Вірять у Бога
Де найбільше людей вірить у Бога?
Попереду Ефіопія — 99,9 %; дані є по 62 країнах.
Немає даних по 149 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Ефіопія | 99,9 | 2020 |
| 2 | Лівія | 99,9 | 2022 |
| 3 | Таджикистан | 99,9 | 2020 |
| 4 | Мальдіви | 99,9 | 2021 |
| 5 | Зімбабве | 99,8 | 2020 |
| 6 | Бангладеш | 99,8 | 2018 |
| 7 | Туніс | 99,8 | 2019 |
| 8 | Кенія | 99,7 | 2021 |
| 9 | Філіппіни | 99,7 | 2019 |
| 10 | Йорданія | 99,7 | 2018 |
| 11 | Ліван | 99,6 | 2018 |
| 12 | Іран | 99,3 | 2020 |
| 13 | Нігерія | 98,9 | 2018 |
| 14 | М'янма | 98,9 | 2020 |
| 15 | Марокко | 98,7 | 2021 |
| 16 | Пакистан | 98,6 | 2018 |
| 17 | Перу | 98,2 | 2018 |
| 18 | Узбекистан | 98,1 | 2022 |
| 19 | Еквадор | 97,9 | 2018 |
| 20 | Болівія | 97,8 | 2017 |
| 21 | Венесуела | 97,7 | 2021 |
| 22 | Бразилія | 97,4 | 2018 |
| 23 | Киргизстан | 97,2 | 2020 |
| 24 | Індонезія | 97,0 | 2018 |
| 25 | Пуерто-Рико | 96,9 | 2018 |
| 26 | Гватемала | 96,4 | 2020 |
| 27 | Колумбія | 96,4 | 2018 |
| 28 | Мексика | 95,9 | 2018 |
| 29 | Румунія | 95,7 | 2018 |
| 30 | Кіпр | 95,6 | 2019 |
| 31 | Туреччина | 95,3 | 2018 |
| 32 | Малайзія | 95,2 | 2018 |
| 33 | Індія | 95,1 | 2023 |
| 34 | Вірменія | 94,7 | 2021 |
| 35 | Казахстан | 94,4 | 2018 |
| 36 | Греція | 93,7 | 2017 |
| 37 | Аргентина | 93,4 | 2017 |
| 38 | Нікарагуа | 92,2 | 2020 |
| 39 | Сербія | 87,5 | 2017 |
| 40 | Чилі | 86,3 | 2018 |
| 41 | Росія | 84,3 | 2017 |
| 42 | Україна | 84,1 | 2020 |
| 43 | Сполучені Штати Америки | 82,1 | 2017 |
| 44 | Сінгапур | 80,1 | 2020 |
| 45 | Уругвай | 71,3 | 2022 |
| 46 | Словаччина | 70,5 | 2022 |
| 47 | Андорра | 64,1 | 2018 |
| 48 | Монголія | 63,3 | 2020 |
| 49 | Німеччина | 59,3 | 2018 |
| 50 | Канада | 58,5 | 2020 |
| 51 | Австралія | 56,8 | 2018 |
| 52 | Нова Зеландія | 56,6 | 2020 |
| 53 | Японія | 54,8 | 2019 |
| 54 | Гонконг | 53,0 | 2018 |
| 55 | Сполучене Королівство | 49,6 | 2022 |
| 56 | В'єтнам | 48,5 | 2020 |
| 57 | Таїланд | 46,0 | 2018 |
| 58 | Макао | 41,5 | 2019 |
| 59 | Південна Корея | 40,6 | 2018 |
| 60 | Королівство Нідерланди | 38,2 | 2022 |
| 61 | Чехія | 25,3 | 2022 |
| 62 | Китайська Народна Республіка | 17,0 | 2018 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Таджикистан
99,9%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
Філіппіни
99,7%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Перу
98,2%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Лівія
99,9%
7 країн
Африка на південь від Сахари
Ефіопія
99,9%
4 країн
Південна Азія
Мальдіви
99,9%
3 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
82,1%
2 країн
За групами людей
18-29
- Ефіопія100,0
- Йорданія100,0
- Таджикистан100,0
- Туніс100,0
- Філіппіни99,8
60 країн
30-44
- Бангладеш100,0
- Лівія100,0
- Мальдіви100,0
- Таджикистан100,0
- Зімбабве100,0
62 країн
45-64
- Бангладеш100,0
- Ефіопія100,0
- Кенія100,0
- Лівія100,0
- Мальдіви100,0
62 країн
65+
- Болівія100,0
- Ліван100,0
- Філіппіни100,0
- Зімбабве100,0
- Бразилія99,6
39 країн
Чоловіки
- Ефіопія100,0
- Лівія100,0
- Таджикистан100,0
- Йорданія99,8
- Туніс99,8
62 країн
Жінки
- Бангладеш100,0
- Мальдіви100,0
- Зімбабве100,0
- Ефіопія99,8
- Кенія99,8
62 країн
Місто
- Бангладеш100,0
- Ефіопія100,0
- Мальдіви100,0
- Таджикистан100,0
- Лівія99,9
62 країн
Село
- Йорданія100,0
- Лівія100,0
- Туніс100,0
- Ефіопія99,9
- Таджикистан99,9
51 країн
Базова освіта
- Бангладеш100,0
- Іран100,0
- Кенія100,0
- Таджикистан100,0
- Ефіопія99,9
56 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2023