Витрати на освіту
Хто найбільше витрачає на освіту?
Попереду Намібія — 9,1 %; дані є по 203 країнах.
Немає даних по 8 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Кірибаті | 16,4 | 2023 |
| 2 | Американське Самоа | 14,7 | 2006 |
| 3 | Тувалу | 12,8 | 2023 |
| 4 | Федеративні Штати Мікронезії | 11,6 | 2020 |
| 5 | Намібія | 9,1 | 2024 |
| 6 | Алжир | 9,0 | 2024 |
| 7 | Куба | 8,4 | 2022 |
| 8 | Соломонові Острови | 8,3 | 2023 |
| 9 | Ботсвана | 8,1 | 2020 |
| 10 | Маршаллові Острови | 7,7 | 2022 |
| 11 | Вануату | 7,6 | 2024 |
| 12 | Мавританія | 7,6 | 2024 |
| 13 | Болівія | 7,5 | 2024 |
| 14 | Швеція | 7,3 | 2022 |
| 15 | Ісландія | 7,3 | 2022 |
| 16 | Венесуела | 6,9 | 2009 |
| 17 | Киргизстан | 6,8 | 2023 |
| 18 | Туніс | 6,7 | 2023 |
| 19 | Лесото | 6,6 | 2024 |
| 20 | Молдова | 6,6 | 2023 |
| 21 | Сент-Вінсент і Гренадини | 6,5 | 2023 |
| 22 | Кувейт | 6,4 | 2024 |
| 23 | Фінляндія | 6,4 | 2022 |
| 24 | Данія | 6,4 | 2022 |
| 25 | Бельгія | 6,3 | 2022 |
| 26 | Сенегал | 6,2 | 2023 |
| 27 | Есватіні | 6,0 | 2024 |
| 28 | Південно-Африканська Республіка | 6,0 | 2024 |
| 29 | Марокко | 6,0 | 2023 |
| 30 | Мозамбік | 6,0 | 2022 |
| 31 | Ізраїль | 5,9 | 2022 |
| 32 | Сполучене Королівство | 5,9 | 2021 |
| 33 | Бутан | 5,8 | 2023 |
| 34 | Науру | 5,8 | 2023 |
| 35 | Бразилія | 5,6 | 2022 |
| 36 | Ямайка | 5,5 | 2024 |
| 37 | Узбекистан | 5,5 | 2023 |
| 38 | Самоа | 5,5 | 2024 |
| 39 | Кюрасао | 5,4 | 2024 |
| 40 | Таджикистан | 5,4 | 2023 |
| 41 | Палестинська держава | 5,4 | 2021 |
| 42 | Норвегія | 5,4 | 2022 |
| 43 | Сполучені Штати Америки | 5,4 | 2021 |
| 44 | Південна Корея | 5,4 | 2022 |
| 45 | Домініка | 5,4 | 2024 |
| 46 | Буркіна-Фасо | 5,3 | 2023 |
| 47 | Франція | 5,3 | 2022 |
| 48 | Коста-Рика | 5,3 | 2023 |
| 49 | Тонга | 5,3 | 2022 |
| 50 | Словенія | 5,3 | 2022 |
| 51 | Австрія | 5,3 | 2022 |
| 52 | Колумбія | 5,3 | 2020 |
| 53 | Східний Тимор | 5,2 | 2023 |
| 54 | Німеччина | 5,2 | 2022 |
| 55 | Нова Зеландія | 5,2 | 2023 |
| 56 | Монголія | 5,2 | 2024 |
| 57 | Естонія | 5,2 | 2022 |
| 58 | Королівство Нідерланди | 5,2 | 2022 |
| 59 | Мальдіви | 5,2 | 2023 |
| 60 | Ємен | 5,2 | 2008 |
| 61 | Україна | 5,1 | 2021 |
| 62 | Сирія | 5,1 | 2009 |
| 63 | Гренада | 5,1 | 2023 |
| 64 | Австралія | 5,1 | 2022 |
| 65 | Білорусь | 5,0 | 2024 |
| 66 | Сан-Томе і Принсіпі | 5,0 | 2023 |
| 67 | Аргентина | 5,0 | 2023 |
| 68 | Чилі | 4,9 | 2022 |
| 69 | Казахстан | 4,9 | 2023 |
| 70 | Швейцарія | 4,9 | 2022 |
| 71 | Канада | 4,8 | 2022 |
| 72 | Уругвай | 4,8 | 2023 |
| 73 | Кіпр | 4,7 | 2022 |
| 74 | Мальта | 4,7 | 2022 |
| 75 | Словаччина | 4,7 | 2022 |
| 76 | Беліз | 4,6 | 2024 |
| 77 | Руанда | 4,6 | 2024 |
| 78 | Іспанія | 4,6 | 2022 |
| 79 | Португалія | 4,6 | 2022 |
| 80 | Гондурас | 4,5 | 2023 |
| 81 | Бурунді | 4,5 | 2025 |
| 82 | Болгарія | 4,5 | 2022 |
| 83 | Саудівська Аравія | 4,5 | 2023 |
| 84 | Сейшельські Острови | 4,5 | 2023 |
| 85 | Гаяна | 4,5 | 2018 |
| 86 | Бруней | 4,4 | 2016 |
| 87 | Оман | 4,4 | 2022 |
| 88 | Перу | 4,4 | 2024 |
| 89 | Кабо-Верде | 4,3 | 2023 |
| 90 | Афганістан | 4,3 | 2017 |
| 91 | Латвія | 4,3 | 2022 |
| 92 | Польща | 4,3 | 2022 |
| 93 | Чехія | 4,3 | 2022 |
| 94 | Туркменістан | 4,3 | 2024 |
| 95 | Пуерто-Рико | 4,3 | 2024 |
| 96 | Литва | 4,3 | 2022 |
| 97 | Маврикій | 4,2 | 2024 |
| 98 | Фіджі | 4,2 | 2023 |
| 99 | Малі | 4,2 | 2023 |
| 100 | Росія | 4,2 | 2023 |
| 101 | Того | 4,1 | 2023 |
| 102 | Індія | 4,1 | 2022 |
| 103 | Хорватія | 4,1 | 2021 |
| 104 | Нігер | 4,1 | 2023 |
| 105 | Замбія | 4,1 | 2023 |
| 106 | Італія | 4,1 | 2022 |
| 107 | Мексика | 4,1 | 2022 |
| 108 | Кенія | 4,0 | 2024 |
| 109 | Грузія | 4,0 | 2024 |
| 110 | Філіппіни | 4,0 | 2025 |
| 111 | Сінт-Мартен | 3,9 | 2023 |
| 112 | Китайська Народна Республіка | 3,9 | 2023 |
| 113 | Об'єднані Арабські Емірати | 3,9 | 2021 |
| 114 | Сент-Люсія | 3,8 | 2024 |
| 115 | Гонконг | 3,8 | 2024 |
| 116 | Угорщина | 3,8 | 2022 |
| 117 | Єгипет | 3,8 | 2008 |
| 118 | Домініканська Республіка | 3,8 | 2023 |
| 119 | Джибуті | 3,8 | 2018 |
| 120 | Люксембург | 3,7 | 2022 |
| 121 | Еквадор | 3,7 | 2024 |
| 122 | Непал | 3,7 | 2024 |
| 123 | Азербайджан | 3,7 | 2023 |
| 124 | Аруба | 3,6 | 2021 |
| 125 | Кот-д'Івуар | 3,6 | 2024 |
| 126 | Барбадос | 3,6 | 2024 |
| 127 | Ірак | 3,6 | 1989 |
| 128 | Парагвай | 3,5 | 2024 |
| 129 | Малайзія | 3,5 | 2023 |
| 130 | Макао | 3,5 | 2023 |
| 131 | Сент-Кіттс і Невіс | 3,5 | 2023 |
| 132 | Палау | 3,4 | 2023 |
| 133 | Сербія | 3,4 | 2023 |
| 134 | Греція | 3,4 | 2022 |
| 135 | Республіка Конго | 3,3 | 2023 |
| 136 | Японія | 3,3 | 2021 |
| 137 | Сальвадор | 3,3 | 2024 |
| 138 | Північна Македонія | 3,3 | 2002 |
| 139 | Румунія | 3,3 | 2022 |
| 140 | Боснія і Герцеговина | 3,2 | 2023 |
| 141 | Катар | 3,2 | 2020 |
| 142 | Тринідад і Тобаго | 3,2 | 2023 |
| 143 | Йорданія | 3,2 | 2024 |
| 144 | Бенін | 3,2 | 2023 |
| 145 | Чад | 3,2 | 2023 |
| 146 | Британські Віргінські острови | 3,2 | 2023 |
| 147 | Танзанія | 3,2 | 2024 |
| 148 | Антигуа і Барбуда | 3,1 | 2023 |
| 149 | Туреччина | 3,1 | 2022 |
| 150 | Албанія | 3,1 | 2023 |
| 151 | Гватемала | 3,1 | 2024 |
| 152 | Мадагаскар | 3,0 | 2023 |
| 153 | Острови Теркс і Кайкос | 2,9 | 2024 |
| 154 | Гана | 2,9 | 2022 |
| 155 | Ірландія | 2,9 | 2021 |
| 156 | Сан-Марино | 2,9 | 2022 |
| 157 | В'єтнам | 2,9 | 2022 |
| 158 | Нікарагуа | 2,9 | 2023 |
| 159 | Суринам | 2,9 | 2023 |
| 160 | Демократична Республіка Конго | 2,8 | 2022 |
| 161 | Камерун | 2,8 | 2023 |
| 162 | Іран | 2,8 | 2023 |
| 163 | Гамбія | 2,8 | 2023 |
| 164 | Малаві | 2,7 | 2022 |
| 165 | Багамські Острови | 2,7 | 2023 |
| 166 | Сьєрра-Леоне | 2,6 | 2023 |
| 167 | Уганда | 2,6 | 2022 |
| 168 | Ліхтенштейн | 2,6 | 2011 |
| 169 | Таїланд | 2,5 | 2023 |
| 170 | Ангола | 2,5 | 2023 |
| 171 | Панама | 2,5 | 2023 |
| 172 | Вірменія | 2,4 | 2023 |
| 173 | Коморські Острови | 2,3 | 2023 |
| 174 | Габон | 2,3 | 2023 |
| 175 | Ефіопія | 2,3 | 2024 |
| 176 | Ліберія | 2,3 | 2023 |
| 177 | Лівія | 2,3 | 1999 |
| 178 | Сінгапур | 2,2 | 2024 |
| 179 | Екваторіальна Гвінея | 2,2 | 1998 |
| 180 | Камбоджа | 2,2 | 2023 |
| 181 | Еритрея | 2,1 | 2006 |
| 182 | Бангладеш | 2,0 | 2024 |
| 183 | Судан | 2,0 | 2009 |
| 184 | Гвінея-Бісау | 2,0 | 2013 |
| 185 | М'янма | 2,0 | 2019 |
| 186 | Пакистан | 1,9 | 2023 |
| 187 | Андорра | 1,9 | 2023 |
| 188 | Бахрейн | 1,9 | 2023 |
| 189 | Бермудські острови | 1,9 | 2023 |
| 190 | Центральноафриканська Республіка | 1,8 | 2023 |
| 191 | Шрі-Ланка | 1,8 | 2023 |
| 192 | Монако | 1,7 | 2023 |
| 193 | Гвінея | 1,7 | 2023 |
| 194 | Кайманові острови | 1,6 | 2023 |
| 195 | Південний Судан | 1,6 | 2016 |
| 196 | Індонезія | 1,3 | 2023 |
| 197 | Лаос | 1,2 | 2023 |
| 198 | Ліван | 1,2 | 2024 |
| 199 | Гаїті | 1,0 | 2023 |
| 200 | Папуа Нова Гвінея | 0,8 | 2023 |
| 201 | Зімбабве | 0,4 | 2023 |
| 202 | Нігерія | 0,3 | 2023 |
| 203 | Сомалі | 0,0 | 2023 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Швеція
7,3%
51 країн
Африка на південь від Сахари
Намібія
9,1%
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Куба
8,4%
40 країн
Східна Азія і Тихий океан
Кірибаті
16,4%
32 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Алжир
9,0%
23 країн
Південна Азія
Бутан
5,8%
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
5,4%
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Федеративні Штати Мікронезії-55 п.1972 → 2020
- Науру-10 п.2002 → 2023
- Маршаллові Острови-6 п.1999 → 2022
- Тонга-5 п.1984 → 2022
- Ліберія-5 п.1978 → 2023
Найбільше зросло
- Кірибаті+10 п.1970 → 2023
- Мавританія+6 п.1997 → 2024
- Тувалу+6 п.1990 → 2023
- Соломонові Острови+5 п.1971 → 2023
- Мозамбік+4 п.1998 → 2022
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 1989–2025