Сумарна народжуваність
Де народжують найбільше дітей?
Попереду Чад — 6,0; дані є по 217 країнах.
Немає даних по -6 країнах із 211
| № | Країна | Значення | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Чад | 6,0 | 2024 |
| 2 | Сомалі | 6,0 | 2024 |
| 3 | Демократична Республіка Конго | 6,0 | 2024 |
| 4 | Центральноафриканська Республіка | 6,0 | 2024 |
| 5 | Нігер | 5,9 | 2024 |
| 6 | Малі | 5,5 | 2024 |
| 7 | Ангола | 5,0 | 2024 |
| 8 | Бурунді | 4,8 | 2024 |
| 9 | Афганістан | 4,8 | 2024 |
| 10 | Мозамбік | 4,7 | 2024 |
| 11 | Мавританія | 4,6 | 2024 |
| 12 | Танзанія | 4,5 | 2024 |
| 13 | Ємен | 4,5 | 2024 |
| 14 | Бенін | 4,5 | 2024 |
| 15 | Нігерія | 4,4 | 2024 |
| 16 | Судан | 4,3 | 2024 |
| 17 | Камерун | 4,3 | 2024 |
| 18 | Кот-д'Івуар | 4,2 | 2024 |
| 19 | Уганда | 4,2 | 2024 |
| 20 | Гвінея | 4,1 | 2024 |
| 21 | Того | 4,1 | 2024 |
| 22 | Екваторіальна Гвінея | 4,1 | 2024 |
| 23 | Буркіна-Фасо | 4,1 | 2024 |
| 24 | Республіка Конго | 4,1 | 2024 |
| 25 | Замбія | 4,0 | 2024 |
| 26 | Мадагаскар | 3,9 | 2024 |
| 27 | Ефіопія | 3,9 | 2024 |
| 28 | Гамбія | 3,9 | 2024 |
| 29 | Ліберія | 3,9 | 2024 |
| 30 | Коморські Острови | 3,8 | 2024 |
| 31 | Самоа | 3,8 | 2024 |
| 32 | Південний Судан | 3,8 | 2024 |
| 33 | Сенегал | 3,8 | 2024 |
| 34 | Гвінея-Бісау | 3,8 | 2024 |
| 35 | Сьєрра-Леоне | 3,7 | 2024 |
| 36 | Еритрея | 3,7 | 2024 |
| 37 | Зімбабве | 3,7 | 2024 |
| 38 | Руанда | 3,6 | 2024 |
| 39 | Сан-Томе і Принсіпі | 3,6 | 2024 |
| 40 | Габон | 3,6 | 2024 |
| 41 | Малаві | 3,6 | 2024 |
| 42 | Вануату | 3,6 | 2024 |
| 43 | Пакистан | 3,5 | 2024 |
| 44 | Соломонові Острови | 3,5 | 2024 |
| 45 | Узбекистан | 3,5 | 2024 |
| 46 | Гана | 3,3 | 2024 |
| 47 | Науру | 3,3 | 2024 |
| 48 | Палестинська держава | 3,2 | 2024 |
| 49 | Ірак | 3,2 | 2024 |
| 50 | Намібія | 3,2 | 2024 |
| 51 | Тувалу | 3,2 | 2024 |
| 52 | Кенія | 3,2 | 2024 |
| 53 | Кірибаті | 3,1 | 2024 |
| 54 | Тонга | 3,1 | 2024 |
| 55 | Папуа Нова Гвінея | 3,1 | 2024 |
| 56 | Таджикистан | 3,0 | 2024 |
| 57 | Казахстан | 3,0 | 2024 |
| 58 | Ізраїль | 2,9 | 2024 |
| 59 | Маршаллові Острови | 2,9 | 2024 |
| 60 | Гуам | 2,7 | 2024 |
| 61 | Федеративні Штати Мікронезії | 2,7 | 2024 |
| 62 | Єгипет | 2,7 | 2024 |
| 63 | Алжир | 2,7 | 2024 |
| 64 | Есватіні | 2,7 | 2024 |
| 65 | Ботсвана | 2,7 | 2024 |
| 66 | Сирія | 2,7 | 2024 |
| 67 | Сен-Мартен | 2,7 | 2024 |
| 68 | Лесото | 2,7 | 2024 |
| 69 | Туркменістан | 2,7 | 2024 |
| 70 | Східний Тимор | 2,6 | 2024 |
| 71 | Гаїті | 2,6 | 2024 |
| 72 | Джибуті | 2,6 | 2024 |
| 73 | Йорданія | 2,6 | 2024 |
| 74 | Киргизстан | 2,6 | 2024 |
| 75 | Камбоджа | 2,5 | 2024 |
| 76 | Болівія | 2,5 | 2024 |
| 77 | Оман | 2,5 | 2024 |
| 78 | Монголія | 2,5 | 2024 |
| 79 | Гондурас | 2,5 | 2024 |
| 80 | Парагвай | 2,4 | 2024 |
| 81 | Лаос | 2,4 | 2024 |
| 82 | Гаяна | 2,4 | 2024 |
| 83 | Північні Маріанські острови | 2,3 | 2024 |
| 84 | Саудівська Аравія | 2,3 | 2024 |
| 85 | Лівія | 2,3 | 2024 |
| 86 | Гватемала | 2,3 | 2024 |
| 87 | Фіджі | 2,3 | 2024 |
| 88 | Американське Самоа | 2,3 | 2024 |
| 89 | Суринам | 2,2 | 2024 |
| 90 | Ліван | 2,2 | 2024 |
| 91 | Домініканська Республіка | 2,2 | 2024 |
| 92 | Марокко | 2,2 | 2024 |
| 93 | Нікарагуа | 2,2 | 2024 |
| 94 | Південно-Африканська Республіка | 2,2 | 2024 |
| 95 | Бангладеш | 2,1 | 2024 |
| 96 | Індонезія | 2,1 | 2024 |
| 97 | Панама | 2,1 | 2024 |
| 98 | Монако | 2,1 | 2024 |
| 99 | М'янма | 2,1 | 2024 |
| 100 | Венесуела | 2,1 | 2024 |
| 101 | Беліз | 2,0 | 2024 |
| 102 | Американські Віргінські Острови | 2,0 | 2024 |
| 103 | Перу | 2,0 | 2024 |
| 104 | Нова Каледонія | 2,0 | 2024 |
| 105 | Індія | 2,0 | 2024 |
| 106 | Непал | 2,0 | 2024 |
| 107 | Шрі-Ланка | 2,0 | 2024 |
| 108 | Фарерські острови | 1,9 | 2024 |
| 109 | В'єтнам | 1,9 | 2024 |
| 110 | Філіппіни | 1,9 | 2024 |
| 111 | Мексика | 1,9 | 2024 |
| 112 | Гібралтар | 1,9 | 2024 |
| 113 | Палау | 1,9 | 2024 |
| 114 | Сейшельські Острови | 1,9 | 2024 |
| 115 | Туніс | 1,8 | 2024 |
| 116 | Еквадор | 1,8 | 2024 |
| 117 | Бахрейн | 1,8 | 2024 |
| 118 | Грузія | 1,8 | 2024 |
| 119 | Чорногорія | 1,8 | 2024 |
| 120 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 1,8 | 2024 |
| 121 | Сальвадор | 1,8 | 2024 |
| 122 | Сент-Вінсент і Гренадини | 1,8 | 2024 |
| 123 | Бруней | 1,7 | 2024 |
| 124 | Молдова | 1,7 | 2024 |
| 125 | Болгарія | 1,7 | 2024 |
| 126 | Катар | 1,7 | 2024 |
| 127 | Барбадос | 1,7 | 2024 |
| 128 | Гренландія | 1,7 | 2024 |
| 129 | Вірменія | 1,7 | 2024 |
| 130 | Іран | 1,7 | 2024 |
| 131 | Сербія | 1,6 | 2024 |
| 132 | Колумбія | 1,6 | 2024 |
| 133 | Сполучені Штати Америки | 1,6 | 2024 |
| 134 | Бразилія | 1,6 | 2024 |
| 135 | Франція | 1,6 | 2024 |
| 136 | Аруба | 1,6 | 2024 |
| 137 | Антигуа і Барбуда | 1,6 | 2024 |
| 138 | Нова Зеландія | 1,6 | 2024 |
| 139 | Ісландія | 1,6 | 2024 |
| 140 | Кувейт | 1,6 | 2024 |
| 141 | Мальдіви | 1,6 | 2024 |
| 142 | Сполучене Королівство | 1,6 | 2024 |
| 143 | Острів Мен | 1,5 | 2024 |
| 144 | Малайзія | 1,5 | 2024 |
| 145 | Косово | 1,5 | 2024 |
| 146 | Тринідад і Тобаго | 1,5 | 2024 |
| 147 | Сент-Кіттс і Невіс | 1,5 | 2024 |
| 148 | Кайманові острови | 1,5 | 2024 |
| 149 | Словенія | 1,5 | 2024 |
| 150 | Кабо-Верде | 1,5 | 2024 |
| 151 | Аргентина | 1,5 | 2024 |
| 152 | Боснія і Герцеговина | 1,5 | 2024 |
| 153 | Французька Полінезія | 1,5 | 2024 |
| 154 | Австралія | 1,5 | 2024 |
| 155 | Домініка | 1,5 | 2024 |
| 156 | Туреччина | 1,5 | 2024 |
| 157 | Гренада | 1,5 | 2024 |
| 158 | Данія | 1,5 | 2024 |
| 159 | Ірландія | 1,5 | 2024 |
| 160 | Хорватія | 1,5 | 2024 |
| 161 | Словаччина | 1,5 | 2024 |
| 162 | Острови Теркс і Кайкос | 1,5 | 2024 |
| 163 | Норвегія | 1,4 | 2024 |
| 164 | Бутан | 1,4 | 2024 |
| 165 | Куба | 1,4 | 2024 |
| 166 | Бельгія | 1,4 | 2024 |
| 167 | Маврикій | 1,4 | 2024 |
| 168 | Сінт-Мартен | 1,4 | 2024 |
| 169 | Азербайджан | 1,4 | 2024 |
| 170 | Королівство Нідерланди | 1,4 | 2024 |
| 171 | Швеція | 1,4 | 2024 |
| 172 | Росія | 1,4 | 2024 |
| 173 | Угорщина | 1,4 | 2024 |
| 174 | Португалія | 1,4 | 2024 |
| 175 | Бермудські острови | 1,4 | 2024 |
| 176 | Кюрасао | 1,4 | 2024 |
| 177 | Північна Македонія | 1,4 | 2024 |
| 178 | Уругвай | 1,4 | 2024 |
| 179 | Румунія | 1,4 | 2024 |
| 180 | Сент-Люсія | 1,4 | 2024 |
| 181 | Кіпр | 1,4 | 2024 |
| 182 | Багамські Острови | 1,4 | 2024 |
| 183 | Нормандські острови | 1,4 | 2024 |
| 184 | Ліхтенштейн | 1,4 | 2024 |
| 185 | Чехія | 1,4 | 2024 |
| 186 | Німеччина | 1,4 | 2024 |
| 187 | Ямайка | 1,4 | 2024 |
| 188 | Албанія | 1,3 | 2024 |
| 189 | Коста-Рика | 1,3 | 2024 |
| 190 | Австрія | 1,3 | 2024 |
| 191 | Швейцарія | 1,3 | 2024 |
| 192 | Канада | 1,2 | 2024 |
| 193 | Фінляндія | 1,2 | 2024 |
| 194 | Люксембург | 1,2 | 2024 |
| 195 | Греція | 1,2 | 2024 |
| 196 | Латвія | 1,2 | 2024 |
| 197 | Білорусь | 1,2 | 2024 |
| 198 | Об'єднані Арабські Емірати | 1,2 | 2024 |
| 199 | Таїланд | 1,2 | 2024 |
| 200 | Естонія | 1,2 | 2024 |
| 201 | Італія | 1,2 | 2024 |
| 202 | Сан-Марино | 1,2 | 2024 |
| 203 | Японія | 1,1 | 2024 |
| 204 | Чилі | 1,1 | 2024 |
| 205 | Польща | 1,1 | 2024 |
| 206 | Литва | 1,1 | 2024 |
| 207 | Іспанія | 1,1 | 2024 |
| 208 | Андорра | 1,1 | 2024 |
| 209 | Британські Віргінські острови | 1,0 | 2024 |
| 210 | Китайська Народна Республіка | 1,0 | 2024 |
| 211 | Мальта | 1,0 | 2024 |
| 212 | Україна | 1,0 | 2024 |
| 213 | Сінгапур | 1,0 | 2024 |
| 214 | Пуерто-Рико | 0,9 | 2024 |
| 215 | Гонконг | 0,8 | 2024 |
| 216 | Південна Корея | 0,7 | 2024 |
| 217 | Макао | 0,6 | 2024 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Узбекистан
3,5
58 країн
Африка на південь від Сахари
Чад
6,0
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Сен-Мартен
2,7
42 країн
Східна Азія і Тихий океан
Самоа
3,8
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Афганістан
4,8
23 країн
Південна Азія
Бангладеш
2,1
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
1,6
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Іран-6 п.1960 → 2024
- Кувейт-6 п.1960 → 2024
- Бруней-6 п.1960 → 2024
- Сент-Вінсент і Гренадини-5 п.1960 → 2024
- Бахрейн-5 п.1960 → 2024
Найбільше зросло
- Центральноафриканська Республіка+0 п.1960 → 2024
- Демократична Республіка Конго-0 п.1960 → 2024
- Чад-0 п.1960 → 2024
- Сербія-1 п.1960 → 2024
- Болгарія-1 п.1960 → 2024
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2024–2024