Дуже або радше щасливі
Де люди найщасливіші?
Попереду В'єтнам — 97,3 %; дані є по 90 країнах.
Немає даних по 121 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | В'єтнам | 97,3 | 2020 |
| 2 | Киргизстан | 96,1 | 2020 |
| 3 | Узбекистан | 95,3 | 2022 |
| 4 | Андорра | 95,0 | 2018 |
| 5 | Таджикистан | 94,4 | 2020 |
| 6 | Індонезія | 93,9 | 2018 |
| 7 | Нова Зеландія | 93,4 | 2020 |
| 8 | Уругвай | 92,7 | 2022 |
| 9 | Лівія | 92,0 | 2022 |
| 10 | Мексика | 92,0 | 2018 |
| 11 | Данія | 91,8 | 2018 |
| 12 | Філіппіни | 91,6 | 2019 |
| 13 | Королівство Нідерланди | 91,5 | 2022 |
| 14 | Макао | 91,0 | 2019 |
| 15 | Пуерто-Рико | 90,9 | 2018 |
| 16 | Гватемала | 90,7 | 2020 |
| 17 | Бангладеш | 90,7 | 2018 |
| 18 | Швейцарія | 90,4 | 2023 |
| 19 | Сполучене Королівство | 90,3 | 2022 |
| 20 | Японія | 90,3 | 2019 |
| 21 | Бразилія | 90,1 | 2018 |
| 22 | Австралія | 89,8 | 2018 |
| 23 | Вірменія | 89,8 | 2021 |
| 24 | Фінляндія | 89,4 | 2023 |
| 25 | Колумбія | 89,4 | 2018 |
| 26 | Еквадор | 89,3 | 2018 |
| 27 | Пакистан | 89,3 | 2018 |
| 28 | Німеччина | 89,2 | 2018 |
| 29 | Сінгапур | 89,1 | 2020 |
| 30 | Південна Корея | 89,1 | 2018 |
| 31 | Казахстан | 89,0 | 2018 |
| 32 | Китайська Народна Республіка | 89,0 | 2018 |
| 33 | Сполучені Штати Америки | 88,4 | 2017 |
| 34 | Мальдіви | 88,2 | 2021 |
| 35 | М'янма | 87,6 | 2020 |
| 36 | Ефіопія | 87,5 | 2020 |
| 37 | Аргентина | 87,3 | 2017 |
| 38 | Йорданія | 86,8 | 2018 |
| 39 | Ліван | 86,1 | 2018 |
| 40 | Ісландія | 85,9 | 2023 |
| 41 | Малайзія | 85,6 | 2018 |
| 42 | Нікарагуа | 85,6 | 2020 |
| 43 | Норвегія | 85,3 | 2023 |
| 44 | Туреччина | 85,3 | 2018 |
| 45 | Австрія | 85,2 | 2023 |
| 46 | Канада | 84,9 | 2020 |
| 47 | Бельгія | 84,8 | 2023 |
| 48 | Індія | 84,4 | 2023 |
| 49 | Іспанія | 84,2 | 2023 |
| 50 | Росія | 83,8 | 2017 |
| 51 | Таїланд | 83,8 | 2018 |
| 52 | Кенія | 83,7 | 2021 |
| 53 | Чилі | 83,7 | 2018 |
| 54 | Чехія | 83,6 | 2022 |
| 55 | Марокко | 82,8 | 2021 |
| 56 | Словенія | 82,7 | 2023 |
| 57 | Швеція | 82,5 | 2023 |
| 58 | Кіпр | 82,2 | 2019 |
| 59 | Люксембург | 82,1 | 2002 |
| 60 | Ірландія | 81,5 | 2023 |
| 61 | Перу | 81,2 | 2018 |
| 62 | Гонконг | 80,8 | 2018 |
| 63 | Україна | 80,6 | 2020 |
| 64 | Сербія | 80,3 | 2017 |
| 65 | Венесуела | 79,0 | 2021 |
| 66 | Румунія | 78,5 | 2018 |
| 67 | Польща | 77,1 | 2023 |
| 68 | Туніс | 76,7 | 2019 |
| 69 | Франція | 76,5 | 2023 |
| 70 | Ізраїль | 75,9 | 2023 |
| 71 | Литва | 75,7 | 2023 |
| 72 | Естонія | 74,8 | 2023 |
| 73 | Хорватія | 74,7 | 2023 |
| 74 | Монголія | 73,3 | 2020 |
| 75 | Болівія | 73,2 | 2017 |
| 76 | Нігерія | 72,6 | 2018 |
| 77 | Єгипет | 71,7 | 2018 |
| 78 | Греція | 71,6 | 2017 |
| 79 | Португалія | 70,8 | 2023 |
| 80 | Ірак | 70,4 | 2018 |
| 81 | Іран | 69,7 | 2020 |
| 82 | Угорщина | 69,4 | 2023 |
| 83 | Словаччина | 67,2 | 2022 |
| 84 | Латвія | 66,4 | 2023 |
| 85 | Італія | 65,3 | 2023 |
| 86 | Албанія | 60,2 | 2013 |
| 87 | Північна Македонія | 59,6 | 2020 |
| 88 | Болгарія | 52,0 | 2023 |
| 89 | Зімбабве | 52,0 | 2020 |
| 90 | Чорногорія | 47,4 | 2023 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Киргизстан
96,1%
43 країн
Східна Азія і Тихий океан
В'єтнам
97,3%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Уругвай
92,7%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Лівія
92,0%
10 країн
Африка на південь від Сахари
Ефіопія
87,5%
4 країн
Південна Азія
Бангладеш
90,7%
3 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
88,4%
2 країн
За групами людей
18-29
- В'єтнам97,8
- Киргизстан97,8
- Таджикистан96,5
- Вірменія96,3
- Індонезія95,9
89 країн
30-44
- Андорра97,7
- В'єтнам96,8
- Узбекистан96,7
- Киргизстан96,4
- Вірменія95,0
90 країн
45-64
- В'єтнам97,3
- Киргизстан95,5
- Узбекистан95,3
- Уругвай94,6
- Андорра94,4
90 країн
65+
- Нова Зеландія95,5
- Сполучене Королівство94,6
- Ісландія93,8
- Королівство Нідерланди93,4
- Індонезія93,0
65 країн
Чоловіки
- В'єтнам97,1
- Андорра96,5
- Узбекистан95,8
- Таджикистан95,5
- Киргизстан95,0
90 країн
Жінки
- В'єтнам97,6
- Киргизстан97,2
- Індонезія94,9
- Нова Зеландія94,8
- Узбекистан94,7
90 країн
Місто
- В'єтнам97,4
- Індонезія95,4
- Узбекистан95,2
- Андорра95,0
- Таджикистан94,1
90 країн
Село
- В'єтнам97,3
- Киргизстан97,2
- Данія96,3
- Нова Зеландія96,0
- Узбекистан95,3
81 країн
Містечка
- Швейцарія91,0
- Данія90,5
- Фінляндія89,6
- Ісландія88,8
- Австрія88,6
38 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Кіпр-13 п.2008 → 2023
- Ісландія-3 п.2012 → 2023
- Швеція-3 п.2002 → 2023
- Ірландія-1 п.2002 → 2023
- Норвегія-1 п.2002 → 2023
Найбільше зросло
- Туреччина+52 п.2008 → 2018
- Росія+34 п.2008 → 2017
- Румунія+28 п.2008 → 2018
- Литва+27 п.2011 → 2023
- Польща+24 п.2002 → 2023
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2002–2023