Витрати на охорону здоров'я
Хто найбільше витрачає на здоров'я?
Попереду Сполучені Штати Америки — 16,7 %; дані є по 193 країнах.
Немає даних по 18 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Тувалу | 27,1 | 2023 |
| 2 | Науру | 18,2 | 2023 |
| 3 | Сполучені Штати Америки | 16,7 | 2023 |
| 4 | Афганістан | 15,0 | 2023 |
| 5 | Маршаллові Острови | 13,4 | 2023 |
| 6 | Ліберія | 13,0 | 2023 |
| 7 | Федеративні Штати Мікронезії | 12,9 | 2023 |
| 8 | Лесото | 12,6 | 2023 |
| 9 | Німеччина | 12,3 | 2024 |
| 10 | Австрія | 11,8 | 2024 |
| 11 | Швейцарія | 11,7 | 2023 |
| 12 | Південний Судан | 11,6 | 2023 |
| 13 | Франція | 11,5 | 2024 |
| 14 | Канада | 11,3 | 2024 |
| 15 | Швеція | 11,2 | 2024 |
| 16 | Сполучене Королівство | 11,1 | 2024 |
| 17 | Кірибаті | 10,9 | 2023 |
| 18 | Палау | 10,9 | 2023 |
| 19 | Бельгія | 10,8 | 2023 |
| 20 | Японія | 10,7 | 2023 |
| 21 | Палестинська держава | 10,7 | 2023 |
| 22 | Центральноафриканська Республіка | 10,7 | 2023 |
| 23 | Чилі | 10,5 | 2024 |
| 24 | Фінляндія | 10,5 | 2023 |
| 25 | Австралія | 10,4 | 2023 |
| 26 | Аргентина | 10,3 | 2023 |
| 27 | Португалія | 10,2 | 2024 |
| 28 | Нова Зеландія | 10,1 | 2024 |
| 29 | Королівство Нідерланди | 10,0 | 2024 |
| 30 | Словенія | 9,9 | 2024 |
| 31 | Бразилія | 9,7 | 2023 |
| 32 | Ємен | 9,7 | 2023 |
| 33 | Чорногорія | 9,7 | 2023 |
| 34 | Східний Тимор | 9,6 | 2023 |
| 35 | Намібія | 9,5 | 2023 |
| 36 | Норвегія | 9,4 | 2023 |
| 37 | Данія | 9,4 | 2024 |
| 38 | Куба | 9,4 | 2023 |
| 39 | Вірменія | 9,3 | 2023 |
| 40 | Сальвадор | 9,3 | 2023 |
| 41 | Мальдіви | 9,2 | 2023 |
| 42 | Іспанія | 9,2 | 2023 |
| 43 | Бурунді | 9,1 | 2023 |
| 44 | Уругвай | 9,0 | 2023 |
| 45 | Ісландія | 9,0 | 2024 |
| 46 | Боснія і Герцеговина | 8,9 | 2023 |
| 47 | Південно-Африканська Республіка | 8,9 | 2023 |
| 48 | Мальта | 8,8 | 2023 |
| 49 | Гвінея-Бісау | 8,8 | 2023 |
| 50 | Південна Корея | 8,7 | 2024 |
| 51 | Чехія | 8,5 | 2024 |
| 52 | Мозамбік | 8,5 | 2023 |
| 53 | Італія | 8,4 | 2024 |
| 54 | Греція | 8,4 | 2023 |
| 55 | Парагвай | 8,4 | 2023 |
| 56 | Панама | 8,3 | 2023 |
| 57 | Нікарагуа | 8,3 | 2023 |
| 58 | Україна | 8,2 | 2021 |
| 59 | Колумбія | 8,1 | 2024 |
| 60 | Кіпр | 8,1 | 2023 |
| 61 | Польща | 8,1 | 2024 |
| 62 | Сербія | 8,0 | 2023 |
| 63 | Туніс | 8,0 | 2023 |
| 64 | Болгарія | 7,9 | 2023 |
| 65 | Естонія | 7,8 | 2024 |
| 66 | Лівія | 7,8 | 2023 |
| 67 | Буркіна-Фасо | 7,8 | 2023 |
| 68 | Гондурас | 7,7 | 2023 |
| 69 | Андорра | 7,7 | 2023 |
| 70 | Йорданія | 7,7 | 2023 |
| 71 | Ямайка | 7,6 | 2023 |
| 72 | Литва | 7,6 | 2024 |
| 73 | Еквадор | 7,6 | 2023 |
| 74 | Тринідад і Тобаго | 7,5 | 2023 |
| 75 | Есватіні | 7,5 | 2023 |
| 76 | Таджикистан | 7,4 | 2023 |
| 77 | Північна Македонія | 7,4 | 2023 |
| 78 | Тонга | 7,4 | 2023 |
| 79 | Словаччина | 7,4 | 2023 |
| 80 | Латвія | 7,3 | 2023 |
| 81 | Хорватія | 7,1 | 2023 |
| 82 | Ізраїль | 7,1 | 2023 |
| 83 | Білорусь | 7,1 | 2023 |
| 84 | Албанія | 7,1 | 2023 |
| 85 | Росія | 7,0 | 2023 |
| 86 | Болівія | 6,9 | 2023 |
| 87 | Коста-Рика | 6,9 | 2023 |
| 88 | Грузія | 6,9 | 2023 |
| 89 | Ірландія | 6,9 | 2024 |
| 90 | Гватемала | 6,8 | 2023 |
| 91 | Самоа | 6,8 | 2023 |
| 92 | Узбекистан | 6,7 | 2023 |
| 93 | Молдова | 6,7 | 2023 |
| 94 | Сан-Марино | 6,6 | 2023 |
| 95 | Коморські Острови | 6,6 | 2023 |
| 96 | Малаві | 6,5 | 2023 |
| 97 | Угорщина | 6,4 | 2023 |
| 98 | Багамські Острови | 6,3 | 2023 |
| 99 | Ботсвана | 6,3 | 2023 |
| 100 | Непал | 6,2 | 2023 |
| 101 | Того | 6,1 | 2023 |
| 102 | Монголія | 6,1 | 2023 |
| 103 | Марокко | 6,1 | 2023 |
| 104 | Іран | 6,0 | 2023 |
| 105 | Замбія | 6,0 | 2023 |
| 106 | Китайська Народна Республіка | 5,9 | 2023 |
| 107 | Люксембург | 5,9 | 2024 |
| 108 | Кабо-Верде | 5,8 | 2023 |
| 109 | Сан-Томе і Принсіпі | 5,8 | 2023 |
| 110 | Сент-Кіттс і Невіс | 5,7 | 2023 |
| 111 | Ліхтенштейн | 5,7 | 2023 |
| 112 | Румунія | 5,7 | 2023 |
| 113 | Саудівська Аравія | 5,7 | 2023 |
| 114 | Перу | 5,6 | 2023 |
| 115 | Ліван | 5,6 | 2023 |
| 116 | Маврикій | 5,6 | 2023 |
| 117 | Ірак | 5,5 | 2023 |
| 118 | Мексика | 5,5 | 2023 |
| 119 | Туркменістан | 5,5 | 2023 |
| 120 | Суринам | 5,4 | 2023 |
| 121 | Барбадос | 5,4 | 2023 |
| 122 | Соломонові Острови | 5,4 | 2023 |
| 123 | Руанда | 5,1 | 2023 |
| 124 | Філіппіни | 5,1 | 2023 |
| 125 | Домініка | 5,0 | 2023 |
| 126 | Чад | 5,0 | 2023 |
| 127 | Об'єднані Арабські Емірати | 5,0 | 2023 |
| 128 | Кувейт | 5,0 | 2023 |
| 129 | Єгипет | 4,9 | 2023 |
| 130 | Сент-Люсія | 4,7 | 2023 |
| 131 | Сьєрра-Леоне | 4,7 | 2023 |
| 132 | Гренада | 4,7 | 2023 |
| 133 | Камбоджа | 4,6 | 2023 |
| 134 | Домініканська Республіка | 4,6 | 2023 |
| 135 | В'єтнам | 4,6 | 2023 |
| 136 | Камерун | 4,6 | 2023 |
| 137 | Таїланд | 4,5 | 2023 |
| 138 | Киргизстан | 4,5 | 2023 |
| 139 | Сінгапур | 4,5 | 2023 |
| 140 | Сейшельські Острови | 4,5 | 2023 |
| 141 | М'янма | 4,5 | 2023 |
| 142 | Сент-Вінсент і Гренадини | 4,4 | 2023 |
| 143 | Бутан | 4,4 | 2023 |
| 144 | Кенія | 4,4 | 2023 |
| 145 | Алжир | 4,4 | 2023 |
| 146 | Мавританія | 4,3 | 2023 |
| 147 | Сенегал | 4,3 | 2023 |
| 148 | Туреччина | 4,3 | 2023 |
| 149 | Азербайджан | 4,3 | 2023 |
| 150 | Уганда | 4,2 | 2023 |
| 151 | Нігерія | 4,2 | 2023 |
| 152 | Беліз | 4,1 | 2023 |
| 153 | Вануату | 4,1 | 2023 |
| 154 | Нігер | 4,0 | 2023 |
| 155 | Бахрейн | 4,0 | 2023 |
| 156 | Малайзія | 4,0 | 2023 |
| 157 | Антигуа і Барбуда | 3,9 | 2023 |
| 158 | Малі | 3,8 | 2023 |
| 159 | Венесуела | 3,8 | 2023 |
| 160 | Казахстан | 3,8 | 2023 |
| 161 | Сомалі | 3,7 | 2023 |
| 162 | Гвінея | 3,7 | 2023 |
| 163 | Демократична Республіка Конго | 3,7 | 2023 |
| 164 | Еритрея | 3,7 | 2023 |
| 165 | Шрі-Ланка | 3,7 | 2023 |
| 166 | Фіджі | 3,6 | 2023 |
| 167 | Екваторіальна Гвінея | 3,5 | 2023 |
| 168 | Оман | 3,5 | 2023 |
| 169 | Кот-д'Івуар | 3,4 | 2023 |
| 170 | Мадагаскар | 3,4 | 2023 |
| 171 | Індія | 3,3 | 2023 |
| 172 | Бенін | 3,3 | 2023 |
| 173 | Республіка Конго | 3,3 | 2023 |
| 174 | Гаїті | 3,2 | 2023 |
| 175 | Габон | 3,1 | 2023 |
| 176 | Монако | 3,1 | 2023 |
| 177 | Танзанія | 3,1 | 2023 |
| 178 | Гана | 2,9 | 2023 |
| 179 | Зімбабве | 2,9 | 2023 |
| 180 | Гамбія | 2,9 | 2023 |
| 181 | Папуа Нова Гвінея | 2,9 | 2023 |
| 182 | Судан | 2,9 | 2023 |
| 183 | Ефіопія | 2,8 | 2023 |
| 184 | Сирія | 2,7 | 2023 |
| 185 | Індонезія | 2,7 | 2023 |
| 186 | Ангола | 2,5 | 2023 |
| 187 | Катар | 2,5 | 2023 |
| 188 | Пакистан | 2,5 | 2023 |
| 189 | Гаяна | 2,5 | 2023 |
| 190 | Джибуті | 2,3 | 2023 |
| 191 | Бруней | 2,2 | 2023 |
| 192 | Бангладеш | 2,2 | 2023 |
| 193 | Лаос | 1,3 | 2023 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Німеччина
12,3%
52 країн
Африка на південь від Сахари
Ліберія
13,0%
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Чилі
10,5%
33 країн
Східна Азія і Тихий океан
Тувалу
27,1%
29 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Афганістан
15,0%
23 країн
Південна Азія
Мальдіви
9,2%
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
16,7%
2 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Гамбія-8 п.2000 → 2023
- Зімбабве-8 п.2010 → 2023
- Ліван-5 п.2000 → 2023
- Сан-Томе і Принсіпі-4 п.2000 → 2023
- Лаос-3 п.2000 → 2023
Найбільше зросло
- Ліберія+10 п.2000 → 2023
- Лесото+7 п.2000 → 2023
- Східний Тимор+7 п.2003 → 2023
- Мозамбік+6 п.2000 → 2023
- Центральноафриканська Республіка+6 п.2000 → 2023
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2021–2024