Підписували петицію
Де люди найактивніші політично?
Попереду Нова Зеландія — 80,3 %; дані є по 64 країнах.
Немає даних по 147 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Нова Зеландія | 80,3 | 2020 |
| 2 | Сполучене Королівство | 76,2 | 2022 |
| 3 | Австралія | 76,1 | 2018 |
| 4 | Канада | 70,2 | 2020 |
| 5 | Німеччина | 68,9 | 2018 |
| 6 | Сполучені Штати Америки | 60,3 | 2017 |
| 7 | Японія | 56,8 | 2019 |
| 8 | Королівство Нідерланди | 52,2 | 2022 |
| 9 | Андорра | 52,1 | 2018 |
| 10 | Бразилія | 49,2 | 2018 |
| 11 | Словаччина | 46,2 | 2022 |
| 12 | Монголія | 44,9 | 2020 |
| 13 | Уругвай | 39,9 | 2022 |
| 14 | Колумбія | 29,6 | 2018 |
| 15 | Малайзія | 29,4 | 2018 |
| 16 | Сербія | 27,5 | 2017 |
| 17 | Мальдіви | 26,5 | 2021 |
| 18 | Гватемала | 23,9 | 2020 |
| 19 | Пуерто-Рико | 22,5 | 2018 |
| 20 | Кіпр | 22,0 | 2019 |
| 21 | Чехія | 21,4 | 2022 |
| 22 | Гонконг | 19,2 | 2018 |
| 23 | Індія | 19,0 | 2023 |
| 24 | Узбекистан | 19,0 | 2022 |
| 25 | Південна Корея | 17,5 | 2018 |
| 26 | Аргентина | 16,7 | 2017 |
| 27 | Венесуела | 16,1 | 2021 |
| 28 | Кенія | 16,0 | 2021 |
| 29 | Сінгапур | 15,2 | 2020 |
| 30 | Греція | 14,4 | 2017 |
| 31 | Еквадор | 14,0 | 2018 |
| 32 | Румунія | 13,8 | 2018 |
| 33 | Україна | 13,5 | 2020 |
| 34 | Росія | 12,8 | 2017 |
| 35 | Таїланд | 12,8 | 2018 |
| 36 | Марокко | 12,8 | 2021 |
| 37 | Болівія | 12,4 | 2017 |
| 38 | Ефіопія | 12,4 | 2020 |
| 39 | Перу | 11,7 | 2018 |
| 40 | Іран | 11,7 | 2020 |
| 41 | Ірак | 11,5 | 2018 |
| 42 | Філіппіни | 11,4 | 2019 |
| 43 | Мексика | 11,3 | 2018 |
| 44 | Вірменія | 11,0 | 2021 |
| 45 | Ліван | 10,8 | 2018 |
| 46 | Чилі | 10,3 | 2018 |
| 47 | Нікарагуа | 9,5 | 2020 |
| 48 | Пакистан | 9,5 | 2018 |
| 49 | Зімбабве | 8,8 | 2020 |
| 50 | Киргизстан | 8,8 | 2020 |
| 51 | Лівія | 8,7 | 2022 |
| 52 | Туреччина | 8,6 | 2018 |
| 53 | Індонезія | 8,0 | 2018 |
| 54 | Таджикистан | 7,8 | 2020 |
| 55 | Йорданія | 7,8 | 2018 |
| 56 | Нігерія | 7,8 | 2018 |
| 57 | Макао | 7,7 | 2019 |
| 58 | Туніс | 7,1 | 2019 |
| 59 | Китайська Народна Республіка | 6,9 | 2018 |
| 60 | Бангладеш | 6,2 | 2018 |
| 61 | Єгипет | 6,1 | 2018 |
| 62 | Казахстан | 5,9 | 2018 |
| 63 | М'янма | 4,5 | 2020 |
| 64 | В'єтнам | 3,9 | 2020 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Сполучене Королівство
76,2%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
Нова Зеландія
80,3%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Бразилія
49,2%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Марокко
12,8%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Кенія
16,0%
4 країн
Південна Азія
Мальдіви
26,5%
3 країн
Північна Америка
Канада
70,2%
2 країн
За групами людей
18-29
- Сполучене Королівство75,6
- Австралія73,5
- Канада66,7
- Німеччина63,5
- Королівство Нідерланди61,2
63 країн
30-44
- Нова Зеландія84,8
- Австралія73,7
- Сполучене Королівство73,6
- Німеччина69,9
- Канада67,8
64 країн
45-64
- Нова Зеландія84,7
- Сполучене Королівство83,4
- Австралія79,3
- Німеччина77,8
- Канада69,8
64 країн
65+
- Австралія78,5
- Сполучені Штати Америки77,8
- Канада76,9
- Нова Зеландія75,0
- Сполучене Королівство73,1
39 країн
Чоловіки
- Нова Зеландія76,4
- Сполучене Королівство75,1
- Австралія73,3
- Німеччина66,3
- Канада65,5
64 країн
Жінки
- Нова Зеландія83,2
- Австралія78,8
- Сполучене Королівство77,6
- Канада74,5
- Німеччина71,4
64 країн
Місто
- Нова Зеландія79,6
- Сполучене Королівство75,8
- Австралія75,7
- Канада69,5
- Німеччина68,9
64 країн
Село
- Нова Зеландія86,7
- Австралія78,0
- Сполучене Королівство77,8
- Канада72,6
- Німеччина68,8
54 країн
Базова освіта
- Нова Зеландія70,5
- Сполучене Королівство64,2
- Австралія63,0
- Канада59,0
- Німеччина43,2
58 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2023