Не хотіли б людей іншої раси в сусідах
Де найвища расова нетерпимість?
Попереду М'янма — 70,4 %; дані є по 70 країнах.
Немає даних по 141 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | М'янма | 70,4 | 2020 |
| 2 | В'єтнам | 62,4 | 2020 |
| 3 | Макао | 44,9 | 2019 |
| 4 | Туреччина | 41,9 | 2018 |
| 5 | Ліван | 35,9 | 2018 |
| 6 | Бангладеш | 32,3 | 2018 |
| 7 | Таїланд | 32,1 | 2018 |
| 8 | Ірак | 31,8 | 2018 |
| 9 | Гватемала | 30,2 | 2020 |
| 10 | Сербія | 29,6 | 2017 |
| 11 | Вірменія | 27,9 | 2021 |
| 12 | Іран | 27,6 | 2020 |
| 13 | Україна | 26,6 | 2020 |
| 14 | Індія | 26,1 | 2023 |
| 15 | Мальдіви | 26,0 | 2021 |
| 16 | Киргизстан | 25,7 | 2020 |
| 17 | Пакистан | 25,3 | 2018 |
| 18 | Греція | 24,4 | 2017 |
| 19 | Йорданія | 24,4 | 2018 |
| 20 | Таджикистан | 24,2 | 2020 |
| 21 | Словаччина | 22,7 | 2022 |
| 22 | Туніс | 21,9 | 2019 |
| 23 | Чехія | 20,7 | 2022 |
| 24 | Монголія | 20,6 | 2020 |
| 25 | Філіппіни | 20,5 | 2019 |
| 26 | Нікарагуа | 19,8 | 2020 |
| 27 | Китайська Народна Республіка | 18,4 | 2018 |
| 28 | Ефіопія | 16,6 | 2020 |
| 29 | Єгипет | 16,5 | 2018 |
| 30 | Нігерія | 15,8 | 2018 |
| 31 | Росія | 15,7 | 2017 |
| 32 | Кіпр | 15,6 | 2019 |
| 33 | Південна Корея | 15,2 | 2018 |
| 34 | Японія | 14,7 | 2019 |
| 35 | Домініканська Республіка | 14,4 | 2024 |
| 36 | Румунія | 14,4 | 2018 |
| 37 | Узбекистан | 14,2 | 2022 |
| 38 | Марокко | 13,5 | 2021 |
| 39 | Мексика | 11,4 | 2018 |
| 40 | Гонконг | 10,9 | 2018 |
| 41 | Казахстан | 10,3 | 2018 |
| 42 | Колумбія | 10,2 | 2018 |
| 43 | Пуерто-Рико | 9,2 | 2018 |
| 44 | Індонезія | 9,1 | 2018 |
| 45 | Лівія | 8,4 | 2022 |
| 46 | Венесуела | 7,9 | 2021 |
| 47 | Панама | 7,6 | 2024 |
| 48 | Сальвадор | 7,1 | 2024 |
| 49 | Кенія | 7,0 | 2021 |
| 50 | Перу | 7,0 | 2018 |
| 51 | Чилі | 6,9 | 2018 |
| 52 | Гондурас | 6,6 | 2024 |
| 53 | Еквадор | 6,0 | 2018 |
| 54 | Парагвай | 5,9 | 2024 |
| 55 | Малайзія | 5,5 | 2018 |
| 56 | Болівія | 5,3 | 2017 |
| 57 | Зімбабве | 5,2 | 2020 |
| 58 | Королівство Нідерланди | 4,7 | 2022 |
| 59 | Канада | 4,5 | 2020 |
| 60 | Андорра | 3,9 | 2018 |
| 61 | Австралія | 3,9 | 2018 |
| 62 | Сполучені Штати Америки | 3,2 | 2017 |
| 63 | Коста-Рика | 2,8 | 2024 |
| 64 | Німеччина | 2,8 | 2018 |
| 65 | Аргентина | 2,7 | 2017 |
| 66 | Нова Зеландія | 2,7 | 2020 |
| 67 | Сінгапур | 2,1 | 2020 |
| 68 | Сполучене Королівство | 1,5 | 2022 |
| 69 | Бразилія | 1,4 | 2018 |
| 70 | Уругвай | 0,6 | 2022 |
За регіонами
Латинська Америка і Карибський басейн
Гватемала
30,2%
19 країн
Європа і Центральна Азія
Туреччина
41,9%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
М'янма
70,4%
15 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Ліван
35,9%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Ефіопія
16,6%
4 країн
Південна Азія
Бангладеш
32,3%
3 країн
Північна Америка
Канада
4,5%
2 країн
За групами людей
18-29
- М'янма69,9
- В'єтнам59,8
- Макао45,3
- Ліван37,5
- Туреччина36,6
69 країн
30-44
- М'янма69,0
- В'єтнам60,3
- Макао47,0
- Туреччина41,9
- Ліван34,8
70 країн
45-64
- М'янма72,5
- В'єтнам68,6
- Туреччина46,8
- Макао43,9
- Ліван36,6
70 країн
65+
- Вірменія43,1
- Таїланд41,4
- Греція35,1
- Сербія33,9
- Ліван32,4
45 країн
Чоловіки
- М'янма67,7
- В'єтнам61,5
- Макао41,8
- Туреччина39,7
- Ліван34,7
70 країн
Жінки
- М'янма73,1
- В'єтнам63,2
- Макао47,4
- Туреччина44,0
- Ліван37,2
70 країн
Місто
- В'єтнам58,4
- М'янма51,9
- Макао44,9
- Бангладеш37,5
- Туреччина37,4
69 країн
Село
- М'янма78,3
- В'єтнам64,5
- Туреччина54,4
- Сербія38,0
- Таїланд37,3
61 країн
Базова освіта
- М'янма75,0
- В'єтнам62,3
- Туреччина45,8
- Вірменія42,9
- Макао42,4
64 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2024