Довіра до преси
Де люди довіряють медіа?
Попереду В'єтнам — 80,6 %; дані є по 70 країнах.
Немає даних по 141 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | В'єтнам | 80,6 | 2020 |
| 2 | Бангладеш | 71,6 | 2018 |
| 3 | Японія | 71,5 | 2019 |
| 4 | Філіппіни | 71,2 | 2019 |
| 5 | Китайська Народна Республіка | 68,5 | 2018 |
| 6 | Узбекистан | 68,2 | 2022 |
| 7 | Індія | 65,8 | 2023 |
| 8 | Кенія | 62,7 | 2021 |
| 9 | Таджикистан | 61,2 | 2020 |
| 10 | Іран | 60,5 | 2020 |
| 11 | Казахстан | 60,0 | 2018 |
| 12 | Домініканська Республіка | 57,8 | 2024 |
| 13 | М'янма | 57,2 | 2020 |
| 14 | Пакистан | 56,2 | 2018 |
| 15 | Сінгапур | 56,0 | 2020 |
| 16 | Макао | 56,0 | 2019 |
| 17 | Нігерія | 54,7 | 2018 |
| 18 | Таїланд | 54,0 | 2018 |
| 19 | Гонконг | 53,8 | 2018 |
| 20 | Індонезія | 50,9 | 2018 |
| 21 | Південна Корея | 49,6 | 2018 |
| 22 | Чилі | 45,5 | 2018 |
| 23 | Панама | 45,3 | 2024 |
| 24 | Киргизстан | 45,2 | 2020 |
| 25 | Парагвай | 44,7 | 2024 |
| 26 | Туреччина | 44,0 | 2018 |
| 27 | Чехія | 43,3 | 2022 |
| 28 | Канада | 42,6 | 2020 |
| 29 | Ефіопія | 40,6 | 2020 |
| 30 | Ірак | 39,8 | 2018 |
| 31 | Бразилія | 38,6 | 2018 |
| 32 | Малайзія | 38,4 | 2018 |
| 33 | Німеччина | 37,0 | 2018 |
| 34 | Андорра | 36,9 | 2018 |
| 35 | Еквадор | 36,5 | 2018 |
| 36 | Коста-Рика | 36,3 | 2024 |
| 37 | Кіпр | 36,2 | 2019 |
| 38 | Гондурас | 35,9 | 2024 |
| 39 | Монголія | 35,8 | 2020 |
| 40 | Сальвадор | 35,6 | 2024 |
| 41 | Королівство Нідерланди | 35,4 | 2022 |
| 42 | Словаччина | 34,9 | 2022 |
| 43 | Росія | 33,0 | 2017 |
| 44 | Йорданія | 32,8 | 2018 |
| 45 | Зімбабве | 31,7 | 2020 |
| 46 | Україна | 31,4 | 2020 |
| 47 | Пуерто-Рико | 31,2 | 2018 |
| 48 | Уругвай | 30,9 | 2022 |
| 49 | Аргентина | 30,2 | 2017 |
| 50 | Сполучені Штати Америки | 29,7 | 2017 |
| 51 | Нова Зеландія | 27,9 | 2020 |
| 52 | Румунія | 27,1 | 2018 |
| 53 | Мексика | 27,0 | 2018 |
| 54 | Мальдіви | 25,9 | 2021 |
| 55 | Болівія | 25,3 | 2017 |
| 56 | Венесуела | 24,9 | 2021 |
| 57 | Туніс | 23,6 | 2019 |
| 58 | Перу | 23,6 | 2018 |
| 59 | Марокко | 22,7 | 2021 |
| 60 | Ліван | 20,4 | 2018 |
| 61 | Гватемала | 20,2 | 2020 |
| 62 | Сербія | 20,1 | 2017 |
| 63 | Нікарагуа | 18,4 | 2020 |
| 64 | Австралія | 17,6 | 2018 |
| 65 | Колумбія | 15,4 | 2018 |
| 66 | Греція | 13,8 | 2017 |
| 67 | Сполучене Королівство | 13,1 | 2022 |
| 68 | Вірменія | 12,1 | 2021 |
| 69 | Лівія | 11,5 | 2022 |
| 70 | Єгипет | 9,5 | 2018 |
За регіонами
Латинська Америка і Карибський басейн
Домініканська Республіка
57,8%
19 країн
Європа і Центральна Азія
Узбекистан
68,2%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
В'єтнам
80,6%
15 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Іран
60,5%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Кенія
62,7%
4 країн
Південна Азія
Бангладеш
71,6%
3 країн
Північна Америка
Канада
42,6%
2 країн
За групами людей
18-29
- Філіппіни75,5
- В'єтнам74,5
- Бангладеш73,8
- Узбекистан70,2
- Індія66,1
69 країн
30-44
- В'єтнам81,4
- Філіппіни71,7
- Китайська Народна Республіка69,1
- Узбекистан68,7
- Бангладеш67,5
70 країн
45-64
- В'єтнам85,4
- Бангладеш74,5
- Китайська Народна Республіка70,8
- Японія70,1
- Філіппіни68,4
70 країн
65+
- Японія79,8
- Китайська Народна Республіка78,5
- Філіппіни69,7
- Сінгапур64,8
- Гонконг59,5
41 країн
Чоловіки
- В'єтнам80,5
- Бангладеш72,9
- Філіппіни70,7
- Узбекистан69,2
- Японія67,2
70 країн
Жінки
- В'єтнам80,7
- Японія74,8
- Китайська Народна Республіка72,1
- Філіппіни71,7
- Бангладеш70,3
70 країн
Місто
- В'єтнам81,9
- Японія71,2
- Філіппіни69,9
- Бангладеш69,5
- Узбекистан68,3
69 країн
Село
- В'єтнам80,0
- Японія74,3
- Філіппіни72,4
- Бангладеш72,2
- Китайська Народна Республіка70,3
61 країн
Базова освіта
- В'єтнам83,1
- Філіппіни72,3
- Китайська Народна Республіка71,8
- Сінгапур71,8
- Бангладеш71,3
64 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2024