Довіряють тим, кого бачать уперше
Де довіряють незнайомцям?
Попереду Королівство Нідерланди — 68,1 %; дані є по 64 країнах.
Немає даних по 147 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Королівство Нідерланди | 68,1 | 2022 |
| 2 | Нова Зеландія | 56,3 | 2020 |
| 3 | Сполучене Королівство | 53,2 | 2022 |
| 4 | Канада | 49,5 | 2020 |
| 5 | Ефіопія | 48,0 | 2020 |
| 6 | Австралія | 47,9 | 2018 |
| 7 | М'янма | 41,3 | 2020 |
| 8 | Сполучені Штати Америки | 39,7 | 2017 |
| 9 | Чехія | 39,0 | 2022 |
| 10 | Німеччина | 35,1 | 2018 |
| 11 | Пакистан | 34,6 | 2018 |
| 12 | Іран | 34,0 | 2020 |
| 13 | Індія | 33,9 | 2023 |
| 14 | Аргентина | 32,2 | 2017 |
| 15 | В'єтнам | 30,8 | 2020 |
| 16 | Туніс | 30,7 | 2019 |
| 17 | Макао | 30,6 | 2019 |
| 18 | Йорданія | 29,9 | 2018 |
| 19 | Словаччина | 29,6 | 2022 |
| 20 | Андорра | 29,3 | 2018 |
| 21 | Україна | 28,8 | 2020 |
| 22 | Сербія | 28,1 | 2017 |
| 23 | Марокко | 28,1 | 2021 |
| 24 | Таїланд | 27,2 | 2018 |
| 25 | Монголія | 27,1 | 2020 |
| 26 | Філіппіни | 26,9 | 2019 |
| 27 | Нігерія | 26,7 | 2018 |
| 28 | Зімбабве | 26,0 | 2020 |
| 29 | Вірменія | 25,8 | 2021 |
| 30 | Чилі | 25,7 | 2018 |
| 31 | Пуерто-Рико | 25,6 | 2018 |
| 32 | Кенія | 25,3 | 2021 |
| 33 | Туреччина | 25,2 | 2018 |
| 34 | Лівія | 25,0 | 2022 |
| 35 | Ірак | 24,5 | 2018 |
| 36 | Росія | 23,2 | 2017 |
| 37 | Бразилія | 23,1 | 2018 |
| 38 | Уругвай | 22,9 | 2022 |
| 39 | Ліван | 22,6 | 2018 |
| 40 | Гонконг | 22,3 | 2018 |
| 41 | Узбекистан | 21,4 | 2022 |
| 42 | Бангладеш | 20,6 | 2018 |
| 43 | Казахстан | 20,1 | 2018 |
| 44 | Єгипет | 19,5 | 2018 |
| 45 | Гватемала | 18,7 | 2020 |
| 46 | Сінгапур | 18,1 | 2020 |
| 47 | Південна Корея | 17,5 | 2018 |
| 48 | Киргизстан | 16,0 | 2020 |
| 49 | Мальдіви | 15,1 | 2021 |
| 50 | Венесуела | 15,0 | 2021 |
| 51 | Малайзія | 14,9 | 2018 |
| 52 | Колумбія | 14,3 | 2018 |
| 53 | Китайська Народна Республіка | 13,4 | 2018 |
| 54 | Мексика | 13,1 | 2018 |
| 55 | Японія | 13,0 | 2019 |
| 56 | Румунія | 11,6 | 2018 |
| 57 | Нікарагуа | 10,8 | 2020 |
| 58 | Болівія | 10,5 | 2017 |
| 59 | Таджикистан | 10,3 | 2020 |
| 60 | Греція | 9,8 | 2017 |
| 61 | Кіпр | 9,5 | 2019 |
| 62 | Індонезія | 9,3 | 2018 |
| 63 | Перу | 9,1 | 2018 |
| 64 | Еквадор | 7,8 | 2018 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Королівство Нідерланди
68,1%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
Нова Зеландія
56,3%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Аргентина
32,2%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Пакистан
34,6%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Ефіопія
48,0%
4 країн
Південна Азія
Індія
33,9%
3 країн
Північна Америка
Канада
49,5%
2 країн
За групами людей
18-29
- Королівство Нідерланди58,2
- Ефіопія49,4
- Сполучене Королівство43,0
- Чехія43,0
- Пакистан40,8
63 країн
30-44
- Королівство Нідерланди60,4
- Нова Зеландія48,4
- Чехія46,8
- Ефіопія45,7
- Австралія44,5
64 країн
45-64
- Королівство Нідерланди68,3
- Сполучене Королівство55,9
- Нова Зеландія55,8
- Австралія51,6
- Канада49,4
64 країн
65+
- Королівство Нідерланди77,6
- Сполучене Королівство72,9
- Канада68,0
- Нова Зеландія63,9
- Австралія60,3
39 країн
Чоловіки
- Королівство Нідерланди66,4
- Нова Зеландія54,6
- Сполучене Королівство53,6
- Ефіопія50,3
- Канада50,2
64 країн
Жінки
- Королівство Нідерланди69,6
- Нова Зеландія58,2
- Сполучене Королівство53,3
- Канада48,9
- Австралія48,8
64 країн
Місто
- Королівство Нідерланди68,1
- Нова Зеландія55,6
- Сполучене Королівство51,7
- Ефіопія50,3
- Канада50,2
64 країн
Село
- Королівство Нідерланди68,2
- Сполучене Королівство59,0
- Австралія52,6
- Канада47,2
- Ефіопія47,2
53 країн
Базова освіта
- Королівство Нідерланди59,8
- Нова Зеландія54,1
- Австралія52,9
- Сполучене Королівство49,4
- Канада47,7
58 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2023