Чоловіки — кращі політичні лідери, ніж жінки
Де сумніваються в жінках як лідерах?
Попереду Єгипет — 83,0 %; дані є по 64 країнах.
Немає даних по 147 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Єгипет | 83,0 | 2018 |
| 2 | Пакистан | 77,6 | 2018 |
| 3 | Нігерія | 75,7 | 2018 |
| 4 | Таджикистан | 74,5 | 2020 |
| 5 | Лівія | 73,5 | 2022 |
| 6 | Киргизстан | 72,3 | 2020 |
| 7 | Індонезія | 72,2 | 2018 |
| 8 | Йорданія | 71,9 | 2018 |
| 9 | Ірак | 71,5 | 2018 |
| 10 | М'янма | 69,9 | 2020 |
| 11 | Бангладеш | 64,2 | 2018 |
| 12 | Узбекистан | 63,4 | 2022 |
| 13 | Росія | 59,7 | 2017 |
| 14 | Туніс | 58,4 | 2019 |
| 15 | Малайзія | 58,3 | 2018 |
| 16 | Філіппіни | 56,5 | 2019 |
| 17 | Іран | 55,3 | 2020 |
| 18 | В'єтнам | 55,2 | 2020 |
| 19 | Індія | 55,1 | 2023 |
| 20 | Туреччина | 53,5 | 2018 |
| 21 | Вірменія | 52,1 | 2021 |
| 22 | Південна Корея | 52,0 | 2018 |
| 23 | Казахстан | 51,6 | 2018 |
| 24 | Мальдіви | 51,1 | 2021 |
| 25 | Китайська Народна Республіка | 50,4 | 2018 |
| 26 | Чехія | 49,7 | 2022 |
| 27 | Монголія | 49,3 | 2020 |
| 28 | Словаччина | 49,0 | 2022 |
| 29 | Ліван | 46,4 | 2018 |
| 30 | Таїланд | 46,4 | 2018 |
| 31 | Зімбабве | 45,0 | 2020 |
| 32 | Україна | 44,9 | 2020 |
| 33 | Марокко | 42,8 | 2021 |
| 34 | Кенія | 42,4 | 2021 |
| 35 | Ефіопія | 40,7 | 2020 |
| 36 | Румунія | 40,3 | 2018 |
| 37 | Макао | 34,2 | 2019 |
| 38 | Чилі | 33,3 | 2018 |
| 39 | Сінгапур | 31,0 | 2020 |
| 40 | Сербія | 29,4 | 2017 |
| 41 | Японія | 29,3 | 2019 |
| 42 | Кіпр | 28,7 | 2019 |
| 43 | Гонконг | 28,1 | 2018 |
| 44 | Греція | 27,1 | 2017 |
| 45 | Венесуела | 25,8 | 2021 |
| 46 | Нікарагуа | 25,2 | 2020 |
| 47 | Колумбія | 24,1 | 2018 |
| 48 | Мексика | 24,0 | 2018 |
| 49 | Еквадор | 22,8 | 2018 |
| 50 | Аргентина | 22,7 | 2017 |
| 51 | Болівія | 22,6 | 2017 |
| 52 | Гватемала | 20,8 | 2020 |
| 53 | Бразилія | 18,6 | 2018 |
| 54 | Перу | 16,6 | 2018 |
| 55 | Сполучені Штати Америки | 16,5 | 2017 |
| 56 | Канада | 15,2 | 2020 |
| 57 | Австралія | 12,6 | 2018 |
| 58 | Пуерто-Рико | 11,6 | 2018 |
| 59 | Андорра | 11,5 | 2018 |
| 60 | Уругвай | 11,1 | 2022 |
| 61 | Сполучене Королівство | 8,8 | 2022 |
| 62 | Німеччина | 8,2 | 2018 |
| 63 | Королівство Нідерланди | 6,6 | 2022 |
| 64 | Нова Зеландія | 6,5 | 2020 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Таджикистан
74,5%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
Індонезія
72,2%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Чилі
33,3%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Єгипет
83,0%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Нігерія
75,7%
4 країн
Південна Азія
Бангладеш
64,2%
3 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
16,5%
2 країн
За групами людей
18-29
- Пакистан79,5
- Індонезія77,4
- Йорданія76,1
- Таджикистан75,9
- Єгипет75,7
62 країн
30-44
- Єгипет84,5
- Нігерія80,2
- Пакистан76,2
- Лівія75,8
- Киргизстан73,0
64 країн
45-64
- Єгипет86,6
- Пакистан77,5
- Таджикистан74,7
- М'янма72,0
- Киргизстан71,8
64 країн
65+
- Йорданія76,6
- Південна Корея69,2
- Індонезія68,7
- Туніс66,7
- Філіппіни63,9
39 країн
Чоловіки
- Єгипет88,6
- Лівія83,2
- Пакистан82,7
- Нігерія81,9
- Таджикистан79,0
64 країн
Жінки
- Єгипет77,0
- Пакистан72,0
- Індонезія71,2
- М'янма71,1
- Таджикистан70,1
64 країн
Місто
- Єгипет80,3
- Пакистан78,9
- Нігерія74,5
- Ірак74,1
- Лівія72,9
64 країн
Село
- Єгипет85,2
- Таджикистан78,4
- Пакистан77,0
- Нігерія76,8
- Йорданія76,5
53 країн
Базова освіта
- Єгипет87,3
- Нігерія80,6
- Таджикистан78,1
- М'янма75,8
- Пакистан75,3
58 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2023