Робота дуже важлива в житті
Де робота посідає найбільше місця в житті?
Попереду Індонезія — 93,0 %; дані є по 64 країнах.
Немає даних по 147 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Індонезія | 93,0 | 2018 |
| 2 | Філіппіни | 92,8 | 2019 |
| 3 | Ефіопія | 90,7 | 2020 |
| 4 | Кенія | 89,2 | 2021 |
| 5 | Лівія | 88,1 | 2022 |
| 6 | Зімбабве | 87,9 | 2020 |
| 7 | Нігерія | 86,3 | 2018 |
| 8 | Туніс | 83,5 | 2019 |
| 9 | Марокко | 82,7 | 2021 |
| 10 | Ірак | 80,7 | 2018 |
| 11 | Бангладеш | 80,2 | 2018 |
| 12 | Мексика | 79,7 | 2018 |
| 13 | Еквадор | 78,3 | 2018 |
| 14 | Іран | 77,8 | 2020 |
| 15 | Вірменія | 77,6 | 2021 |
| 16 | М'янма | 77,1 | 2020 |
| 17 | Болівія | 76,9 | 2017 |
| 18 | Індія | 76,8 | 2023 |
| 19 | Йорданія | 74,2 | 2018 |
| 20 | Єгипет | 73,8 | 2018 |
| 21 | Ліван | 72,8 | 2018 |
| 22 | Колумбія | 72,4 | 2018 |
| 23 | Уругвай | 71,9 | 2022 |
| 24 | Греція | 71,4 | 2017 |
| 25 | Пуерто-Рико | 70,2 | 2018 |
| 26 | В'єтнам | 69,9 | 2020 |
| 27 | Перу | 69,5 | 2018 |
| 28 | Нікарагуа | 68,9 | 2020 |
| 29 | Мальдіви | 67,4 | 2021 |
| 30 | Венесуела | 64,5 | 2021 |
| 31 | Пакистан | 63,4 | 2018 |
| 32 | Бразилія | 61,3 | 2018 |
| 33 | Аргентина | 60,8 | 2017 |
| 34 | Гватемала | 60,8 | 2020 |
| 35 | Таджикистан | 57,9 | 2020 |
| 36 | Андорра | 57,0 | 2018 |
| 37 | Узбекистан | 56,9 | 2022 |
| 38 | Киргизстан | 55,8 | 2020 |
| 39 | Кіпр | 55,5 | 2019 |
| 40 | Таїланд | 55,4 | 2018 |
| 41 | Малайзія | 54,6 | 2018 |
| 42 | Монголія | 51,0 | 2020 |
| 43 | Чилі | 49,9 | 2018 |
| 44 | Казахстан | 49,6 | 2018 |
| 45 | Сербія | 48,1 | 2017 |
| 46 | Туреччина | 46,1 | 2018 |
| 47 | Румунія | 45,3 | 2018 |
| 48 | Китайська Народна Республіка | 44,7 | 2018 |
| 49 | Німеччина | 42,8 | 2018 |
| 50 | Південна Корея | 42,6 | 2018 |
| 51 | Росія | 41,0 | 2017 |
| 52 | Україна | 40,6 | 2020 |
| 53 | Сполучені Штати Америки | 39,7 | 2017 |
| 54 | Японія | 39,7 | 2019 |
| 55 | Чехія | 38,9 | 2022 |
| 56 | Словаччина | 37,3 | 2022 |
| 57 | Сполучене Королівство | 36,9 | 2022 |
| 58 | Сінгапур | 36,4 | 2020 |
| 59 | Австралія | 34,3 | 2018 |
| 60 | Нова Зеландія | 32,0 | 2020 |
| 61 | Гонконг | 31,6 | 2018 |
| 62 | Канада | 30,7 | 2020 |
| 63 | Макао | 30,2 | 2019 |
| 64 | Королівство Нідерланди | 25,6 | 2022 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Вірменія
77,6%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
Індонезія
93,0%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Мексика
79,7%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Лівія
88,1%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Ефіопія
90,7%
4 країн
Південна Азія
Бангладеш
80,2%
3 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
39,7%
2 країн
За групами людей
18-29
- Ефіопія90,4
- Індонезія90,1
- Філіппіни89,6
- Кенія88,8
- Зімбабве86,8
63 країн
30-44
- Індонезія94,1
- Філіппіни94,1
- Зімбабве90,3
- Кенія89,9
- Ефіопія89,6
64 країн
45-64
- Філіппіни96,3
- Індонезія95,8
- Ефіопія93,3
- Лівія91,3
- Кенія89,2
64 країн
65+
- Індонезія86,7
- Філіппіни85,5
- Зімбабве82,8
- Туніс80,2
- Ліван79,4
39 країн
Чоловіки
- Індонезія93,8
- Ефіопія92,6
- Філіппіни92,5
- Лівія90,8
- Кенія90,1
64 країн
Жінки
- Філіппіни93,2
- Індонезія92,2
- Зімбабве88,9
- Ефіопія88,7
- Кенія88,6
64 країн
Місто
- Філіппіни94,1
- Ефіопія92,6
- Кенія90,1
- Зімбабве89,6
- Індонезія89,3
64 країн
Село
- Індонезія94,5
- Філіппіни91,6
- Лівія91,0
- Ефіопія90,0
- Кенія87,9
55 країн
Базова освіта
- Індонезія94,0
- Філіппіни93,5
- Ефіопія90,3
- Кенія90,1
- Зімбабве87,2
58 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2023