Народжуваність серед підлітків
Де підлітки найчастіше народжують дітей?
Попереду Центральноафриканська Республіка — 161,3; дані є по 217 країнах.
Немає даних по -6 країнах із 211
| № | Країна | Значення | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Центральноафриканська Республіка | 161,3 | 2024 |
| 2 | Екваторіальна Гвінея | 152,9 | 2024 |
| 3 | Мозамбік | 151,9 | 2024 |
| 4 | Нігер | 141,6 | 2024 |
| 5 | Ангола | 139,4 | 2024 |
| 6 | Малі | 135,9 | 2024 |
| 7 | Чад | 132,1 | 2024 |
| 8 | Мадагаскар | 128,7 | 2024 |
| 9 | Ліберія | 124,7 | 2024 |
| 10 | Гвінея | 116,8 | 2024 |
| 11 | Замбія | 115,5 | 2024 |
| 12 | Сомалі | 115,4 | 2024 |
| 13 | Малаві | 113,3 | 2024 |
| 14 | Танзанія | 112,6 | 2024 |
| 15 | Республіка Конго | 108,1 | 2024 |
| 16 | Камерун | 105,4 | 2024 |
| 17 | Демократична Республіка Конго | 105,2 | 2024 |
| 18 | Уганда | 104,7 | 2024 |
| 19 | Південний Судан | 96,3 | 2024 |
| 20 | Зімбабве | 95,5 | 2024 |
| 21 | Нікарагуа | 93,2 | 2024 |
| 22 | Сьєрра-Леоне | 91,2 | 2024 |
| 23 | Кот-д'Івуар | 90,6 | 2024 |
| 24 | Габон | 89,5 | 2024 |
| 25 | Мавританія | 87,6 | 2024 |
| 26 | Буркіна-Фасо | 85,5 | 2024 |
| 27 | Сан-Томе і Принсіпі | 85,2 | 2024 |
| 28 | Нігерія | 84,0 | 2024 |
| 29 | Лаос | 81,9 | 2024 |
| 30 | Гондурас | 81,3 | 2024 |
| 31 | Гвінея-Бісау | 80,3 | 2024 |
| 32 | Бенін | 76,4 | 2024 |
| 33 | Того | 76,4 | 2024 |
| 34 | Науру | 75,3 | 2024 |
| 35 | Ємен | 73,9 | 2024 |
| 36 | Венесуела | 73,2 | 2024 |
| 37 | Маршаллові Острови | 71,3 | 2024 |
| 38 | Бангладеш | 70,8 | 2024 |
| 39 | Парагвай | 70,2 | 2024 |
| 40 | Лесото | 69,5 | 2024 |
| 41 | Гаяна | 68,5 | 2024 |
| 42 | Ефіопія | 68,2 | 2024 |
| 43 | Есватіні | 68,2 | 2024 |
| 44 | Гватемала | 67,9 | 2024 |
| 45 | Непал | 66,5 | 2024 |
| 46 | Намібія | 65,9 | 2024 |
| 47 | Вануату | 65,8 | 2024 |
| 48 | Еритрея | 65,2 | 2024 |
| 49 | Судан | 64,5 | 2024 |
| 50 | Болівія | 64,4 | 2024 |
| 51 | Афганістан | 61,5 | 2024 |
| 52 | Мексика | 59,3 | 2024 |
| 53 | Сенегал | 59,1 | 2024 |
| 54 | Колумбія | 58,4 | 2024 |
| 55 | Гана | 57,4 | 2024 |
| 56 | Ірак | 57,3 | 2024 |
| 57 | Гамбія | 56,1 | 2024 |
| 58 | Панама | 55,9 | 2024 |
| 59 | Беліз | 55,6 | 2024 |
| 60 | Кенія | 54,5 | 2024 |
| 61 | Еквадор | 54,3 | 2024 |
| 62 | Коморські Острови | 53,8 | 2024 |
| 63 | Папуа Нова Гвінея | 53,5 | 2024 |
| 64 | Сейшельські Острови | 53,5 | 2024 |
| 65 | Сальвадор | 53,5 | 2024 |
| 66 | Ботсвана | 53,5 | 2024 |
| 67 | Бурунді | 52,5 | 2024 |
| 68 | Південно-Африканська Республіка | 51,8 | 2024 |
| 69 | Домініканська Республіка | 50,2 | 2024 |
| 70 | Соломонові Острови | 49,4 | 2024 |
| 71 | Гаїті | 49,3 | 2024 |
| 72 | Куба | 48,2 | 2024 |
| 73 | Камбоджа | 47,3 | 2024 |
| 74 | Суринам | 46,9 | 2024 |
| 75 | Барбадос | 45,0 | 2024 |
| 76 | Кірибаті | 44,0 | 2024 |
| 77 | Федеративні Штати Мікронезії | 43,7 | 2024 |
| 78 | Самоа | 43,5 | 2024 |
| 79 | Перу | 42,9 | 2024 |
| 80 | Бразилія | 41,5 | 2024 |
| 81 | Єгипет | 41,1 | 2024 |
| 82 | Сент-Вінсент і Гренадини | 40,8 | 2024 |
| 83 | Пакистан | 39,9 | 2024 |
| 84 | Таджикистан | 39,4 | 2024 |
| 85 | Сирія | 38,6 | 2024 |
| 86 | Болгарія | 38,0 | 2024 |
| 87 | Кабо-Верде | 37,9 | 2024 |
| 88 | Сент-Кіттс і Невіс | 36,4 | 2024 |
| 89 | Ямайка | 36,1 | 2024 |
| 90 | Тринідад і Тобаго | 36,0 | 2024 |
| 91 | Палестинська держава | 35,3 | 2024 |
| 92 | Гренландія | 35,0 | 2024 |
| 93 | Азербайджан | 34,9 | 2024 |
| 94 | Американське Самоа | 34,7 | 2024 |
| 95 | Узбекистан | 34,1 | 2024 |
| 96 | Домініка | 34,0 | 2024 |
| 97 | В'єтнам | 33,9 | 2024 |
| 98 | М'янма | 33,2 | 2024 |
| 99 | Румунія | 32,8 | 2024 |
| 100 | Антигуа і Барбуда | 32,1 | 2024 |
| 101 | Гуам | 31,5 | 2024 |
| 102 | Філіппіни | 31,3 | 2024 |
| 103 | Американські Віргінські Острови | 31,1 | 2024 |
| 104 | Руанда | 30,6 | 2024 |
| 105 | Палау | 30,2 | 2024 |
| 106 | Гренада | 28,6 | 2024 |
| 107 | Киргизстан | 27,5 | 2024 |
| 108 | Сент-Люсія | 27,2 | 2024 |
| 109 | Тувалу | 26,8 | 2024 |
| 110 | Східний Тимор | 26,8 | 2024 |
| 111 | Іран | 25,8 | 2024 |
| 112 | Індонезія | 25,6 | 2024 |
| 113 | Аргентина | 25,6 | 2024 |
| 114 | Північні Маріанські острови | 25,3 | 2024 |
| 115 | Уругвай | 25,1 | 2024 |
| 116 | Тонга | 25,1 | 2024 |
| 117 | Таїланд | 25,0 | 2024 |
| 118 | Коста-Рика | 24,8 | 2024 |
| 119 | Марокко | 24,8 | 2024 |
| 120 | Багамські Острови | 24,5 | 2024 |
| 121 | Словаччина | 24,5 | 2024 |
| 122 | Французька Полінезія | 23,8 | 2024 |
| 123 | Молдова | 22,7 | 2024 |
| 124 | Фіджі | 20,9 | 2024 |
| 125 | Ліван | 20,7 | 2024 |
| 126 | Туркменістан | 20,1 | 2024 |
| 127 | Грузія | 19,4 | 2024 |
| 128 | Маврикій | 19,2 | 2024 |
| 129 | Джибуті | 19,1 | 2024 |
| 130 | Монголія | 19,0 | 2024 |
| 131 | Аруба | 18,0 | 2024 |
| 132 | Йорданія | 17,7 | 2024 |
| 133 | Казахстан | 17,4 | 2024 |
| 134 | Угорщина | 17,4 | 2024 |
| 135 | Сінт-Мартен | 16,6 | 2024 |
| 136 | Острови Теркс і Кайкос | 15,6 | 2024 |
| 137 | Британські Віргінські острови | 15,1 | 2024 |
| 138 | Шрі-Ланка | 14,7 | 2024 |
| 139 | Пуерто-Рико | 13,3 | 2024 |
| 140 | Сен-Мартен | 13,2 | 2024 |
| 141 | Сербія | 13,1 | 2024 |
| 142 | Індія | 13,0 | 2024 |
| 143 | Вірменія | 12,8 | 2024 |
| 144 | Кюрасао | 12,5 | 2024 |
| 145 | Північна Македонія | 12,4 | 2024 |
| 146 | Сполучені Штати Америки | 12,4 | 2024 |
| 147 | Албанія | 12,4 | 2024 |
| 148 | Росія | 12,2 | 2024 |
| 149 | Нова Каледонія | 11,7 | 2024 |
| 150 | Туреччина | 11,2 | 2024 |
| 151 | Саудівська Аравія | 11,1 | 2024 |
| 152 | Україна | 10,9 | 2024 |
| 153 | Боснія і Герцеговина | 10,8 | 2024 |
| 154 | Кайманові острови | 10,5 | 2024 |
| 155 | Нова Зеландія | 10,3 | 2024 |
| 156 | Мальта | 10,0 | 2024 |
| 157 | Монако | 9,3 | 2024 |
| 158 | Бутан | 8,7 | 2024 |
| 159 | Чорногорія | 8,7 | 2024 |
| 160 | Алжир | 8,6 | 2024 |
| 161 | Гібралтар | 8,5 | 2024 |
| 162 | Острів Мен | 8,5 | 2024 |
| 163 | Нормандські острови | 8,3 | 2024 |
| 164 | Білорусь | 8,2 | 2024 |
| 165 | Бруней | 8,1 | 2024 |
| 166 | Сполучене Королівство | 7,8 | 2024 |
| 167 | Косово | 7,7 | 2024 |
| 168 | Латвія | 7,2 | 2024 |
| 169 | Бахрейн | 7,2 | 2024 |
| 170 | Кіпр | 7,0 | 2024 |
| 171 | Греція | 6,8 | 2024 |
| 172 | Португалія | 6,6 | 2024 |
| 173 | Австралія | 6,4 | 2024 |
| 174 | Хорватія | 6,3 | 2024 |
| 175 | Польща | 5,8 | 2024 |
| 176 | Лівія | 5,8 | 2024 |
| 177 | Чехія | 5,8 | 2024 |
| 178 | Малайзія | 5,7 | 2024 |
| 179 | Ізраїль | 5,7 | 2024 |
| 180 | Оман | 5,6 | 2024 |
| 181 | Чилі | 5,6 | 2024 |
| 182 | Литва | 5,5 | 2024 |
| 183 | Катар | 5,5 | 2024 |
| 184 | Німеччина | 5,2 | 2024 |
| 185 | Китайська Народна Республіка | 5,2 | 2024 |
| 186 | Мальдіви | 5,0 | 2024 |
| 187 | Іспанія | 4,8 | 2024 |
| 188 | Естонія | 4,7 | 2024 |
| 189 | Канада | 4,5 | 2024 |
| 190 | Фарерські острови | 4,4 | 2024 |
| 191 | Туніс | 4,2 | 2024 |
| 192 | Ірландія | 4,0 | 2024 |
| 193 | Люксембург | 4,0 | 2024 |
| 194 | Австрія | 3,6 | 2024 |
| 195 | Бельгія | 3,5 | 2024 |
| 196 | Андорра | 3,4 | 2024 |
| 197 | Словенія | 3,4 | 2024 |
| 198 | Франція | 3,3 | 2024 |
| 199 | Ісландія | 3,1 | 2024 |
| 200 | Фінляндія | 3,0 | 2024 |
| 201 | Італія | 2,9 | 2024 |
| 202 | Об'єднані Арабські Емірати | 2,8 | 2024 |
| 203 | Сінгапур | 2,2 | 2024 |
| 204 | Ліхтенштейн | 1,8 | 2024 |
| 205 | Королівство Нідерланди | 1,7 | 2024 |
| 206 | Швеція | 1,7 | 2024 |
| 207 | Японія | 1,6 | 2024 |
| 208 | Бермудські острови | 1,5 | 2024 |
| 209 | Швейцарія | 1,5 | 2024 |
| 210 | Кувейт | 1,4 | 2024 |
| 211 | Норвегія | 1,3 | 2024 |
| 212 | Сан-Марино | 1,2 | 2024 |
| 213 | Гонконг | 1,2 | 2024 |
| 214 | Данія | 1,1 | 2024 |
| 215 | Південна Корея | 0,5 | 2024 |
| 216 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 0,5 | 2024 |
| 217 | Макао | 0,5 | 2024 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Таджикистан
39,4
58 країн
Африка на південь від Сахари
Центральноафриканська Республіка
161,3
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Нікарагуа
93,2
42 країн
Східна Азія і Тихий океан
Лаос
81,9
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Ємен
73,9
23 країн
Південна Азія
Бангладеш
70,8
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
12,4
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Бахрейн-194 п.1960 → 2024
- Катар-177 п.1960 → 2024
- Кувейт-174 п.1960 → 2024
- Мальдіви-160 п.1960 → 2024
- Сент-Вінсент і Гренадини-154 п.1960 → 2024
Найбільше зросло
- Ангола+47 п.1960 → 2024
- Сомалі+32 п.1960 → 2024
- Екваторіальна Гвінея+28 п.1960 → 2024
- Лаос+17 п.1960 → 2024
- Мозамбік+15 п.1960 → 2024
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2024–2024