Викиди CO₂ на людину
Хто викидає найбільше на людину?
Попереду Катар — 47,3 т; дані є по 203 країнах.
Немає даних по 8 країнах із 211
| № | Країна | Значення · т | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Палау | 82,8 | 2024 |
| 2 | Катар | 47,3 | 2024 |
| 3 | Бахрейн | 23,9 | 2024 |
| 4 | Кувейт | 23,7 | 2024 |
| 5 | Бруней | 20,2 | 2024 |
| 6 | Тринідад і Тобаго | 19,6 | 2024 |
| 7 | Оман | 18,7 | 2024 |
| 8 | Саудівська Аравія | 18,5 | 2024 |
| 9 | Об'єднані Арабські Емірати | 18,3 | 2024 |
| 10 | Нова Каледонія | 17,1 | 2024 |
| 11 | Гібралтар | 16,1 | 2024 |
| 12 | Австралія | 14,1 | 2024 |
| 13 | Канада | 14,0 | 2024 |
| 14 | Росія | 14,0 | 2024 |
| 15 | Сполучені Штати Америки | 13,6 | 2024 |
| 16 | Казахстан | 12,6 | 2024 |
| 17 | Південна Корея | 11,4 | 2024 |
| 18 | Туркменістан | 10,9 | 2024 |
| 19 | Люксембург | 10,6 | 2024 |
| 20 | Гренландія | 10,5 | 2024 |
| 21 | Сінгапур | 9,8 | 2024 |
| 22 | Китайська Народна Республіка | 9,3 | 2024 |
| 23 | Іран | 9,1 | 2024 |
| 24 | Лівія | 8,7 | 2024 |
| 25 | Ісландія | 8,5 | 2024 |
| 26 | Малайзія | 8,3 | 2024 |
| 27 | Монголія | 7,8 | 2024 |
| 28 | Японія | 7,8 | 2024 |
| 29 | Естонія | 7,8 | 2024 |
| 30 | Польща | 7,6 | 2024 |
| 31 | Бельгія | 7,3 | 2024 |
| 32 | Сейшельські Острови | 7,2 | 2024 |
| 33 | Норвегія | 7,2 | 2024 |
| 34 | Чехія | 7,1 | 2024 |
| 35 | Німеччина | 6,9 | 2024 |
| 36 | Південно-Африканська Республіка | 6,9 | 2024 |
| 37 | Королівство Нідерланди | 6,6 | 2024 |
| 38 | Боснія і Герцеговина | 6,4 | 2024 |
| 39 | Австрія | 6,3 | 2024 |
| 40 | Словенія | 6,3 | 2024 |
| 41 | Ірландія | 6,0 | 2024 |
| 42 | Нова Зеландія | 6,0 | 2024 |
| 43 | Білорусь | 5,9 | 2024 |
| 44 | Ізраїль | 5,8 | 2024 |
| 45 | Фінляндія | 5,5 | 2024 |
| 46 | Словаччина | 5,5 | 2024 |
| 47 | Кіпр | 5,4 | 2024 |
| 48 | Туреччина | 5,4 | 2024 |
| 49 | Болгарія | 5,3 | 2024 |
| 50 | Ірак | 5,2 | 2024 |
| 51 | Аруба | 5,1 | 2024 |
| 52 | Італія | 5,1 | 2024 |
| 53 | Греція | 5,0 | 2024 |
| 54 | Кайманові острови | 5,0 | 2024 |
| 55 | Острови Теркс і Кайкос | 4,9 | 2024 |
| 56 | Хорватія | 4,8 | 2024 |
| 57 | Пуерто-Рико | 4,8 | 2024 |
| 58 | Гонконг | 4,6 | 2024 |
| 59 | Гаяна | 4,6 | 2024 |
| 60 | Іспанія | 4,5 | 2024 |
| 61 | Литва | 4,5 | 2024 |
| 62 | Угорщина | 4,5 | 2024 |
| 63 | Данія | 4,3 | 2024 |
| 64 | В'єтнам | 4,3 | 2024 |
| 65 | Сполучене Королівство | 4,2 | 2024 |
| 66 | Бермудські острови | 4,1 | 2024 |
| 67 | Узбекистан | 4,1 | 2024 |
| 68 | Суринам | 4,1 | 2024 |
| 69 | Аргентина | 4,0 | 2024 |
| 70 | Франція | 4,0 | 2024 |
| 71 | Північна Македонія | 4,0 | 2024 |
| 72 | Алжир | 4,0 | 2024 |
| 73 | Таїланд | 4,0 | 2024 |
| 74 | Чилі | 3,9 | 2024 |
| 75 | Азербайджан | 3,8 | 2024 |
| 76 | Антигуа і Барбуда | 3,8 | 2024 |
| 77 | Швейцарія | 3,7 | 2024 |
| 78 | Румунія | 3,7 | 2024 |
| 79 | Латвія | 3,6 | 2024 |
| 80 | Мексика | 3,6 | 2024 |
| 81 | Багамські Острови | 3,6 | 2024 |
| 82 | Швеція | 3,6 | 2024 |
| 83 | Мальдіви | 3,6 | 2024 |
| 84 | Маврикій | 3,5 | 2024 |
| 85 | Грузія | 3,5 | 2024 |
| 86 | Французька Полінезія | 3,5 | 2024 |
| 87 | Молдова | 3,4 | 2024 |
| 88 | Венесуела | 3,4 | 2024 |
| 89 | Лаос | 3,4 | 2024 |
| 90 | Португалія | 3,3 | 2024 |
| 91 | Мальта | 3,2 | 2024 |
| 92 | Україна | 3,1 | 2024 |
| 93 | Домініканська Республіка | 3,0 | 2024 |
| 94 | Сент-Кіттс і Невіс | 2,9 | 2024 |
| 95 | Індонезія | 2,9 | 2024 |
| 96 | Ямайка | 2,8 | 2024 |
| 97 | Панама | 2,7 | 2024 |
| 98 | Ботсвана | 2,7 | 2024 |
| 99 | Еквадор | 2,6 | 2024 |
| 100 | Туніс | 2,6 | 2024 |
| 101 | Уругвай | 2,6 | 2024 |
| 102 | Екваторіальна Гвінея | 2,6 | 2024 |
| 103 | Макао | 2,5 | 2024 |
| 104 | Барбадос | 2,5 | 2024 |
| 105 | Єгипет | 2,5 | 2024 |
| 106 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 2,5 | 2024 |
| 107 | Вірменія | 2,5 | 2024 |
| 108 | Британські Віргінські острови | 2,3 | 2024 |
| 109 | Бразилія | 2,3 | 2024 |
| 110 | Болівія | 2,3 | 2024 |
| 111 | Індія | 2,2 | 2024 |
| 112 | Йорданія | 2,1 | 2024 |
| 113 | Габон | 2,0 | 2024 |
| 114 | Перу | 2,0 | 2024 |
| 115 | Бутан | 2,0 | 2024 |
| 116 | Куба | 1,9 | 2024 |
| 117 | Ліван | 1,9 | 2024 |
| 118 | Марокко | 1,8 | 2024 |
| 119 | Колумбія | 1,8 | 2024 |
| 120 | Албанія | 1,8 | 2024 |
| 121 | Сент-Люсія | 1,7 | 2024 |
| 122 | Коста-Рика | 1,6 | 2024 |
| 123 | Тонга | 1,6 | 2024 |
| 124 | Фіджі | 1,6 | 2024 |
| 125 | Самоа | 1,6 | 2024 |
| 126 | Сальвадор | 1,5 | 2024 |
| 127 | Філіппіни | 1,5 | 2024 |
| 128 | Гренада | 1,5 | 2024 |
| 129 | Киргизстан | 1,5 | 2024 |
| 130 | Республіка Конго | 1,3 | 2024 |
| 131 | Сент-Вінсент і Гренадини | 1,3 | 2024 |
| 132 | Кабо-Верде | 1,3 | 2024 |
| 133 | Сирія | 1,3 | 2024 |
| 134 | Домініка | 1,3 | 2024 |
| 135 | Намібія | 1,2 | 2024 |
| 136 | Парагвай | 1,2 | 2024 |
| 137 | Гондурас | 1,1 | 2024 |
| 138 | Гватемала | 1,1 | 2024 |
| 139 | Камбоджа | 1,1 | 2024 |
| 140 | Шрі-Ланка | 1,1 | 2024 |
| 141 | Мавританія | 1,0 | 2024 |
| 142 | Беліз | 0,9 | 2024 |
| 143 | Таджикистан | 0,9 | 2024 |
| 144 | Есватіні | 0,9 | 2024 |
| 145 | Вануату | 0,9 | 2024 |
| 146 | Нікарагуа | 0,8 | 2024 |
| 147 | Пакистан | 0,8 | 2024 |
| 148 | Зімбабве | 0,8 | 2024 |
| 149 | Сенегал | 0,8 | 2024 |
| 150 | Джибуті | 0,8 | 2024 |
| 151 | Ангола | 0,7 | 2024 |
| 152 | Бангладеш | 0,7 | 2024 |
| 153 | Гана | 0,7 | 2024 |
| 154 | Сан-Томе і Принсіпі | 0,6 | 2024 |
| 155 | Кірибаті | 0,6 | 2024 |
| 156 | Кот-д'Івуар | 0,6 | 2024 |
| 157 | М'янма | 0,6 | 2024 |
| 158 | Нігерія | 0,6 | 2024 |
| 159 | Замбія | 0,5 | 2024 |
| 160 | Непал | 0,5 | 2024 |
| 161 | Папуа Нова Гвінея | 0,5 | 2024 |
| 162 | Коморські Острови | 0,5 | 2024 |
| 163 | Східний Тимор | 0,5 | 2024 |
| 164 | Бенін | 0,5 | 2024 |
| 165 | Судан | 0,4 | 2024 |
| 166 | Лесото | 0,4 | 2024 |
| 167 | Соломонові Острови | 0,4 | 2024 |
| 168 | Кенія | 0,4 | 2024 |
| 169 | Камерун | 0,4 | 2024 |
| 170 | Гвінея | 0,4 | 2024 |
| 171 | Того | 0,3 | 2024 |
| 172 | Танзанія | 0,3 | 2024 |
| 173 | Малі | 0,3 | 2024 |
| 174 | Гаїті | 0,3 | 2024 |
| 175 | Мозамбік | 0,3 | 2024 |
| 176 | Афганістан | 0,3 | 2024 |
| 177 | Буркіна-Фасо | 0,3 | 2024 |
| 178 | Ємен | 0,3 | 2024 |
| 179 | Малаві | 0,2 | 2024 |
| 180 | Еритрея | 0,2 | 2024 |
| 181 | Гамбія | 0,2 | 2024 |
| 182 | Сьєрра-Леоне | 0,2 | 2024 |
| 183 | Уганда | 0,2 | 2024 |
| 184 | Руанда | 0,2 | 2024 |
| 185 | Гвінея-Бісау | 0,2 | 2024 |
| 186 | Ліберія | 0,2 | 2024 |
| 187 | Ефіопія | 0,1 | 2024 |
| 188 | Мадагаскар | 0,1 | 2024 |
| 189 | Чад | 0,1 | 2024 |
| 190 | Нігер | 0,1 | 2024 |
| 191 | Бурунді | 0,1 | 2024 |
| 192 | Центральноафриканська Республіка | 0,1 | 2024 |
| 193 | Демократична Республіка Конго | 0,1 | 2024 |
| 194 | Сомалі | 0,0 | 2024 |
| 195 | Фарерські острови | 0,0 | 2024 |
| 196 | Маршаллові Острови | 0,0 | 2024 |
| 197 | Північні Маріанські острови | 0,0 | 2024 |
| 198 | Американське Самоа | 0,0 | 2024 |
| 199 | Американські Віргінські Острови | 0,0 | 2024 |
| 200 | Гуам | 0,0 | 2024 |
| 201 | Федеративні Штати Мікронезії | 0,0 | 2024 |
| 202 | Науру | 0,0 | 2024 |
| 203 | Тувалу | 0,0 | 2024 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Гібралтар
16,1т
49 країн
Африка на південь від Сахари
Сейшельські Острови
7,2т
47 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Тринідад і Тобаго
19,6т
39 країн
Східна Азія і Тихий океан
Палау
82,8т
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Катар
47,3т
22 країн
Південна Азія
Мальдіви
3,6т
6 країн
Північна Америка
Канада
14,0т
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Палау-93 п.1970 → 2024
- Катар-79 п.1970 → 2024
- Об'єднані Арабські Емірати-50 п.1970 → 2024
- Люксембург-47 п.1970 → 2024
- Кувейт-26 п.1970 → 2024
Найбільше зросло
- Гібралтар+14 п.1970 → 2024
- Тринідад і Тобаго+13 п.1970 → 2024
- Гренландія+10 п.1970 → 2024
- Бахрейн+10 п.1970 → 2024
- Південна Корея+9 п.1970 → 2024
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2024–2024