Задоволені політичною системою
Де люди задоволені своєю політичною системою?
Попереду Таджикистан — 90,2 %; дані є по 128 країнах.
Немає даних по 83 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Таджикистан | 90,2 | 2020 |
| 2 | Південна Корея | 90,2 | 2018 |
| 3 | Швейцарія | 86,9 | 2023 |
| 4 | В'єтнам | 85,5 | 2020 |
| 5 | Китайська Народна Республіка | 83,6 | 2018 |
| 6 | Данія | 82,2 | 2018 |
| 7 | Танзанія | 80,8 | 2022 |
| 8 | Норвегія | 79,1 | 2023 |
| 9 | Бангладеш | 78,5 | 2018 |
| 10 | Фінляндія | 75,3 | 2023 |
| 11 | Сінгапур | 75,0 | 2020 |
| 12 | Замбія | 72,9 | 2022 |
| 13 | Узбекистан | 71,5 | 2022 |
| 14 | Швеція | 71,3 | 2023 |
| 15 | Люксембург | 71,3 | 2002 |
| 16 | Канада | 68,9 | 2020 |
| 17 | Німеччина | 68,2 | 2018 |
| 18 | Індія | 65,9 | 2023 |
| 19 | М'янма | 64,3 | 2020 |
| 20 | Сальвадор | 64,0 | 2024 |
| 21 | Філіппіни | 63,9 | 2019 |
| 22 | Королівство Нідерланди | 62,7 | 2022 |
| 23 | Пакистан | 62,5 | 2018 |
| 24 | Казахстан | 62,2 | 2018 |
| 25 | Ісландія | 61,5 | 2023 |
| 26 | Уругвай | 60,9 | 2022 |
| 27 | Туреччина | 60,7 | 2018 |
| 28 | Індонезія | 59,5 | 2018 |
| 29 | Австрія | 59,0 | 2023 |
| 30 | Ірландія | 58,7 | 2023 |
| 31 | Андорра | 58,4 | 2018 |
| 32 | Сьєрра-Леоне | 57,0 | 2022 |
| 33 | Чехія | 55,6 | 2022 |
| 34 | Нігер | 55,4 | 2022 |
| 35 | Монголія | 55,3 | 2020 |
| 36 | Японія | 55,1 | 2019 |
| 37 | Нова Зеландія | 54,2 | 2020 |
| 38 | Мавританія | 54,1 | 2022 |
| 39 | Австралія | 54,1 | 2018 |
| 40 | Чилі | 52,5 | 2018 |
| 41 | Болівія | 51,8 | 2017 |
| 42 | Малайзія | 51,2 | 2018 |
| 43 | Іран | 51,1 | 2020 |
| 44 | Гана | 50,9 | 2022 |
| 45 | Кіпр | 50,9 | 2019 |
| 46 | Макао | 50,8 | 2019 |
| 47 | Аргентина | 50,6 | 2017 |
| 48 | Намібія | 50,4 | 2022 |
| 49 | Йорданія | 50,3 | 2018 |
| 50 | Бельгія | 49,6 | 2023 |
| 51 | Росія | 49,0 | 2017 |
| 52 | Сенегал | 48,3 | 2022 |
| 53 | Коста-Рика | 46,5 | 2024 |
| 54 | Таїланд | 46,4 | 2018 |
| 55 | Сейшельські Острови | 46,4 | 2022 |
| 56 | Еквадор | 46,3 | 2018 |
| 57 | Естонія | 46,2 | 2023 |
| 58 | Гонконг | 46,2 | 2018 |
| 59 | Домініканська Республіка | 45,9 | 2024 |
| 60 | Мозамбік | 45,6 | 2022 |
| 61 | Уганда | 45,6 | 2022 |
| 62 | Ліберія | 45,5 | 2022 |
| 63 | Марокко | 44,8 | 2021 |
| 64 | Польща | 44,2 | 2023 |
| 65 | Бенін | 44,0 | 2022 |
| 66 | Сполучене Королівство | 43,4 | 2022 |
| 67 | Італія | 42,5 | 2023 |
| 68 | Словенія | 41,6 | 2023 |
| 69 | Кенія | 41,5 | 2021 |
| 70 | Малаві | 41,0 | 2022 |
| 71 | Іспанія | 39,6 | 2023 |
| 72 | Нікарагуа | 38,3 | 2020 |
| 73 | Гамбія | 38,1 | 2022 |
| 74 | Словаччина | 37,3 | 2022 |
| 75 | Ефіопія | 36,8 | 2020 |
| 76 | Ізраїль | 36,7 | 2023 |
| 77 | Угорщина | 36,4 | 2023 |
| 78 | Панама | 36,0 | 2024 |
| 79 | Португалія | 35,5 | 2023 |
| 80 | Мексика | 35,2 | 2018 |
| 81 | Киргизстан | 35,2 | 2020 |
| 82 | Литва | 34,7 | 2023 |
| 83 | Маврикій | 34,3 | 2022 |
| 84 | Кот-д'Івуар | 33,9 | 2022 |
| 85 | Сербія | 33,7 | 2017 |
| 86 | Буркіна-Фасо | 33,5 | 2022 |
| 87 | Сполучені Штати Америки | 33,3 | 2017 |
| 88 | Латвія | 33,2 | 2023 |
| 89 | Нігерія | 32,8 | 2018 |
| 90 | Того | 32,7 | 2022 |
| 91 | Франція | 31,2 | 2023 |
| 92 | Греція | 30,9 | 2017 |
| 93 | Хорватія | 30,9 | 2023 |
| 94 | Судан | 30,7 | 2022 |
| 95 | Чорногорія | 30,7 | 2023 |
| 96 | Ботсвана | 30,6 | 2022 |
| 97 | Венесуела | 29,8 | 2021 |
| 98 | Румунія | 29,6 | 2018 |
| 99 | Гватемала | 29,5 | 2020 |
| 100 | Лівія | 29,4 | 2022 |
| 101 | Камерун | 29,0 | 2022 |
| 102 | Сан-Томе і Принсіпі | 28,5 | 2022 |
| 103 | Мальдіви | 28,1 | 2021 |
| 104 | Кабо-Верде | 27,3 | 2022 |
| 105 | Північна Македонія | 27,2 | 2020 |
| 106 | Україна | 27,0 | 2020 |
| 107 | Колумбія | 26,8 | 2018 |
| 108 | Мадагаскар | 26,8 | 2022 |
| 109 | Лесото | 26,7 | 2022 |
| 110 | Південно-Африканська Республіка | 26,2 | 2022 |
| 111 | Вірменія | 26,1 | 2021 |
| 112 | Ірак | 26,0 | 2018 |
| 113 | Малі | 25,9 | 2022 |
| 114 | Ангола | 25,6 | 2022 |
| 115 | Перу | 25,5 | 2018 |
| 116 | Парагвай | 24,9 | 2024 |
| 117 | Зімбабве | 23,2 | 2020 |
| 118 | Ліван | 23,2 | 2018 |
| 119 | Албанія | 22,9 | 2013 |
| 120 | Пуерто-Рико | 22,3 | 2018 |
| 121 | Туніс | 22,3 | 2019 |
| 122 | Гвінея | 19,9 | 2022 |
| 123 | Гондурас | 18,5 | 2024 |
| 124 | Болгарія | 17,3 | 2023 |
| 125 | Республіка Конго | 15,1 | 2022 |
| 126 | Бразилія | 12,8 | 2018 |
| 127 | Есватіні | 11,5 | 2022 |
| 128 | Габон | 7,2 | 2022 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Таджикистан
90,2%
43 країн
Африка на південь від Сахари
Танзанія
80,8%
37 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Сальвадор
64,0%
19 країн
Східна Азія і Тихий океан
Південна Корея
90,2%
15 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Пакистан
62,5%
9 країн
Південна Азія
Бангладеш
78,5%
3 країн
Північна Америка
Канада
68,9%
2 країн
За групами людей
18-29
- Швейцарія90,6
- Норвегія89,3
- Таджикистан88,2
- Південна Корея86,7
- В'єтнам86,4
127 країн
30-44
- Південна Корея91,3
- Таджикистан90,5
- Швейцарія87,7
- В'єтнам83,0
- Китайська Народна Республіка81,1
128 країн
45-64
- Південна Корея91,5
- Таджикистан90,5
- В'єтнам87,1
- Китайська Народна Республіка85,7
- Швейцарія84,0
128 країн
65+
- Китайська Народна Республіка89,5
- Південна Корея87,8
- Швейцарія87,0
- Танзанія86,6
- Сінгапур84,4
82 країн
Чоловіки
- Таджикистан90,1
- Південна Корея89,6
- Швейцарія87,7
- Данія85,2
- В'єтнам84,6
128 країн
Жінки
- Південна Корея90,8
- Таджикистан90,4
- В'єтнам86,3
- Швейцарія86,1
- Китайська Народна Республіка84,5
128 країн
Місто
- Таджикистан92,5
- Південна Корея90,2
- Швейцарія87,5
- Норвегія86,9
- Данія83,8
127 країн
Село
- Таджикистан89,4
- Швейцарія87,0
- В'єтнам86,5
- Танзанія84,0
- Китайська Народна Республіка83,6
117 країн
Містечка
- Швейцарія85,9
- Данія81,7
- Норвегія79,7
- Фінляндія74,5
- Швеція71,7
55 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Кіпр-39 п.2008 → 2023
- Греція-29 п.2002 → 2023
- Іспанія-13 п.2002 → 2023
- Ізраїль-9 п.2002 → 2023
- Франція-8 п.2002 → 2023
Найбільше зросло
- Туреччина+38 п.2008 → 2018
- Польща+21 п.2002 → 2023
- Латвія+18 п.2009 → 2023
- Ірландія+17 п.2002 → 2023
- Норвегія+17 п.2002 → 2023
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2002–2024