Сім'я дуже важлива в житті
Де сім'ю цінують найбільше?
Попереду Єгипет — 99,7 %; дані є по 64 країнах.
Немає даних по 147 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Єгипет | 99,7 | 2018 |
| 2 | Бангладеш | 98,6 | 2018 |
| 3 | Нігерія | 98,5 | 2018 |
| 4 | Філіппіни | 98,2 | 2019 |
| 5 | Лівія | 98,2 | 2022 |
| 6 | Індонезія | 98,0 | 2018 |
| 7 | Йорданія | 97,9 | 2018 |
| 8 | Туніс | 97,4 | 2019 |
| 9 | Ірак | 97,2 | 2018 |
| 10 | Мексика | 97,1 | 2018 |
| 11 | Кенія | 97,1 | 2021 |
| 12 | Ліван | 96,8 | 2018 |
| 13 | В'єтнам | 96,8 | 2020 |
| 14 | Малайзія | 96,3 | 2018 |
| 15 | Зімбабве | 96,3 | 2020 |
| 16 | Мальдіви | 96,0 | 2021 |
| 17 | Таджикистан | 95,9 | 2020 |
| 18 | Ефіопія | 94,9 | 2020 |
| 19 | Вірменія | 94,8 | 2021 |
| 20 | Індія | 94,4 | 2023 |
| 21 | Кіпр | 94,3 | 2019 |
| 22 | Греція | 94,1 | 2017 |
| 23 | Іран | 93,9 | 2020 |
| 24 | Пуерто-Рико | 93,5 | 2018 |
| 25 | Казахстан | 93,5 | 2018 |
| 26 | Сербія | 93,4 | 2017 |
| 27 | Японія | 92,8 | 2019 |
| 28 | Узбекистан | 92,8 | 2022 |
| 29 | Пакистан | 92,7 | 2018 |
| 30 | Сполучене Королівство | 92,4 | 2022 |
| 31 | Киргизстан | 92,4 | 2020 |
| 32 | Сінгапур | 92,1 | 2020 |
| 33 | Туреччина | 91,8 | 2018 |
| 34 | Румунія | 91,8 | 2018 |
| 35 | Аргентина | 91,7 | 2017 |
| 36 | Уругвай | 91,5 | 2022 |
| 37 | Чилі | 91,4 | 2018 |
| 38 | Сполучені Штати Америки | 91,1 | 2017 |
| 39 | Нова Зеландія | 90,9 | 2020 |
| 40 | Таїланд | 90,7 | 2018 |
| 41 | Австралія | 90,5 | 2018 |
| 42 | Андорра | 89,5 | 2018 |
| 43 | Марокко | 89,1 | 2021 |
| 44 | Південна Корея | 88,9 | 2018 |
| 45 | Німеччина | 88,5 | 2018 |
| 46 | Перу | 87,8 | 2018 |
| 47 | Еквадор | 87,6 | 2018 |
| 48 | Словаччина | 87,5 | 2022 |
| 49 | Гватемала | 87,3 | 2020 |
| 50 | М'янма | 86,6 | 2020 |
| 51 | Китайська Народна Республіка | 86,4 | 2018 |
| 52 | Україна | 86,2 | 2020 |
| 53 | Макао | 86,1 | 2019 |
| 54 | Бразилія | 85,3 | 2018 |
| 55 | Росія | 83,7 | 2017 |
| 56 | Венесуела | 83,5 | 2021 |
| 57 | Монголія | 81,4 | 2020 |
| 58 | Болівія | 81,0 | 2017 |
| 59 | Колумбія | 80,7 | 2018 |
| 60 | Канада | 79,2 | 2020 |
| 61 | Гонконг | 78,7 | 2018 |
| 62 | Нікарагуа | 77,8 | 2020 |
| 63 | Чехія | 77,5 | 2022 |
| 64 | Королівство Нідерланди | 74,9 | 2022 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Таджикистан
95,9%
18 країн
Східна Азія і Тихий океан
Філіппіни
98,2%
15 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Мексика
97,1%
13 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Єгипет
99,7%
9 країн
Африка на південь від Сахари
Нігерія
98,5%
4 країн
Південна Азія
Бангладеш
98,6%
3 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
91,1%
2 країн
За групами людей
18-29
- Єгипет99,7
- В'єтнам98,4
- Нігерія98,3
- Лівія98,2
- Індонезія98,2
63 країн
30-44
- Єгипет99,8
- Бангладеш99,5
- Йорданія98,7
- Індонезія98,6
- Нігерія98,6
64 країн
45-64
- Кенія100,0
- Єгипет99,5
- Туніс99,2
- Нігерія98,8
- Філіппіни98,8
64 країн
65+
- Йорданія98,6
- Філіппіни97,1
- Кіпр97,1
- Ліван97,1
- Туніс96,9
39 країн
Чоловіки
- Єгипет99,5
- Нігерія98,7
- Бангладеш98,7
- Філіппіни98,2
- Індонезія97,7
64 країн
Жінки
- Єгипет99,8
- Лівія99,3
- Бангладеш98,5
- Індонезія98,4
- Нігерія98,3
64 країн
Місто
- Єгипет99,8
- Бангладеш99,3
- Нігерія98,8
- Філіппіни98,7
- Кенія97,8
64 країн
Село
- Лівія100,0
- Єгипет99,5
- Йорданія98,8
- Бангладеш98,4
- Нігерія98,2
55 країн
Базова освіта
- Єгипет99,2
- Бангладеш98,6
- Нігерія97,9
- Філіппіни97,9
- Йорданія97,6
58 країн
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2017–2023