ВВП на людину за ПКС
Які країни найзаможніші?
Попереду Сінгапур — $163 354 $; дані є по 203 країнах.
Немає даних по 8 країнах із 211
| № | Країна | Значення · $ | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Сінгапур | $163 354 | 2025 |
| 2 | Люксембург | $156 542 | 2025 |
| 3 | Ірландія | $155 089 | 2025 |
| 4 | Макао | $137 031 | 2025 |
| 5 | Катар | $128 883 | 2025 |
| 6 | Бермудські острови | $118 728 | 2024 |
| 7 | Норвегія | $104 044 | 2025 |
| 8 | Швейцарія | $102 513 | 2025 |
| 9 | Гаяна | $97 899 | 2025 |
| 10 | Бруней | $92 430 | 2025 |
| 11 | Кайманові острови | $92 201 | 2024 |
| 12 | Сполучені Штати Америки | $90 027 | 2025 |
| 13 | Королівство Нідерланди | $87 320 | 2025 |
| 14 | Ісландія | $83 431 | 2025 |
| 15 | Данія | $83 218 | 2025 |
| 16 | Фарерські острови | $82 089 | 2024 |
| 17 | Гонконг | $80 423 | 2025 |
| 18 | Андорра | $79 567 | 2025 |
| 19 | Об'єднані Арабські Емірати | $79 344 | 2024 |
| 20 | Гренландія | $78 906 | 2023 |
| 21 | Сан-Марино | $78 810 | 2023 |
| 22 | Австрія | $76 778 | 2025 |
| 23 | Німеччина | $75 407 | 2025 |
| 24 | Бельгія | $74 676 | 2025 |
| 25 | Саудівська Аравія | $73 784 | 2025 |
| 26 | Швеція | $72 529 | 2025 |
| 27 | Мальта | $72 210 | 2025 |
| 28 | Австралія | $71 934 | 2025 |
| 29 | Бахрейн | $70 997 | 2025 |
| 30 | Канада | $66 746 | 2025 |
| 31 | Фінляндія | $65 884 | 2025 |
| 32 | Сполучене Королівство | $64 606 | 2025 |
| 33 | Кіпр | $64 575 | 2025 |
| 34 | Франція | $63 975 | 2025 |
| 35 | Південна Корея | $63 125 | 2025 |
| 36 | Італія | $62 803 | 2025 |
| 37 | Чехія | $60 487 | 2025 |
| 38 | Іспанія | $59 868 | 2025 |
| 39 | Ізраїль | $59 717 | 2025 |
| 40 | Словенія | $59 245 | 2025 |
| 41 | Нова Зеландія | $57 350 | 2025 |
| 42 | Литва | $56 838 | 2025 |
| 43 | Сінт-Мартен | $56 491 | 2025 |
| 44 | Кувейт | $56 468 | 2025 |
| 45 | Японія | $55 422 | 2025 |
| 46 | Польща | $54 262 | 2025 |
| 47 | Португалія | $53 146 | 2025 |
| 48 | Пуерто-Рико | $52 196 | 2025 |
| 49 | Естонія | $52 106 | 2025 |
| 50 | Аруба | $51 712 | 2024 |
| 51 | Хорватія | $50 946 | 2025 |
| 52 | Румунія | $50 895 | 2025 |
| 53 | Угорщина | $49 838 | 2025 |
| 54 | Американські Віргінські Острови | $49 785 | 2022 |
| 55 | Росія | $49 568 | 2025 |
| 56 | Словаччина | $49 309 | 2025 |
| 57 | Латвія | $46 137 | 2025 |
| 58 | Туреччина | $45 288 | 2025 |
| 59 | Греція | $45 264 | 2025 |
| 60 | Болгарія | $44 451 | 2025 |
| 61 | Казахстан | $44 293 | 2025 |
| 62 | Панама | $43 902 | 2025 |
| 63 | Оман | $42 295 | 2025 |
| 64 | Малайзія | $41 498 | 2025 |
| 65 | Багамські Острови | $41 258 | 2024 |
| 66 | Уругвай | $38 315 | 2025 |
| 67 | Острови Теркс і Кайкос | $38 010 | 2024 |
| 68 | Чилі | $37 774 | 2025 |
| 69 | Тринідад і Тобаго | $37 121 | 2025 |
| 70 | Сент-Кіттс і Невіс | $36 777 | 2025 |
| 71 | Сейшельські Острови | $35 854 | 2025 |
| 72 | Антигуа і Барбуда | $35 832 | 2025 |
| 73 | Чорногорія | $35 423 | 2025 |
| 74 | Білорусь | $34 716 | 2025 |
| 75 | Сербія | $33 910 | 2025 |
| 76 | Коста-Рика | $33 815 | 2025 |
| 77 | Маврикій | $33 667 | 2025 |
| 78 | Кюрасао | $32 741 | 2024 |
| 79 | Аргентина | $32 587 | 2025 |
| 80 | Грузія | $29 414 | 2025 |
| 81 | Китайська Народна Республіка | $29 333 | 2025 |
| 82 | Домініканська Республіка | $28 721 | 2025 |
| 83 | Сент-Люсія | $28 674 | 2025 |
| 84 | Мальдіви | $28 555 | 2025 |
| 85 | Албанія | $28 221 | 2025 |
| 86 | Північна Македонія | $28 029 | 2025 |
| 87 | Таїланд | $26 250 | 2025 |
| 88 | Азербайджан | $26 113 | 2025 |
| 89 | Барбадос | $25 894 | 2025 |
| 90 | Мексика | $25 868 | 2025 |
| 91 | Боснія і Герцеговина | $25 814 | 2025 |
| 92 | Вірменія | $24 754 | 2025 |
| 93 | Бразилія | $23 433 | 2025 |
| 94 | Палау | $23 052 | 2025 |
| 95 | Сент-Вінсент і Гренадини | $22 799 | 2025 |
| 96 | Домініка | $22 713 | 2025 |
| 97 | Суринам | $22 652 | 2025 |
| 98 | Колумбія | $22 640 | 2025 |
| 99 | Туркменістан | $22 602 | 2025 |
| 100 | Габон | $22 218 | 2025 |
| 101 | Гренада | $21 346 | 2025 |
| 102 | Венесуела | $21 283 | 2011 |
| 103 | Монголія | $20 798 | 2025 |
| 104 | Ботсвана | $20 698 | 2025 |
| 105 | Єгипет | $20 204 | 2025 |
| 106 | Парагвай | $20 181 | 2025 |
| 107 | Молдова | $19 996 | 2025 |
| 108 | Іран | $19 699 | 2025 |
| 109 | Бутан | $19 594 | 2025 |
| 110 | Косово | $19 263 | 2025 |
| 111 | Україна | $18 905 | 2025 |
| 112 | Перу | $18 816 | 2025 |
| 113 | Алжир | $18 586 | 2025 |
| 114 | В'єтнам | $18 088 | 2025 |
| 115 | Індонезія | $17 660 | 2025 |
| 116 | Шрі-Ланка | $17 065 | 2025 |
| 117 | Еквадор | $16 757 | 2025 |
| 118 | Лівія | $16 521 | 2025 |
| 119 | Фіджі | $16 338 | 2025 |
| 120 | Екваторіальна Гвінея | $16 133 | 2025 |
| 121 | Південно-Африканська Республіка | $15 906 | 2025 |
| 122 | Туніс | $15 233 | 2025 |
| 123 | Гватемала | $15 197 | 2025 |
| 124 | Беліз | $14 966 | 2025 |
| 125 | Ірак | $14 267 | 2025 |
| 126 | Науру | $14 200 | 2025 |
| 127 | Сальвадор | $14 101 | 2025 |
| 128 | Узбекистан | $13 601 | 2025 |
| 129 | Ямайка | $13 291 | 2025 |
| 130 | Болівія | $12 873 | 2025 |
| 131 | Йорданія | $12 632 | 2025 |
| 132 | Філіппіни | $12 577 | 2025 |
| 133 | Есватіні | $12 529 | 2025 |
| 134 | Кабо-Верде | $12 165 | 2025 |
| 135 | Намібія | $11 986 | 2025 |
| 136 | Ліван | $11 917 | 2024 |
| 137 | Індія | $11 748 | 2025 |
| 138 | Марокко | $11 112 | 2025 |
| 139 | Лаос | $10 383 | 2025 |
| 140 | Ангола | $10 251 | 2025 |
| 141 | Бангладеш | $10 154 | 2025 |
| 142 | Нігерія | $9 532 | 2025 |
| 143 | Самоа | $9 319 | 2025 |
| 144 | Нікарагуа | $9 284 | 2025 |
| 145 | Киргизстан | $9 220 | 2025 |
| 146 | Маршаллові Острови | $8 964 | 2025 |
| 147 | Тонга | $8 675 | 2025 |
| 148 | Гана | $8 610 | 2025 |
| 149 | Камбоджа | $8 543 | 2025 |
| 150 | Джибуті | $8 452 | 2025 |
| 151 | Кот-д'Івуар | $8 209 | 2025 |
| 152 | Гондурас | $7 871 | 2025 |
| 153 | Мавританія | $7 676 | 2025 |
| 154 | Республіка Конго | $7 248 | 2025 |
| 155 | Кенія | $7 016 | 2025 |
| 156 | Тувалу | $6 759 | 2025 |
| 157 | Пакистан | $6 573 | 2025 |
| 158 | Зімбабве | $6 470 | 2025 |
| 159 | Сан-Томе і Принсіпі | $6 388 | 2025 |
| 160 | Непал | $6 175 | 2025 |
| 161 | М'янма | $6 012 | 2025 |
| 162 | Таджикистан | $5 923 | 2025 |
| 163 | Камерун | $5 788 | 2025 |
| 164 | Сенегал | $5 463 | 2025 |
| 165 | Папуа Нова Гвінея | $5 215 | 2025 |
| 166 | Палестинська держава | $5 000 | 2025 |
| 167 | Гвінея | $4 935 | 2025 |
| 168 | Сирія | $4 905 | 2022 |
| 169 | Бенін | $4 817 | 2025 |
| 170 | Східний Тимор | $4 809 | 2025 |
| 171 | Федеративні Штати Мікронезії | $4 604 | 2025 |
| 172 | Вануату | $4 525 | 2025 |
| 173 | Танзанія | $4 471 | 2025 |
| 174 | Замбія | $4 379 | 2025 |
| 175 | Коморські Острови | $4 238 | 2025 |
| 176 | Руанда | $4 164 | 2025 |
| 177 | Того | $4 079 | 2025 |
| 178 | Кірибаті | $3 937 | 2025 |
| 179 | Сьєрра-Леоне | $3 717 | 2025 |
| 180 | Гамбія | $3 706 | 2025 |
| 181 | Ефіопія | $3 622 | 2025 |
| 182 | Малі | $3 503 | 2025 |
| 183 | Уганда | $3 488 | 2025 |
| 184 | Гвінея-Бісау | $3 293 | 2025 |
| 185 | Лесото | $3 184 | 2025 |
| 186 | Ємен | $3 164 | 2013 |
| 187 | Гаїті | $3 134 | 2025 |
| 188 | Буркіна-Фасо | $3 072 | 2025 |
| 189 | Чад | $2 903 | 2025 |
| 190 | Соломонові Острови | $2 788 | 2025 |
| 191 | Афганістан | $2 236 | 2024 |
| 192 | Судан | $2 192 | 2025 |
| 193 | Нігер | $2 177 | 2025 |
| 194 | Ліберія | $1 981 | 2025 |
| 195 | Мадагаскар | $1 952 | 2025 |
| 196 | Демократична Республіка Конго | $1 920 | 2025 |
| 197 | Малаві | $1 899 | 2025 |
| 198 | Еритрея | $1 742 | 2011 |
| 199 | Мозамбік | $1 698 | 2025 |
| 200 | Сомалі | $1 643 | 2025 |
| 201 | Центральноафриканська Республіка | $1 314 | 2025 |
| 202 | Бурунді | $1 248 | 2025 |
| 203 | Південний Судан | $1 155 | 2015 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Люксембург
$156 542$
53 країн
Африка на південь від Сахари
Сейшельські Острови
$35 854$
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Гаяна
$97 899$
39 країн
Східна Азія і Тихий океан
Сінгапур
$163 354$
31 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Катар
$128 883$
23 країн
Південна Азія
Мальдіви
$28 555$
6 країн
Північна Америка
Бермудські острови
$118 728$
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Об'єднані Арабські Емірати-9111 п.1990 → 2024
- Науру-2015 п.1990 → 2025
- Лівія-651 п.1990 → 2025
- Бурунді+650 п.1990 → 2025
- Центральноафриканська Республіка+693 п.1990 → 2025
Найбільше зросло
- Ірландія+141347 п.1990 → 2025
- Сінгапур+139539 п.1990 → 2025
- Люксембург+126593 п.1990 → 2025
- Макао+109094 п.1990 → 2025
- Гаяна+94877 п.1990 → 2025
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2011–2025