ВНД на людину за ПКС
Де люди заробляють найбільше?
Попереду Сінгапур — $135 750 $; дані є по 202 країнах.
Немає даних по 9 країнах із 211
| № | Країна | Значення · $ | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Сінгапур | $135 750 | 2025 |
| 2 | Катар | $126 290 | 2025 |
| 3 | Макао | $125 630 | 2024 |
| 4 | Бермудські острови | $122 530 | 2024 |
| 5 | Норвегія | $107 770 | 2025 |
| 6 | Люксембург | $106 640 | 2025 |
| 7 | Ірландія | $106 310 | 2025 |
| 8 | Швейцарія | $101 690 | 2025 |
| 9 | Бруней | $95 420 | 2025 |
| 10 | Сполучені Штати Америки | $89 490 | 2025 |
| 11 | Гонконг | $88 500 | 2025 |
| 12 | Королівство Нідерланди | $85 480 | 2025 |
| 13 | Данія | $85 460 | 2025 |
| 14 | Фарерські острови | $83 480 | 2024 |
| 15 | Ісландія | $83 250 | 2025 |
| 16 | Об'єднані Арабські Емірати | $81 640 | 2024 |
| 17 | Андорра | $80 950 | 2025 |
| 18 | Гаяна | $80 300 | 2025 |
| 19 | Німеччина | $78 140 | 2025 |
| 20 | Австрія | $77 010 | 2025 |
| 21 | Швеція | $76 090 | 2025 |
| 22 | Бельгія | $75 620 | 2025 |
| 23 | Кайманові острови | $74 470 | 2024 |
| 24 | Саудівська Аравія | $74 400 | 2025 |
| 25 | Сан-Марино | $71 920 | 2023 |
| 26 | Австралія | $69 930 | 2025 |
| 27 | Канада | $66 820 | 2025 |
| 28 | Фінляндія | $66 300 | 2025 |
| 29 | Бахрейн | $65 500 | 2025 |
| 30 | Франція | $65 110 | 2025 |
| 31 | Мальта | $64 900 | 2025 |
| 32 | Сполучене Королівство | $64 210 | 2025 |
| 33 | Південна Корея | $64 210 | 2025 |
| 34 | Кувейт | $64 040 | 2024 |
| 35 | Італія | $62 870 | 2025 |
| 36 | Іспанія | $59 830 | 2025 |
| 37 | Японія | $58 920 | 2025 |
| 38 | Словенія | $58 880 | 2025 |
| 39 | Ізраїль | $58 870 | 2025 |
| 40 | Чехія | $57 870 | 2025 |
| 41 | Кіпр | $57 390 | 2025 |
| 42 | Литва | $55 010 | 2025 |
| 43 | Нова Зеландія | $53 600 | 2025 |
| 44 | Польща | $52 290 | 2025 |
| 45 | Португалія | $52 240 | 2025 |
| 46 | Сінт-Мартен | $52 060 | 2024 |
| 47 | Естонія | $51 370 | 2025 |
| 48 | Хорватія | $50 410 | 2025 |
| 49 | Румунія | $49 550 | 2025 |
| 50 | Росія | $49 220 | 2025 |
| 51 | Аруба | $48 900 | 2024 |
| 52 | Угорщина | $48 630 | 2025 |
| 53 | Словаччина | $47 920 | 2025 |
| 54 | Латвія | $45 740 | 2025 |
| 55 | Туреччина | $44 630 | 2025 |
| 56 | Греція | $44 310 | 2025 |
| 57 | Болгарія | $42 170 | 2025 |
| 58 | Панама | $41 770 | 2025 |
| 59 | Казахстан | $41 090 | 2025 |
| 60 | Гренландія | $40 270 | 2007 |
| 61 | Малайзія | $40 070 | 2025 |
| 62 | Багамські Острови | $39 610 | 2024 |
| 63 | Оман | $39 390 | 2024 |
| 64 | Острови Теркс і Кайкос | $37 500 | 2024 |
| 65 | Маврикій | $37 000 | 2025 |
| 66 | Сент-Кіттс і Невіс | $36 430 | 2025 |
| 67 | Уругвай | $36 330 | 2025 |
| 68 | Тринідад і Тобаго | $36 080 | 2025 |
| 69 | Чилі | $35 730 | 2025 |
| 70 | Чорногорія | $35 700 | 2025 |
| 71 | Пуерто-Рико | $35 330 | 2025 |
| 72 | Сейшельські Острови | $34 930 | 2025 |
| 73 | Антигуа і Барбуда | $34 670 | 2025 |
| 74 | Білорусь | $34 310 | 2025 |
| 75 | Кюрасао | $33 330 | 2024 |
| 76 | Аргентина | $31 920 | 2025 |
| 77 | Сербія | $31 780 | 2025 |
| 78 | Коста-Рика | $30 760 | 2025 |
| 79 | Китайська Народна Республіка | $29 160 | 2025 |
| 80 | Албанія | $28 170 | 2025 |
| 81 | Грузія | $27 570 | 2025 |
| 82 | Домініканська Республіка | $26 980 | 2025 |
| 83 | Північна Македонія | $26 680 | 2025 |
| 84 | Сент-Люсія | $26 180 | 2025 |
| 85 | Боснія і Герцеговина | $25 810 | 2025 |
| 86 | Мальдіви | $25 600 | 2025 |
| 87 | Таїланд | $25 570 | 2025 |
| 88 | Азербайджан | $25 430 | 2025 |
| 89 | Мексика | $25 070 | 2025 |
| 90 | Барбадос | $24 840 | 2025 |
| 91 | Вірменія | $24 020 | 2025 |
| 92 | Палау | $23 480 | 2025 |
| 93 | Туркменістан | $22 830 | 2025 |
| 94 | Бразилія | $22 670 | 2025 |
| 95 | Сент-Вінсент і Гренадини | $22 340 | 2025 |
| 96 | Колумбія | $22 250 | 2025 |
| 97 | Домініка | $22 130 | 2025 |
| 98 | Габон | $21 660 | 2025 |
| 99 | Суринам | $21 000 | 2025 |
| 100 | Венесуела | $20 840 | 2011 |
| 101 | Науру | $20 200 | 2025 |
| 102 | Гренада | $20 170 | 2025 |
| 103 | Молдова | $19 990 | 2025 |
| 104 | Ботсвана | $19 960 | 2025 |
| 105 | Іран | $19 660 | 2025 |
| 106 | Косово | $19 650 | 2025 |
| 107 | Парагвай | $19 390 | 2025 |
| 108 | Єгипет | $19 330 | 2025 |
| 109 | Україна | $18 750 | 2025 |
| 110 | Бутан | $18 520 | 2025 |
| 111 | Монголія | $18 460 | 2025 |
| 112 | Алжир | $18 240 | 2025 |
| 113 | В'єтнам | $17 580 | 2025 |
| 114 | Перу | $17 540 | 2025 |
| 115 | Індонезія | $17 190 | 2025 |
| 116 | Лівія | $17 150 | 2025 |
| 117 | Шрі-Ланка | $16 750 | 2025 |
| 118 | Еквадор | $16 290 | 2025 |
| 119 | Південно-Африканська Республіка | $15 600 | 2025 |
| 120 | Фіджі | $15 360 | 2025 |
| 121 | Гватемала | $15 020 | 2025 |
| 122 | Туніс | $14 870 | 2025 |
| 123 | Екваторіальна Гвінея | $14 610 | 2025 |
| 124 | Філіппіни | $14 460 | 2025 |
| 125 | Ірак | $14 290 | 2025 |
| 126 | Беліз | $14 230 | 2025 |
| 127 | Узбекистан | $13 640 | 2025 |
| 128 | Сальвадор | $13 140 | 2025 |
| 129 | Ямайка | $13 090 | 2025 |
| 130 | Болівія | $12 530 | 2025 |
| 131 | Йорданія | $12 440 | 2025 |
| 132 | Кабо-Верде | $12 010 | 2025 |
| 133 | Ліван | $11 790 | 2024 |
| 134 | Індія | $11 600 | 2025 |
| 135 | Есватіні | $11 390 | 2025 |
| 136 | Намібія | $11 260 | 2025 |
| 137 | Тувалу | $11 000 | 2025 |
| 138 | Марокко | $10 960 | 2025 |
| 139 | Бангладеш | $10 710 | 2025 |
| 140 | Маршаллові Острови | $10 590 | 2025 |
| 141 | Ангола | $9 840 | 2025 |
| 142 | Лаос | $9 800 | 2025 |
| 143 | Самоа | $9 300 | 2025 |
| 144 | Тонга | $9 240 | 2025 |
| 145 | Нігерія | $9 230 | 2025 |
| 146 | Киргизстан | $9 120 | 2025 |
| 147 | Нікарагуа | $8 780 | 2025 |
| 148 | Джибуті | $8 660 | 2025 |
| 149 | Камбоджа | $8 390 | 2025 |
| 150 | Таджикистан | $8 240 | 2025 |
| 151 | Гана | $8 080 | 2025 |
| 152 | Кот-д'Івуар | $7 750 | 2025 |
| 153 | Мавританія | $7 640 | 2025 |
| 154 | Гондурас | $7 270 | 2025 |
| 155 | Сан-Томе і Принсіпі | $6 920 | 2025 |
| 156 | Кенія | $6 910 | 2025 |
| 157 | Республіка Конго | $6 490 | 2025 |
| 158 | Пакистан | $6 430 | 2025 |
| 159 | Зімбабве | $6 390 | 2025 |
| 160 | Непал | $6 250 | 2025 |
| 161 | Кірибаті | $6 080 | 2025 |
| 162 | М'янма | $5 890 | 2025 |
| 163 | Камерун | $5 700 | 2025 |
| 164 | Палестинська держава | $5 310 | 2025 |
| 165 | Східний Тимор | $5 120 | 2025 |
| 166 | Сенегал | $5 100 | 2025 |
| 167 | Федеративні Штати Мікронезії | $5 080 | 2025 |
| 168 | Вануату | $4 970 | 2025 |
| 169 | Папуа Нова Гвінея | $4 840 | 2025 |
| 170 | Бенін | $4 760 | 2025 |
| 171 | Сирія | $4 740 | 2022 |
| 172 | Гвінея | $4 730 | 2025 |
| 173 | Танзанія | $4 370 | 2025 |
| 174 | Коморські Острови | $4 260 | 2025 |
| 175 | Того | $4 090 | 2025 |
| 176 | Руанда | $4 070 | 2025 |
| 177 | Замбія | $3 990 | 2025 |
| 178 | Лесото | $3 900 | 2025 |
| 179 | Сьєрра-Леоне | $3 690 | 2025 |
| 180 | Гамбія | $3 660 | 2025 |
| 181 | Ефіопія | $3 620 | 2025 |
| 182 | Уганда | $3 410 | 2025 |
| 183 | Малі | $3 400 | 2025 |
| 184 | Гвінея-Бісау | $3 320 | 2025 |
| 185 | Гаїті | $3 130 | 2025 |
| 186 | Ємен | $3 020 | 2013 |
| 187 | Буркіна-Фасо | $2 890 | 2025 |
| 188 | Соломонові Острови | $2 790 | 2025 |
| 189 | Чад | $2 770 | 2025 |
| 190 | Афганістан | $2 250 | 2024 |
| 191 | Нігер | $2 150 | 2025 |
| 192 | Судан | $2 140 | 2025 |
| 193 | Мадагаскар | $1 910 | 2025 |
| 194 | Малаві | $1 880 | 2025 |
| 195 | Демократична Республіка Конго | $1 850 | 2025 |
| 196 | Ліберія | $1 840 | 2025 |
| 197 | Еритрея | $1 720 | 2011 |
| 198 | Сомалі | $1 640 | 2025 |
| 199 | Мозамбік | $1 540 | 2025 |
| 200 | Центральноафриканська Республіка | $1 390 | 2025 |
| 201 | Бурунді | $1 250 | 2025 |
| 202 | Південний Судан | $1 010 | 2015 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Норвегія
$107 770$
53 країн
Африка на південь від Сахари
Маврикій
$37 000$
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Гаяна
$80 300$
38 країн
Східна Азія і Тихий океан
Сінгапур
$135 750$
31 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Катар
$126 290$
23 країн
Південна Азія
Мальдіви
$25 600$
6 країн
Північна Америка
Бермудські острови
$122 530$
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Об'єднані Арабські Емірати-12610 п.1990 → 2024
- Лівія+60 п.1990 → 2025
- Бурунді+660 п.1990 → 2025
- Еритрея+700 п.1992 → 2011
- Ліберія+760 п.1990 → 2025
Найбільше зросло
- Сінгапур+112170 п.1990 → 2025
- Макао+97550 п.1990 → 2024
- Ірландія+93530 п.1990 → 2025
- Норвегія+89830 п.1990 → 2025
- Гаяна+77610 п.1990 → 2025
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2007–2025