Умисні вбивства
Які країни найнебезпечніші?
Попереду Ямайка — 49,4 на 100 тис.; дані є по 196 країнах.
Немає даних по 15 країнах із 211
| № | Країна | Значення · на 100 тис. | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Острови Теркс і Кайкос | 76,3 | 2022 |
| 2 | Сент-Кіттс і Невіс | 64,2 | 2023 |
| 3 | Сент-Вінсент і Гренадини | 51,3 | 2023 |
| 4 | Американські Віргінські Острови | 49,9 | 2012 |
| 5 | Ямайка | 49,4 | 2023 |
| 6 | Еквадор | 45,7 | 2023 |
| 7 | Південно-Африканська Республіка | 43,7 | 2022 |
| 8 | Гаїті | 41,2 | 2023 |
| 9 | Тринідад і Тобаго | 40,4 | 2022 |
| 10 | Сент-Люсія | 39,0 | 2023 |
| 11 | Лесото | 38,2 | 2008 |
| 12 | Багамські Острови | 32,2 | 2022 |
| 13 | Гондурас | 31,4 | 2023 |
| 14 | Беліз | 28,1 | 2022 |
| 15 | Домініка | 27,1 | 2023 |
| 16 | Сен-Мартен | 26,9 | 2016 |
| 17 | Американське Самоа | 25,5 | 2018 |
| 18 | Колумбія | 24,9 | 2023 |
| 19 | Мексика | 24,9 | 2023 |
| 20 | Гватемала | 23,4 | 2023 |
| 21 | Центральноафриканська Республіка | 20,1 | 2016 |
| 22 | Бразилія | 19,3 | 2023 |
| 23 | Гаяна | 19,1 | 2023 |
| 24 | Тувалу | 18,3 | 2012 |
| 25 | Коста-Рика | 17,7 | 2023 |
| 26 | Кюрасао | 16,9 | 2007 |
| 27 | Нігерія | 15,7 | 2023 |
| 28 | Еритрея | 15,6 | 2012 |
| 29 | Пуерто-Рико | 14,6 | 2023 |
| 30 | Південний Судан | 14,0 | 2012 |
| 31 | Гренада | 13,7 | 2023 |
| 32 | Венесуела | 12,6 | 2022 |
| 33 | Есватіні | 12,5 | 2021 |
| 34 | Панама | 11,7 | 2023 |
| 35 | Ботсвана | 11,4 | 2021 |
| 36 | Нікарагуа | 11,3 | 2021 |
| 37 | Уругвай | 11,2 | 2023 |
| 38 | Палау | 11,2 | 2018 |
| 39 | Намібія | 11,2 | 2021 |
| 40 | Домініканська Республіка | 10,9 | 2023 |
| 41 | Антигуа і Барбуда | 10,7 | 2023 |
| 42 | Ірак | 9,5 | 2013 |
| 43 | Папуа Нова Гвінея | 9,3 | 2010 |
| 44 | Уганда | 9,0 | 2023 |
| 45 | Перу | 8,6 | 2021 |
| 46 | Ефіопія | 8,5 | 2012 |
| 47 | Британські Віргінські острови | 8,2 | 2006 |
| 48 | Сейшельські Острови | 8,0 | 2022 |
| 49 | Сальвадор | 7,9 | 2022 |
| 50 | Барбадос | 7,4 | 2023 |
| 51 | Кірибаті | 7,1 | 2012 |
| 52 | Кабо-Верде | 7,0 | 2020 |
| 53 | Парагвай | 6,8 | 2023 |
| 54 | Росія | 6,8 | 2021 |
| 55 | Камерун | 6,8 | 2022 |
| 56 | Зімбабве | 6,8 | 2022 |
| 57 | Суринам | 6,5 | 2023 |
| 58 | Чилі | 6,3 | 2023 |
| 59 | Самоа | 6,3 | 2018 |
| 60 | Бермудські острови | 6,2 | 2023 |
| 61 | Монголія | 5,9 | 2023 |
| 62 | Ємен | 5,8 | 2013 |
| 63 | Сполучені Штати Америки | 5,8 | 2023 |
| 64 | Бурунді | 5,6 | 2016 |
| 65 | Гренландія | 5,4 | 2016 |
| 66 | Замбія | 5,2 | 2015 |
| 67 | Судан | 5,1 | 2008 |
| 68 | Ліхтенштейн | 5,1 | 2021 |
| 69 | Кенія | 4,9 | 2022 |
| 70 | Таїланд | 4,8 | 2011 |
| 71 | Туніс | 4,7 | 2020 |
| 72 | Аргентина | 4,5 | 2023 |
| 73 | Куба | 4,5 | 2019 |
| 74 | Болівія | 4,4 | 2023 |
| 75 | Нігер | 4,4 | 2012 |
| 76 | Кайманові острови | 4,4 | 2020 |
| 77 | Філіппіни | 4,3 | 2023 |
| 78 | Пакистан | 4,3 | 2023 |
| 79 | Гуам | 4,3 | 2019 |
| 80 | Маршаллові Острови | 4,2 | 1994 |
| 81 | Ангола | 4,1 | 2016 |
| 82 | Східний Тимор | 4,1 | 2015 |
| 83 | Афганістан | 4,0 | 2021 |
| 84 | Україна | 3,8 | 2021 |
| 85 | Танзанія | 3,7 | 2020 |
| 86 | Соломонові Острови | 3,7 | 2008 |
| 87 | Сан-Марино | 3,6 | 2002 |
| 88 | Руанда | 3,6 | 2020 |
| 89 | Мозамбік | 3,6 | 2011 |
| 90 | Шрі-Ланка | 3,3 | 2019 |
| 91 | Сан-Томе і Принсіпі | 3,2 | 2011 |
| 92 | Туреччина | 3,2 | 2023 |
| 93 | Гібралтар | 3,2 | 2010 |
| 94 | Нова Каледонія | 3,1 | 2009 |
| 95 | Ліберія | 3,1 | 2012 |
| 96 | Монако | 3,1 | 2001 |
| 97 | Індія | 2,8 | 2022 |
| 98 | Литва | 2,6 | 2023 |
| 99 | Андорра | 2,6 | 2020 |
| 100 | М'янма | 2,6 | 2023 |
| 101 | Казахстан | 2,6 | 2022 |
| 102 | Молдова | 2,5 | 2023 |
| 103 | Латвія | 2,5 | 2023 |
| 104 | Бутан | 2,5 | 2020 |
| 105 | Білорусь | 2,4 | 2019 |
| 106 | Іран | 2,4 | 2014 |
| 107 | Бангладеш | 2,3 | 2018 |
| 108 | Маврикій | 2,3 | 2022 |
| 109 | Ліван | 2,2 | 2020 |
| 110 | Сьєрра-Леоне | 2,2 | 2020 |
| 111 | Вірменія | 2,2 | 2023 |
| 112 | Азербайджан | 2,2 | 2023 |
| 113 | Непал | 2,1 | 2020 |
| 114 | Сирія | 2,1 | 2010 |
| 115 | Фіджі | 2,1 | 2023 |
| 116 | Грузія | 2,0 | 2019 |
| 117 | Канада | 2,0 | 2023 |
| 118 | Аруба | 1,9 | 2014 |
| 119 | Косово | 1,9 | 2021 |
| 120 | Гана | 1,8 | 2022 |
| 121 | Камбоджа | 1,8 | 2011 |
| 122 | Малаві | 1,8 | 2012 |
| 123 | Киргизстан | 1,7 | 2020 |
| 124 | Марокко | 1,7 | 2023 |
| 125 | Ізраїль | 1,6 | 2022 |
| 126 | Естонія | 1,5 | 2023 |
| 127 | В'єтнам | 1,5 | 2011 |
| 128 | Люксембург | 1,5 | 2022 |
| 129 | Північна Македонія | 1,5 | 2023 |
| 130 | Нова Зеландія | 1,5 | 2022 |
| 131 | Узбекистан | 1,4 | 2021 |
| 132 | Албанія | 1,4 | 2023 |
| 133 | Франція | 1,3 | 2023 |
| 134 | Сербія | 1,3 | 2023 |
| 135 | Єгипет | 1,3 | 2017 |
| 136 | Ісландія | 1,3 | 2023 |
| 137 | Буркіна-Фасо | 1,3 | 2017 |
| 138 | Боснія і Герцеговина | 1,2 | 2023 |
| 139 | Острів Мен | 1,2 | 2015 |
| 140 | Алжир | 1,2 | 2023 |
| 141 | Швеція | 1,1 | 2023 |
| 142 | Бенін | 1,1 | 2017 |
| 143 | Словаччина | 1,1 | 2023 |
| 144 | Гвінея-Бісау | 1,1 | 2017 |
| 145 | Сполучене Королівство | 1,1 | 2021 |
| 146 | Румунія | 1,1 | 2023 |
| 147 | Болгарія | 1,1 | 2023 |
| 148 | Бельгія | 1,1 | 2021 |
| 149 | Туркменістан | 1,0 | 2015 |
| 150 | Мавританія | 1,0 | 2020 |
| 151 | Йорданія | 1,0 | 2023 |
| 152 | Фінляндія | 1,0 | 2023 |
| 153 | Тонга | 0,9 | 2019 |
| 154 | Саудівська Аравія | 0,9 | 2019 |
| 155 | Німеччина | 0,9 | 2023 |
| 156 | Федеративні Штати Мікронезії | 0,9 | 2019 |
| 157 | Таджикистан | 0,9 | 2020 |
| 158 | Австрія | 0,9 | 2023 |
| 159 | Австралія | 0,9 | 2023 |
| 160 | Данія | 0,8 | 2023 |
| 161 | Греція | 0,8 | 2023 |
| 162 | Кіпр | 0,8 | 2023 |
| 163 | Польща | 0,8 | 2023 |
| 164 | Чорногорія | 0,8 | 2023 |
| 165 | Чехія | 0,8 | 2023 |
| 166 | Малайзія | 0,7 | 2023 |
| 167 | Норвегія | 0,7 | 2023 |
| 168 | Угорщина | 0,7 | 2023 |
| 169 | Португалія | 0,7 | 2022 |
| 170 | Об'єднані Арабські Емірати | 0,7 | 2022 |
| 171 | Королівство Нідерланди | 0,7 | 2023 |
| 172 | Іспанія | 0,7 | 2023 |
| 173 | Хорватія | 0,7 | 2023 |
| 174 | Ірландія | 0,7 | 2023 |
| 175 | Палестинська держава | 0,6 | 2022 |
| 176 | Мальдіви | 0,6 | 2019 |
| 177 | Швейцарія | 0,6 | 2023 |
| 178 | Італія | 0,6 | 2023 |
| 179 | Словенія | 0,6 | 2023 |
| 180 | Мальта | 0,6 | 2023 |
| 181 | Макао | 0,6 | 2023 |
| 182 | Китайська Народна Республіка | 0,5 | 2020 |
| 183 | Бруней | 0,5 | 2013 |
| 184 | Південна Корея | 0,5 | 2023 |
| 185 | Гонконг | 0,4 | 2023 |
| 186 | Французька Полінезія | 0,4 | 2009 |
| 187 | Вануату | 0,3 | 2020 |
| 188 | Індонезія | 0,3 | 2022 |
| 189 | Сенегал | 0,3 | 2015 |
| 190 | Кувейт | 0,2 | 2020 |
| 191 | Японія | 0,2 | 2023 |
| 192 | Бахрейн | 0,2 | 2022 |
| 193 | Оман | 0,1 | 2023 |
| 194 | Катар | 0,1 | 2022 |
| 195 | Сінгапур | 0,1 | 2023 |
| 196 | Нормандські острови | 0,0 | 2010 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Росія
6,8на 100 тис.
57 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Острови Теркс і Кайкос
76,3на 100 тис.
41 країн
Африка на південь від Сахари
Південно-Африканська Республіка
43,7на 100 тис.
35 країн
Східна Азія і Тихий океан
Американське Самоа
25,5на 100 тис.
33 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Ірак
9,5на 100 тис.
21 країн
Південна Азія
Шрі-Ланка
3,3на 100 тис.
6 країн
Північна Америка
Бермудські острови
6,2на 100 тис.
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Сальвадор-126 п.1994 → 2022
- Колумбія-50 п.1990 → 2023
- Гренландія-18 п.1992 → 2016
- Південно-Африканська Республіка-15 п.1994 → 2022
- Парагвай-13 п.2000 → 2023
Найбільше зросло
- Острови Теркс і Кайкос+69 п.1992 → 2022
- Сент-Кіттс і Невіс+55 п.1995 → 2023
- Сент-Вінсент і Гренадини+41 п.1990 → 2023
- Еквадор+37 п.1990 → 2023
- Гаїті+36 п.2007 → 2023
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 1994–2023