Дитяча смертність
Де вмирає найбільше немовлят?
Попереду Південний Судан — 71,9 ‰; дані є по 196 країнах.
Немає даних по 15 країнах із 211
| № | Країна | Значення · ‰ | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Південний Судан | 71,9 | 2024 |
| 2 | Нігерія | 69,8 | 2024 |
| 3 | Нігер | 65,6 | 2024 |
| 4 | Сомалі | 65,4 | 2024 |
| 5 | Ліберія | 63,2 | 2024 |
| 6 | Зімбабве | 62,4 | 2024 |
| 7 | Гвінея | 59,8 | 2024 |
| 8 | Центральноафриканська Республіка | 58,8 | 2024 |
| 9 | Демократична Республіка Конго | 56,4 | 2024 |
| 10 | Лесото | 56,3 | 2024 |
| 11 | Чад | 56,3 | 2024 |
| 12 | Сьєрра-Леоне | 54,6 | 2024 |
| 13 | Афганістан | 48,3 | 2024 |
| 14 | Пакистан | 48,2 | 2024 |
| 15 | Екваторіальна Гвінея | 47,6 | 2024 |
| 16 | Малі | 47,5 | 2024 |
| 17 | Бенін | 45,2 | 2024 |
| 18 | Кот-д'Івуар | 44,8 | 2024 |
| 19 | Мозамбік | 43,7 | 2024 |
| 20 | Буркіна-Фасо | 43,6 | 2024 |
| 21 | Джибуті | 43,0 | 2024 |
| 22 | Мадагаскар | 43,0 | 2024 |
| 23 | Судан | 42,9 | 2024 |
| 24 | Есватіні | 42,2 | 2024 |
| 25 | Гвінея-Бісау | 42,1 | 2024 |
| 26 | Камерун | 40,2 | 2024 |
| 27 | Гаїті | 39,0 | 2024 |
| 28 | Кірибаті | 38,8 | 2024 |
| 29 | Малаві | 38,0 | 2024 |
| 30 | Намібія | 36,4 | 2024 |
| 31 | Уганда | 35,9 | 2024 |
| 32 | Коморські Острови | 35,0 | 2024 |
| 33 | Того | 34,8 | 2024 |
| 34 | Східний Тимор | 34,6 | 2024 |
| 35 | Замбія | 34,6 | 2024 |
| 36 | Ефіопія | 34,5 | 2024 |
| 37 | Кенія | 34,2 | 2024 |
| 38 | Ємен | 33,8 | 2024 |
| 39 | Домініка | 33,3 | 2024 |
| 40 | М'янма | 32,8 | 2024 |
| 41 | Гамбія | 32,7 | 2024 |
| 42 | Ангола | 32,1 | 2024 |
| 43 | Ботсвана | 32,1 | 2024 |
| 44 | Папуа Нова Гвінея | 31,3 | 2024 |
| 45 | Бурунді | 30,5 | 2024 |
| 46 | Туркменістан | 30,4 | 2024 |
| 47 | Мавританія | 30,2 | 2024 |
| 48 | Руанда | 29,4 | 2024 |
| 49 | Сенегал | 28,9 | 2024 |
| 50 | Танзанія | 28,7 | 2024 |
| 51 | Домініканська Республіка | 27,7 | 2024 |
| 52 | Гана | 27,5 | 2024 |
| 53 | Лаос | 27,2 | 2024 |
| 54 | Республіка Конго | 27,0 | 2024 |
| 55 | Габон | 25,9 | 2024 |
| 56 | Еритрея | 24,7 | 2024 |
| 57 | Бангладеш | 24,4 | 2024 |
| 58 | Південно-Африканська Республіка | 24,2 | 2024 |
| 59 | Фіджі | 23,5 | 2024 |
| 60 | Таджикистан | 23,5 | 2024 |
| 61 | Індія | 23,3 | 2024 |
| 62 | Гаяна | 23,2 | 2024 |
| 63 | Маршаллові Острови | 22,7 | 2024 |
| 64 | Непал | 22,2 | 2024 |
| 65 | Філіппіни | 21,7 | 2024 |
| 66 | Венесуела | 21,2 | 2024 |
| 67 | Єгипет | 20,8 | 2024 |
| 68 | Федеративні Штати Мікронезії | 20,3 | 2024 |
| 69 | Ірак | 20,1 | 2024 |
| 70 | Алжир | 19,5 | 2024 |
| 71 | Палау | 18,6 | 2024 |
| 72 | Сирія | 17,7 | 2024 |
| 73 | Гватемала | 17,2 | 2024 |
| 74 | Палестинська держава | 17,0 | 2024 |
| 75 | Тринідад і Тобаго | 17,0 | 2024 |
| 76 | Тувалу | 16,5 | 2024 |
| 77 | Гренада | 16,4 | 2024 |
| 78 | Ямайка | 16,4 | 2024 |
| 79 | Камбоджа | 16,4 | 2024 |
| 80 | Соломонові Острови | 16,4 | 2024 |
| 81 | Сент-Люсія | 15,8 | 2024 |
| 82 | Ліван | 15,3 | 2024 |
| 83 | Індонезія | 15,2 | 2024 |
| 84 | Молдова | 15,1 | 2024 |
| 85 | Киргизстан | 14,8 | 2024 |
| 86 | Суринам | 14,8 | 2024 |
| 87 | Марокко | 14,7 | 2024 |
| 88 | Парагвай | 14,5 | 2024 |
| 89 | Вануату | 14,4 | 2024 |
| 90 | Болівія | 14,2 | 2024 |
| 91 | Сент-Кіттс і Невіс | 13,9 | 2024 |
| 92 | Маврикій | 13,8 | 2024 |
| 93 | Бутан | 13,7 | 2024 |
| 94 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 13,3 | 2024 |
| 95 | Сейшельські Острови | 12,9 | 2024 |
| 96 | Гондурас | 12,8 | 2024 |
| 97 | Узбекистан | 12,8 | 2024 |
| 98 | Азербайджан | 12,5 | 2024 |
| 99 | Бразилія | 12,3 | 2024 |
| 100 | Самоа | 12,3 | 2024 |
| 101 | Мексика | 12,1 | 2024 |
| 102 | Йорданія | 12,0 | 2024 |
| 103 | Панама | 12,0 | 2024 |
| 104 | В'єтнам | 12,0 | 2024 |
| 105 | Британські Віргінські острови | 11,4 | 2024 |
| 106 | Монголія | 11,2 | 2024 |
| 107 | Багамські Острови | 11,1 | 2024 |
| 108 | Перу | 11,0 | 2024 |
| 109 | Еквадор | 10,9 | 2024 |
| 110 | Беліз | 10,8 | 2024 |
| 111 | Кабо-Верде | 10,6 | 2024 |
| 112 | Колумбія | 10,5 | 2024 |
| 113 | Іран | 10,3 | 2024 |
| 114 | Сент-Вінсент і Гренадини | 10,2 | 2024 |
| 115 | Туніс | 9,7 | 2024 |
| 116 | Нікарагуа | 9,4 | 2024 |
| 117 | Сан-Томе і Принсіпі | 9,2 | 2024 |
| 118 | Барбадос | 9,1 | 2024 |
| 119 | Коста-Рика | 9,1 | 2024 |
| 120 | Сальвадор | 8,8 | 2024 |
| 121 | Бруней | 8,6 | 2024 |
| 122 | Вірменія | 8,5 | 2024 |
| 123 | Албанія | 8,3 | 2024 |
| 124 | Оман | 8,3 | 2024 |
| 125 | Аргентина | 8,0 | 2024 |
| 126 | Туреччина | 8,0 | 2024 |
| 127 | Косово | 8,0 | 2024 |
| 128 | Лівія | 7,9 | 2024 |
| 129 | Тонга | 7,8 | 2024 |
| 130 | Науру | 7,7 | 2024 |
| 131 | Таїланд | 7,7 | 2024 |
| 132 | Україна | 7,6 | 2024 |
| 133 | Грузія | 7,5 | 2024 |
| 134 | Казахстан | 7,4 | 2024 |
| 135 | Бахрейн | 7,3 | 2024 |
| 136 | Антигуа і Барбуда | 7,0 | 2024 |
| 137 | Кувейт | 7,0 | 2024 |
| 138 | Малайзія | 7,0 | 2024 |
| 139 | Куба | 6,8 | 2024 |
| 140 | Уругвай | 6,2 | 2024 |
| 141 | Румунія | 6,0 | 2024 |
| 142 | Чилі | 5,8 | 2024 |
| 143 | Боснія і Герцеговина | 5,5 | 2024 |
| 144 | Сполучені Штати Америки | 5,5 | 2024 |
| 145 | Словаччина | 5,3 | 2024 |
| 146 | Шрі-Ланка | 5,2 | 2024 |
| 147 | Катар | 4,8 | 2024 |
| 148 | Канада | 4,7 | 2024 |
| 149 | Мальдіви | 4,7 | 2024 |
| 150 | Мальта | 4,7 | 2024 |
| 151 | Саудівська Аравія | 4,7 | 2024 |
| 152 | Болгарія | 4,6 | 2024 |
| 153 | Сербія | 4,6 | 2024 |
| 154 | Китайська Народна Республіка | 4,1 | 2024 |
| 155 | Кіпр | 4,1 | 2024 |
| 156 | Сполучене Королівство | 4,1 | 2024 |
| 157 | Хорватія | 4,1 | 2024 |
| 158 | Росія | 4,1 | 2024 |
| 159 | Нова Зеландія | 4,0 | 2024 |
| 160 | Об'єднані Арабські Емірати | 3,8 | 2024 |
| 161 | Польща | 3,6 | 2024 |
| 162 | Данія | 3,5 | 2024 |
| 163 | Швейцарія | 3,4 | 2024 |
| 164 | Франція | 3,4 | 2024 |
| 165 | Ірландія | 3,4 | 2024 |
| 166 | Королівство Нідерланди | 3,4 | 2024 |
| 167 | Греція | 3,2 | 2024 |
| 168 | Австралія | 3,1 | 2024 |
| 169 | Бельгія | 3,1 | 2024 |
| 170 | Німеччина | 3,1 | 2024 |
| 171 | Угорщина | 3,1 | 2024 |
| 172 | Острови Теркс і Кайкос | 3,0 | 2024 |
| 173 | Австрія | 2,8 | 2024 |
| 174 | Литва | 2,8 | 2024 |
| 175 | Ізраїль | 2,7 | 2024 |
| 176 | Португалія | 2,7 | 2024 |
| 177 | Іспанія | 2,6 | 2024 |
| 178 | Північна Македонія | 2,5 | 2024 |
| 179 | Андорра | 2,4 | 2024 |
| 180 | Італія | 2,3 | 2024 |
| 181 | Південна Корея | 2,3 | 2024 |
| 182 | Латвія | 2,2 | 2024 |
| 183 | Монако | 2,2 | 2024 |
| 184 | Сінгапур | 2,2 | 2024 |
| 185 | Чехія | 2,1 | 2024 |
| 186 | Ісландія | 2,1 | 2024 |
| 187 | Норвегія | 2,0 | 2024 |
| 188 | Швеція | 2,0 | 2024 |
| 189 | Фінляндія | 1,9 | 2024 |
| 190 | Люксембург | 1,9 | 2024 |
| 191 | Чорногорія | 1,9 | 2024 |
| 192 | Білорусь | 1,8 | 2024 |
| 193 | Японія | 1,8 | 2024 |
| 194 | Словенія | 1,8 | 2024 |
| 195 | Естонія | 1,5 | 2024 |
| 196 | Сан-Марино | 1,2 | 2024 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Туркменістан
30,4‰
52 країн
Африка на південь від Сахари
Південний Судан
71,9‰
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Гаїті
39,0‰
35 країн
Східна Азія і Тихий океан
Кірибаті
38,8‰
30 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Афганістан
48,3‰
23 країн
Південна Азія
Бангладеш
24,4‰
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
5,5‰
2 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Ємен-242 п.1960 → 2024
- Камбоджа-237 п.1976 → 2024
- Мальдіви-235 п.1962 → 2024
- Оман-231 п.1960 → 2024
- Афганістан-204 п.1960 → 2024
Найбільше зросло
- Монако-6 п.1985 → 2024
- Андорра-8 п.1985 → 2024
- Королівство Нідерланди-13 п.1960 → 2024
- Словенія-14 п.1981 → 2024
- Багамські Острови-14 п.1968 → 2024
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2024–2024