Очікувана тривалість життя
Де живуть найдовше?
Попереду Гонконг — 85,4 років; дані є по 217 країнах.
Немає даних по -6 країнах із 211
| № | Країна | Значення · років | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 86,5 | 2024 |
| 2 | Сан-Марино | 85,8 | 2024 |
| 3 | Гонконг | 85,4 | 2024 |
| 4 | Кувейт | 84,6 | 2024 |
| 5 | Швейцарія | 84,4 | 2024 |
| 6 | Ліхтенштейн | 84,2 | 2024 |
| 7 | Французька Полінезія | 84,2 | 2024 |
| 8 | Андорра | 84,2 | 2024 |
| 9 | Швеція | 84,1 | 2024 |
| 10 | Японія | 84,0 | 2024 |
| 11 | Італія | 84,0 | 2024 |
| 12 | Іспанія | 83,9 | 2024 |
| 13 | Гібралтар | 83,6 | 2024 |
| 14 | Південна Корея | 83,6 | 2024 |
| 15 | Сінгапур | 83,3 | 2024 |
| 16 | Макао | 83,3 | 2024 |
| 17 | Ізраїль | 83,2 | 2024 |
| 18 | Люксембург | 83,2 | 2024 |
| 19 | Норвегія | 83,2 | 2024 |
| 20 | Фарерські острови | 83,1 | 2024 |
| 21 | Об'єднані Арабські Емірати | 83,1 | 2024 |
| 22 | Австралія | 83,1 | 2024 |
| 23 | Ірландія | 83,0 | 2024 |
| 24 | Франція | 83,0 | 2024 |
| 25 | Мальта | 83,0 | 2024 |
| 26 | Ісландія | 82,8 | 2024 |
| 27 | Катар | 82,5 | 2024 |
| 28 | Бермудські острови | 82,5 | 2024 |
| 29 | Португалія | 82,4 | 2024 |
| 30 | Фінляндія | 82,3 | 2024 |
| 31 | Бельгія | 82,3 | 2024 |
| 32 | Словенія | 82,3 | 2024 |
| 33 | Данія | 82,3 | 2024 |
| 34 | Канада | 82,1 | 2024 |
| 35 | Нова Зеландія | 82,0 | 2024 |
| 36 | Австрія | 82,0 | 2024 |
| 37 | Королівство Нідерланди | 82,0 | 2024 |
| 38 | Пуерто-Рико | 81,9 | 2024 |
| 39 | Греція | 81,8 | 2024 |
| 40 | Кіпр | 81,8 | 2024 |
| 41 | Бахрейн | 81,4 | 2024 |
| 42 | Сполучене Королівство | 81,4 | 2024 |
| 43 | Чилі | 81,4 | 2024 |
| 44 | Мальдіви | 81,3 | 2024 |
| 45 | Нормандські острови | 81,2 | 2024 |
| 46 | Острів Мен | 81,1 | 2024 |
| 47 | Коста-Рика | 81,0 | 2024 |
| 48 | Німеччина | 80,8 | 2024 |
| 49 | Американські Віргінські Острови | 80,8 | 2024 |
| 50 | Кайманові острови | 80,5 | 2024 |
| 51 | Сен-Мартен | 80,4 | 2024 |
| 52 | Оман | 80,2 | 2024 |
| 53 | Чехія | 80,0 | 2024 |
| 54 | Албанія | 79,8 | 2024 |
| 55 | Панама | 79,8 | 2024 |
| 56 | Естонія | 79,3 | 2024 |
| 57 | Саудівська Аравія | 79,0 | 2024 |
| 58 | Північні Маріанські острови | 78,9 | 2024 |
| 59 | Хорватія | 78,9 | 2024 |
| 60 | Нова Каледонія | 78,9 | 2024 |
| 61 | Сполучені Штати Америки | 78,9 | 2024 |
| 62 | Польща | 78,4 | 2024 |
| 63 | Словаччина | 78,4 | 2024 |
| 64 | Вірменія | 78,3 | 2024 |
| 65 | Уругвай | 78,3 | 2024 |
| 66 | Куба | 78,3 | 2024 |
| 67 | Косово | 78,2 | 2024 |
| 68 | Острови Теркс і Кайкос | 78,2 | 2024 |
| 69 | Боснія і Герцеговина | 78,0 | 2024 |
| 70 | Китайська Народна Республіка | 78,0 | 2024 |
| 71 | Йорданія | 78,0 | 2024 |
| 72 | Ліван | 77,9 | 2024 |
| 73 | Перу | 77,9 | 2024 |
| 74 | Колумбія | 77,9 | 2024 |
| 75 | Чорногорія | 77,9 | 2024 |
| 76 | Іран | 77,9 | 2024 |
| 77 | Антигуа і Барбуда | 77,8 | 2024 |
| 78 | Шрі-Ланка | 77,7 | 2024 |
| 79 | Еквадор | 77,6 | 2024 |
| 80 | Аргентина | 77,5 | 2024 |
| 81 | Британські Віргінські острови | 77,4 | 2024 |
| 82 | Гуам | 77,4 | 2024 |
| 83 | Туреччина | 77,4 | 2024 |
| 84 | Литва | 77,2 | 2024 |
| 85 | Кюрасао | 77,0 | 2024 |
| 86 | Малайзія | 76,8 | 2024 |
| 87 | Угорщина | 76,7 | 2024 |
| 88 | Туніс | 76,7 | 2024 |
| 89 | Північна Македонія | 76,6 | 2024 |
| 90 | Таїланд | 76,6 | 2024 |
| 91 | Сінт-Мартен | 76,5 | 2024 |
| 92 | Аруба | 76,5 | 2024 |
| 93 | Алжир | 76,5 | 2024 |
| 94 | Румунія | 76,5 | 2024 |
| 95 | Латвія | 76,4 | 2024 |
| 96 | Барбадос | 76,3 | 2024 |
| 97 | Сейшельські Острови | 76,3 | 2024 |
| 98 | Кабо-Верде | 76,2 | 2024 |
| 99 | Бразилія | 76,0 | 2024 |
| 100 | Сербія | 76,0 | 2024 |
| 101 | Болгарія | 75,8 | 2024 |
| 102 | Бруней | 75,5 | 2024 |
| 103 | Марокко | 75,5 | 2024 |
| 104 | Гренада | 75,4 | 2024 |
| 105 | Мексика | 75,3 | 2024 |
| 106 | Нікарагуа | 75,1 | 2024 |
| 107 | Бангладеш | 74,9 | 2024 |
| 108 | В'єтнам | 74,7 | 2024 |
| 109 | Багамські Острови | 74,7 | 2024 |
| 110 | Україна | 74,7 | 2024 |
| 111 | Грузія | 74,7 | 2024 |
| 112 | Азербайджан | 74,6 | 2024 |
| 113 | Казахстан | 74,5 | 2024 |
| 114 | Білорусь | 74,4 | 2024 |
| 115 | Парагвай | 74,0 | 2024 |
| 116 | Домініканська Республіка | 73,9 | 2024 |
| 117 | Маврикій | 73,8 | 2024 |
| 118 | Суринам | 73,8 | 2024 |
| 119 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 73,7 | 2024 |
| 120 | Беліз | 73,7 | 2024 |
| 121 | Тринідад і Тобаго | 73,6 | 2024 |
| 122 | Росія | 73,4 | 2024 |
| 123 | Бутан | 73,3 | 2024 |
| 124 | Тонга | 73,1 | 2024 |
| 125 | Гондурас | 73,0 | 2024 |
| 126 | Американське Самоа | 73,0 | 2024 |
| 127 | Сент-Люсія | 72,8 | 2024 |
| 128 | Гватемала | 72,7 | 2024 |
| 129 | Венесуела | 72,7 | 2024 |
| 130 | Сирія | 72,6 | 2024 |
| 131 | Узбекистан | 72,5 | 2024 |
| 132 | Ірак | 72,4 | 2024 |
| 133 | Киргизстан | 72,4 | 2024 |
| 134 | Монголія | 72,4 | 2024 |
| 135 | Сальвадор | 72,3 | 2024 |
| 136 | Сент-Кіттс і Невіс | 72,3 | 2024 |
| 137 | Індія | 72,2 | 2024 |
| 138 | Таджикистан | 71,9 | 2024 |
| 139 | Самоа | 71,8 | 2024 |
| 140 | Єгипет | 71,8 | 2024 |
| 141 | Вануату | 71,7 | 2024 |
| 142 | Ямайка | 71,6 | 2024 |
| 143 | Сент-Вінсент і Гренадини | 71,4 | 2024 |
| 144 | Молдова | 71,3 | 2024 |
| 145 | Домініка | 71,3 | 2024 |
| 146 | Індонезія | 71,3 | 2024 |
| 147 | Лівія | 71,1 | 2024 |
| 148 | Камбоджа | 70,8 | 2024 |
| 149 | Соломонові Острови | 70,7 | 2024 |
| 150 | Непал | 70,6 | 2024 |
| 151 | Гаяна | 70,3 | 2024 |
| 152 | Гренландія | 70,3 | 2024 |
| 153 | Туркменістан | 70,2 | 2024 |
| 154 | Філіппіни | 69,9 | 2024 |
| 155 | Сан-Томе і Принсіпі | 69,9 | 2024 |
| 156 | Ємен | 69,4 | 2024 |
| 157 | Палау | 69,4 | 2024 |
| 158 | Ботсвана | 69,3 | 2024 |
| 159 | Лаос | 69,2 | 2024 |
| 160 | Палестинська держава | 69,2 | 2024 |
| 161 | Сенегал | 68,9 | 2024 |
| 162 | Еритрея | 68,9 | 2024 |
| 163 | Болівія | 68,7 | 2024 |
| 164 | Мавританія | 68,7 | 2024 |
| 165 | Габон | 68,5 | 2024 |
| 166 | Уганда | 68,5 | 2024 |
| 167 | Руанда | 68,0 | 2024 |
| 168 | Східний Тимор | 67,9 | 2024 |
| 169 | Пакистан | 67,8 | 2024 |
| 170 | Ефіопія | 67,6 | 2024 |
| 171 | Малаві | 67,6 | 2024 |
| 172 | Намібія | 67,5 | 2024 |
| 173 | Фіджі | 67,5 | 2024 |
| 174 | Федеративні Штати Мікронезії | 67,4 | 2024 |
| 175 | Тувалу | 67,3 | 2024 |
| 176 | Танзанія | 67,2 | 2024 |
| 177 | М'янма | 67,1 | 2024 |
| 178 | Маршаллові Острови | 67,1 | 2024 |
| 179 | Коморські Острови | 67,0 | 2024 |
| 180 | Кірибаті | 66,6 | 2024 |
| 181 | Замбія | 66,5 | 2024 |
| 182 | Судан | 66,5 | 2024 |
| 183 | Південно-Африканська Республіка | 66,3 | 2024 |
| 184 | Афганістан | 66,3 | 2024 |
| 185 | Папуа Нова Гвінея | 66,3 | 2024 |
| 186 | Джибуті | 66,2 | 2024 |
| 187 | Гамбія | 66,1 | 2024 |
| 188 | Республіка Конго | 66,0 | 2024 |
| 189 | Гана | 65,7 | 2024 |
| 190 | Гаїті | 65,1 | 2024 |
| 191 | Ангола | 64,8 | 2024 |
| 192 | Есватіні | 64,3 | 2024 |
| 193 | Гвінея-Бісау | 64,3 | 2024 |
| 194 | Камерун | 64,0 | 2024 |
| 195 | Екваторіальна Гвінея | 63,9 | 2024 |
| 196 | Мадагаскар | 63,8 | 2024 |
| 197 | Кенія | 63,8 | 2024 |
| 198 | Бурунді | 63,8 | 2024 |
| 199 | Мозамбік | 63,8 | 2024 |
| 200 | Зімбабве | 63,1 | 2024 |
| 201 | Того | 62,9 | 2024 |
| 202 | Ліберія | 62,3 | 2024 |
| 203 | Науру | 62,3 | 2024 |
| 204 | Кот-д'Івуар | 62,1 | 2024 |
| 205 | Демократична Республіка Конго | 62,1 | 2024 |
| 206 | Сьєрра-Леоне | 62,0 | 2024 |
| 207 | Нігер | 61,4 | 2024 |
| 208 | Буркіна-Фасо | 61,3 | 2024 |
| 209 | Бенін | 61,0 | 2024 |
| 210 | Гвінея | 60,9 | 2024 |
| 211 | Малі | 60,7 | 2024 |
| 212 | Сомалі | 59,0 | 2024 |
| 213 | Лесото | 57,8 | 2024 |
| 214 | Південний Судан | 57,7 | 2024 |
| 215 | Центральноафриканська Республіка | 57,7 | 2024 |
| 216 | Чад | 55,2 | 2024 |
| 217 | Нігерія | 54,6 | 2024 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Монако
86,5років
58 країн
Африка на південь від Сахари
Сейшельські Острови
76,3років
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Пуерто-Рико
81,9років
42 країн
Східна Азія і Тихий океан
Гонконг
85,4років
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Кувейт
84,6років
23 країн
Південна Азія
Мальдіви
81,3років
6 країн
Північна Америка
Бермудські острови
82,5років
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Палестинська держава+1 п.1990 → 2024
- Науру+4 п.1960 → 2024
- Білорусь+5 п.1960 → 2024
- Україна+5 п.1960 → 2024
- Росія+6 п.1960 → 2024
Найбільше зросло
- Оман+45 п.1960 → 2024
- Китайська Народна Республіка+45 п.1960 → 2024
- Мальдіви+43 п.1960 → 2024
- Бутан+37 п.1960 → 2024
- Ємен+36 п.1960 → 2024
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2024–2024