Участь чоловіків у робочій силі
Де чоловіки найчастіше працюють?
Попереду Катар — 95,6 %; дані є по 187 країнах.
Немає даних по 24 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 95,6 | 2025 |
| 2 | Об'єднані Арабські Емірати | 91,5 | 2025 |
| 3 | Кувейт | 88,6 | 2025 |
| 4 | Оман | 88,1 | 2025 |
| 5 | Мадагаскар | 88,1 | 2025 |
| 6 | Камбоджа | 87,8 | 2025 |
| 7 | Танзанія | 87,3 | 2025 |
| 8 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 86,8 | 2025 |
| 9 | Нігер | 86,5 | 2025 |
| 10 | Соломонові Острови | 86,2 | 2025 |
| 11 | Бахрейн | 85,9 | 2025 |
| 12 | Уганда | 84,6 | 2025 |
| 13 | Болівія | 84,4 | 2025 |
| 14 | Нігерія | 84,3 | 2025 |
| 15 | Еритрея | 84,1 | 2025 |
| 16 | Саудівська Аравія | 83,3 | 2025 |
| 17 | Центральноафриканська Республіка | 82,8 | 2025 |
| 18 | Індонезія | 82,3 | 2025 |
| 19 | Нікарагуа | 81,8 | 2025 |
| 20 | Гватемала | 81,7 | 2025 |
| 21 | Парагвай | 81,6 | 2025 |
| 22 | Ліберія | 81,2 | 2025 |
| 23 | Малі | 81,0 | 2025 |
| 24 | Перу | 80,9 | 2025 |
| 25 | Мозамбік | 80,5 | 2025 |
| 26 | Бангладеш | 80,4 | 2025 |
| 27 | Пакистан | 80,1 | 2025 |
| 28 | Ісландія | 79,6 | 2025 |
| 29 | Малайзія | 79,2 | 2025 |
| 30 | Ефіопія | 78,6 | 2025 |
| 31 | Панама | 77,9 | 2025 |
| 32 | Індія | 77,6 | 2025 |
| 33 | Бенін | 77,6 | 2025 |
| 34 | Ангола | 77,5 | 2025 |
| 35 | В'єтнам | 77,3 | 2025 |
| 36 | Сальвадор | 77,3 | 2025 |
| 37 | Багамські Острови | 77,2 | 2025 |
| 38 | Мексика | 77,1 | 2025 |
| 39 | Бурунді | 77,0 | 2025 |
| 40 | Еквадор | 76,9 | 2025 |
| 41 | Південний Судан | 76,6 | 2023 |
| 42 | Фіджі | 76,5 | 2025 |
| 43 | Мальдіви | 76,4 | 2025 |
| 44 | Домініканська Республіка | 76,4 | 2025 |
| 45 | Ямайка | 76,3 | 2025 |
| 46 | Сент-Вінсент і Гренадини | 76,3 | 2025 |
| 47 | Буркіна-Фасо | 76,1 | 2025 |
| 48 | Колумбія | 75,7 | 2025 |
| 49 | Сінгапур | 75,4 | 2025 |
| 50 | Таїланд | 75,0 | 2025 |
| 51 | Сент-Люсія | 74,8 | 2025 |
| 52 | Нова Зеландія | 74,7 | 2025 |
| 53 | Кот-д'Івуар | 74,4 | 2025 |
| 54 | Зімбабве | 74,3 | 2025 |
| 55 | Ботсвана | 74,0 | 2025 |
| 56 | Камерун | 73,9 | 2025 |
| 57 | Узбекистан | 73,9 | 2025 |
| 58 | Макао | 73,6 | 2025 |
| 59 | Гондурас | 73,5 | 2025 |
| 60 | Грузія | 73,5 | 2025 |
| 61 | Уругвай | 73,4 | 2025 |
| 62 | Казахстан | 73,4 | 2025 |
| 63 | Бразилія | 73,4 | 2025 |
| 64 | Бруней | 72,8 | 2025 |
| 65 | Кіпр | 72,7 | 2025 |
| 66 | Ірак | 72,6 | 2025 |
| 67 | Філіппіни | 72,5 | 2025 |
| 68 | Східний Тимор | 72,2 | 2025 |
| 69 | Молдова | 72,2 | 2025 |
| 70 | Палестинська держава | 72,1 | 2022 |
| 71 | Південна Корея | 72,0 | 2025 |
| 72 | Чилі | 71,9 | 2025 |
| 73 | Королівство Нідерланди | 71,9 | 2025 |
| 74 | Туреччина | 71,9 | 2025 |
| 75 | Кенія | 71,8 | 2025 |
| 76 | Бутан | 71,8 | 2025 |
| 77 | Чад | 71,7 | 2025 |
| 78 | Аргентина | 71,7 | 2025 |
| 79 | Беліз | 71,6 | 2025 |
| 80 | Мальта | 71,5 | 2025 |
| 81 | Японія | 71,5 | 2025 |
| 82 | Киргизстан | 71,4 | 2025 |
| 83 | Швейцарія | 71,4 | 2025 |
| 84 | Австралія | 70,7 | 2025 |
| 85 | Лаос | 70,6 | 2025 |
| 86 | Руанда | 70,6 | 2025 |
| 87 | Єгипет | 70,5 | 2025 |
| 88 | Албанія | 70,2 | 2025 |
| 89 | Ірландія | 70,1 | 2025 |
| 90 | Республіка Конго | 70,1 | 2025 |
| 91 | Білорусь | 69,9 | 2025 |
| 92 | Китайська Народна Республіка | 69,9 | 2025 |
| 93 | Естонія | 69,8 | 2025 |
| 94 | Коста-Рика | 69,8 | 2025 |
| 95 | Афганістан | 69,8 | 2025 |
| 96 | Гаїті | 69,7 | 2025 |
| 97 | Маврикій | 69,7 | 2025 |
| 98 | М'янма | 69,7 | 2025 |
| 99 | Гвінея-Бісау | 69,6 | 2025 |
| 100 | Вірменія | 69,5 | 2025 |
| 101 | Данія | 69,2 | 2025 |
| 102 | Норвегія | 69,1 | 2025 |
| 103 | Росія | 69,0 | 2025 |
| 104 | Литва | 69,0 | 2025 |
| 105 | Канада | 68,9 | 2025 |
| 106 | Ізраїль | 68,8 | 2025 |
| 107 | Барбадос | 68,7 | 2025 |
| 108 | Монголія | 68,2 | 2025 |
| 109 | Тринідад і Тобаго | 68,1 | 2025 |
| 110 | Марокко | 68,1 | 2025 |
| 111 | Гуам | 68,0 | 2025 |
| 112 | Шрі-Ланка | 67,8 | 2025 |
| 113 | Швеція | 67,6 | 2025 |
| 114 | Замбія | 67,6 | 2025 |
| 115 | Венесуела | 67,5 | 2025 |
| 116 | Чехія | 67,5 | 2025 |
| 117 | Угорщина | 67,5 | 2025 |
| 118 | Малаві | 67,3 | 2025 |
| 119 | Екваторіальна Гвінея | 67,2 | 2025 |
| 120 | Іран | 67,2 | 2025 |
| 121 | Сполучені Штати Америки | 67,1 | 2025 |
| 122 | Лесото | 66,9 | 2025 |
| 123 | Демократична Республіка Конго | 66,8 | 2025 |
| 124 | Латвія | 66,8 | 2025 |
| 125 | Ліван | 66,7 | 2023 |
| 126 | Сербія | 66,5 | 2025 |
| 127 | Алжир | 66,4 | 2025 |
| 128 | Словаччина | 66,1 | 2025 |
| 129 | Німеччина | 66,1 | 2025 |
| 130 | Азербайджан | 66,0 | 2025 |
| 131 | Сенегал | 65,7 | 2025 |
| 132 | Сполучене Королівство | 65,6 | 2025 |
| 133 | Польща | 65,6 | 2025 |
| 134 | Люксембург | 65,5 | 2025 |
| 135 | Чорногорія | 65,4 | 2025 |
| 136 | Австрія | 65,4 | 2025 |
| 137 | Куба | 65,1 | 2025 |
| 138 | Туніс | 64,9 | 2025 |
| 139 | Коморські Острови | 63,9 | 2025 |
| 140 | Нормандські острови | 63,7 | 2025 |
| 141 | Кабо-Верде | 63,4 | 2025 |
| 142 | Гаяна | 63,3 | 2025 |
| 143 | Гвінея | 63,1 | 2025 |
| 144 | Намібія | 63,0 | 2025 |
| 145 | Фінляндія | 63,0 | 2025 |
| 146 | Вануату | 62,9 | 2025 |
| 147 | Суринам | 62,9 | 2025 |
| 148 | Україна | 62,8 | 2021 |
| 149 | Словенія | 62,8 | 2025 |
| 150 | Лівія | 62,5 | 2025 |
| 151 | Йорданія | 62,5 | 2025 |
| 152 | Болгарія | 62,4 | 2025 |
| 153 | Іспанія | 62,2 | 2025 |
| 154 | Португалія | 62,1 | 2025 |
| 155 | Гонконг | 62,1 | 2025 |
| 156 | Нова Каледонія | 62,0 | 2025 |
| 157 | Гана | 61,8 | 2025 |
| 158 | Північна Македонія | 61,8 | 2025 |
| 159 | Південно-Африканська Республіка | 61,7 | 2025 |
| 160 | Румунія | 61,7 | 2025 |
| 161 | Судан | 61,6 | 2022 |
| 162 | Сирія | 61,4 | 2025 |
| 163 | Ємен | 61,2 | 2025 |
| 164 | Габон | 60,1 | 2025 |
| 165 | Боснія і Герцеговина | 60,0 | 2025 |
| 166 | Греція | 59,9 | 2025 |
| 167 | Франція | 59,5 | 2025 |
| 168 | Того | 59,0 | 2025 |
| 169 | Тонга | 59,0 | 2025 |
| 170 | Бельгія | 59,0 | 2025 |
| 171 | Італія | 58,3 | 2025 |
| 172 | Французька Полінезія | 58,0 | 2025 |
| 173 | Хорватія | 57,4 | 2025 |
| 174 | Мавританія | 56,6 | 2025 |
| 175 | Американські Віргінські Острови | 56,2 | 2025 |
| 176 | Таджикистан | 55,8 | 2025 |
| 177 | Сьєрра-Леоне | 55,2 | 2025 |
| 178 | Самоа | 54,5 | 2025 |
| 179 | Есватіні | 54,0 | 2025 |
| 180 | Папуа Нова Гвінея | 53,3 | 2025 |
| 181 | Непал | 52,9 | 2025 |
| 182 | Пуерто-Рико | 49,6 | 2025 |
| 183 | Гамбія | 49,5 | 2025 |
| 184 | Сомалі | 47,2 | 2025 |
| 185 | Туркменістан | 46,1 | 2025 |
| 186 | Джибуті | 44,6 | 2025 |
| 187 | Сан-Томе і Принсіпі | 24,0 | 2025 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Ісландія
79,6%
49 країн
Африка на південь від Сахари
Мадагаскар
88,1%
47 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Болівія
84,4%
31 країн
Східна Азія і Тихий океан
Камбоджа
87,8%
29 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Катар
95,6%
23 країн
Південна Азія
Бангладеш
80,4%
6 країн
Північна Америка
Канада
68,9%
2 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Кабо-Верде-21 п.1990 → 2025
- Сирія-21 п.1990 → 2025
- Гаяна-19 п.1990 → 2025
- Гонконг-17 п.1990 → 2025
- Тонга-17 п.1990 → 2025
Найбільше зросло
- Коморські Острови+12 п.1990 → 2025
- Оман+11 п.1990 → 2025
- Угорщина+10 п.1990 → 2025
- Молдова+9 п.1990 → 2025
- Уганда+9 п.1990 → 2025
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2021–2025