Шлюби на 1000 осіб
Де найчастіше одружуються?
Попереду Косово — 9,8 ‰; дані є по 49 країнах.
Немає даних по 162 країнах із 211
| № | Країна | Значення · ‰ | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Косово | 9,8 | 2019 |
| 2 | Росія | 9,2 | 2011 |
| 3 | Кіпр | 8,9 | 2019 |
| 4 | Албанія | 6,8 | 2024 |
| 5 | Північна Македонія | 6,8 | 2021 |
| 6 | Туреччина | 6,6 | 2024 |
| 7 | Білорусь | 6,4 | 2018 |
| 8 | Азербайджан | 6,1 | 2022 |
| 9 | Молдова | 6,1 | 2024 |
| 10 | Сан-Марино | 6,1 | 2012 |
| 11 | Грузія | 5,9 | 2024 |
| 12 | Вірменія | 5,5 | 2023 |
| 13 | Латвія | 5,5 | 2024 |
| 14 | Румунія | 5,3 | 2024 |
| 15 | Чорногорія | 5,2 | 2021 |
| 16 | Україна | 5,2 | 2021 |
| 17 | Австрія | 5,0 | 2024 |
| 18 | Ісландія | 5,0 | 2020 |
| 19 | Ліхтенштейн | 5,0 | 2012 |
| 20 | Угорщина | 4,9 | 2024 |
| 21 | Боснія і Герцеговина | 4,8 | 2012 |
| 22 | Данія | 4,7 | 2021 |
| 23 | Естонія | 4,6 | 2024 |
| 24 | Монако | 4,6 | 2024 |
| 25 | Сербія | 4,6 | 2024 |
| 26 | Словаччина | 4,6 | 2024 |
| 27 | Литва | 4,5 | 2024 |
| 28 | Сполучене Королівство | 4,4 | 2016 |
| 29 | Хорватія | 4,4 | 2024 |
| 30 | Німеччина | 4,2 | 2024 |
| 31 | Швеція | 4,2 | 2024 |
| 32 | Швейцарія | 4,1 | 2024 |
| 33 | Чехія | 4,1 | 2024 |
| 34 | Мальта | 4,1 | 2024 |
| 35 | Бельгія | 4,0 | 2023 |
| 36 | Андорра | 3,9 | 2018 |
| 37 | Фінляндія | 3,8 | 2024 |
| 38 | Люксембург | 3,8 | 2024 |
| 39 | Королівство Нідерланди | 3,8 | 2024 |
| 40 | Польща | 3,7 | 2024 |
| 41 | Іспанія | 3,6 | 2024 |
| 42 | Франція | 3,5 | 2023 |
| 43 | Греція | 3,5 | 2024 |
| 44 | Португалія | 3,4 | 2024 |
| 45 | Ірландія | 3,3 | 2021 |
| 46 | Норвегія | 3,3 | 2020 |
| 47 | Болгарія | 3,2 | 2024 |
| 48 | Словенія | 3,0 | 2024 |
| 49 | Італія | 2,9 | 2024 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Косово
9,8‰
48 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Мальта
4,1‰
1 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Словенія-6 п.1960 → 2024
- Болгарія-6 п.1960 → 2024
- Литва-6 п.1960 → 2024
- Латвія-6 п.1960 → 2024
- Естонія-5 п.1960 → 2024
Найбільше зросло
- Кіпр+4 п.1964 → 2019
- Грузія+3 п.2004 → 2024
- Косово+1 п.2003 → 2019
- Андорра+1 п.2004 → 2018
- Білорусь+0 п.2004 → 2018
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: Eurostat · 2011–2024