Мобільні підключення
Де найбільше телефонів на людину?
Попереду Фіджі — 574,2 на 100; дані є по 214 країнах.
Немає даних по -3 країнах із 211
| № | Країна | Значення · на 100 | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Фіджі | 574,2 | 2024 |
| 2 | Гонконг | 364,8 | 2024 |
| 3 | Чорногорія | 221,7 | 2024 |
| 4 | Сінт-Мартен | 205,4 | 2022 |
| 5 | Об'єднані Арабські Емірати | 203,2 | 2024 |
| 6 | Макао | 201,1 | 2024 |
| 7 | Антигуа і Барбуда | 200,5 | 2022 |
| 8 | Лівія | 193,0 | 2022 |
| 9 | Росія | 186,1 | 2024 |
| 10 | Кот-д'Івуар | 183,9 | 2024 |
| 11 | Південно-Африканська Республіка | 179,3 | 2024 |
| 12 | Японія | 178,4 | 2023 |
| 13 | Ізраїль | 177,4 | 2024 |
| 14 | Сальвадор | 176,5 | 2024 |
| 15 | Колумбія | 174,1 | 2024 |
| 16 | Іран | 174,1 | 2024 |
| 17 | Маврикій | 172,7 | 2024 |
| 18 | Південна Корея | 172,5 | 2024 |
| 19 | Сінгапур | 170,8 | 2024 |
| 20 | Кувейт | 167,7 | 2023 |
| 21 | Ботсвана | 164,0 | 2024 |
| 22 | Грузія | 161,2 | 2024 |
| 23 | Таїланд | 160,6 | 2024 |
| 24 | Саудівська Аравія | 159,5 | 2024 |
| 25 | Бахрейн | 159,5 | 2024 |
| 26 | Панама | 156,6 | 2023 |
| 27 | Кіпр | 156,2 | 2024 |
| 28 | Андорра | 155,7 | 2024 |
| 29 | Катар | 153,6 | 2024 |
| 30 | Марокко | 153,1 | 2024 |
| 31 | Естонія | 151,1 | 2024 |
| 32 | Мальдіви | 148,1 | 2024 |
| 33 | Гвінея-Бісау | 147,2 | 2024 |
| 34 | Уругвай | 145,5 | 2024 |
| 35 | Люксембург | 144,5 | 2023 |
| 36 | Суринам | 142,1 | 2024 |
| 37 | Мальта | 142,1 | 2024 |
| 38 | Швеція | 140,7 | 2024 |
| 39 | Монголія | 140,7 | 2024 |
| 40 | Аргентина | 140,2 | 2024 |
| 41 | Словаччина | 140,0 | 2024 |
| 42 | Есватіні | 139,8 | 2024 |
| 43 | Малайзія | 139,7 | 2024 |
| 44 | Кайманові острови | 139,3 | 2022 |
| 45 | Литва | 138,7 | 2024 |
| 46 | Польща | 138,0 | 2024 |
| 47 | Коста-Рика | 136,0 | 2024 |
| 48 | Палау | 135,4 | 2023 |
| 49 | Вірменія | 134,9 | 2024 |
| 50 | Україна | 133,4 | 2023 |
| 51 | Чилі | 132,7 | 2024 |
| 52 | Італія | 132,6 | 2024 |
| 53 | Шрі-Ланка | 132,5 | 2024 |
| 54 | Китайська Народна Республіка | 131,8 | 2024 |
| 55 | Білорусь | 131,1 | 2024 |
| 56 | Словенія | 130,9 | 2024 |
| 57 | Аруба | 130,6 | 2022 |
| 58 | Іспанія | 130,3 | 2024 |
| 59 | Нова Зеландія | 130,1 | 2024 |
| 60 | Швейцарія | 129,5 | 2024 |
| 61 | Німеччина | 129,2 | 2024 |
| 62 | Ліхтенштейн | 128,9 | 2024 |
| 63 | Королівство Нідерланди | 128,5 | 2024 |
| 64 | В'єтнам | 127,6 | 2024 |
| 65 | Казахстан | 127,1 | 2024 |
| 66 | Данія | 126,7 | 2024 |
| 67 | Парагвай | 126,6 | 2023 |
| 68 | Чехія | 126,6 | 2024 |
| 69 | Танзанія | 126,6 | 2024 |
| 70 | Кенія | 126,5 | 2024 |
| 71 | Пуерто-Рико | 126,4 | 2024 |
| 72 | Гамбія | 126,2 | 2024 |
| 73 | Бенін | 125,9 | 2024 |
| 74 | Фінляндія | 125,9 | 2024 |
| 75 | Сейшельські Острови | 125,6 | 2024 |
| 76 | Габон | 125,3 | 2024 |
| 77 | Перу | 124,6 | 2024 |
| 78 | Австрія | 124,5 | 2024 |
| 79 | Португалія | 124,1 | 2024 |
| 80 | Сенегал | 123,9 | 2024 |
| 81 | Сербія | 123,8 | 2024 |
| 82 | Індонезія | 122,5 | 2024 |
| 83 | Хорватія | 121,7 | 2024 |
| 84 | Сполучене Королівство | 121,6 | 2024 |
| 85 | Латвія | 121,3 | 2024 |
| 86 | Боснія і Герцеговина | 121,2 | 2024 |
| 87 | Ісландія | 120,9 | 2024 |
| 88 | Оман | 120,6 | 2024 |
| 89 | Сан-Марино | 120,3 | 2022 |
| 90 | Молдова | 120,1 | 2024 |
| 91 | Румунія | 119,8 | 2024 |
| 92 | Сент-Кіттс і Невіс | 118,9 | 2023 |
| 93 | Тринідад і Тобаго | 118,8 | 2024 |
| 94 | Французька Полінезія | 118,8 | 2023 |
| 95 | Гренландія | 118,6 | 2022 |
| 96 | Бруней | 118,1 | 2024 |
| 97 | Болгарія | 118,1 | 2024 |
| 98 | Ямайка | 117,7 | 2024 |
| 99 | Туніс | 117,6 | 2024 |
| 100 | Франція | 116,7 | 2023 |
| 101 | Буркіна-Фасо | 116,6 | 2024 |
| 102 | Мексика | 116,5 | 2024 |
| 103 | Східний Тимор | 116,4 | 2024 |
| 104 | Камбоджа | 116,1 | 2024 |
| 105 | Алжир | 115,5 | 2024 |
| 106 | Філіппіни | 115,3 | 2024 |
| 107 | Барбадос | 114,6 | 2022 |
| 108 | М'янма | 114,3 | 2024 |
| 109 | Гана | 113,6 | 2024 |
| 110 | Греція | 113,6 | 2024 |
| 111 | Сполучені Штати Америки | 113,2 | 2024 |
| 112 | Ірландія | 112,6 | 2024 |
| 113 | Австралія | 112,6 | 2024 |
| 114 | Гаяна | 112,6 | 2022 |
| 115 | Гватемала | 112,5 | 2024 |
| 116 | Малі | 112,1 | 2022 |
| 117 | Кабо-Верде | 111,8 | 2024 |
| 118 | Узбекистан | 110,5 | 2024 |
| 119 | Коморські Острови | 109,9 | 2023 |
| 120 | Острови Теркс і Кайкос | 109,8 | 2004 |
| 121 | Азербайджан | 109,5 | 2024 |
| 122 | Норвегія | 109,3 | 2024 |
| 123 | Замбія | 108,7 | 2024 |
| 124 | Північна Македонія | 108,4 | 2024 |
| 125 | Сент-Вінсент і Гренадини | 108,4 | 2024 |
| 126 | Камерун | 108,2 | 2024 |
| 127 | Бангладеш | 108,1 | 2024 |
| 128 | Сьєрра-Леоне | 107,9 | 2022 |
| 129 | Туреччина | 107,8 | 2024 |
| 130 | Киргизстан | 107,5 | 2024 |
| 131 | Монако | 107,4 | 2024 |
| 132 | Нікарагуа | 106,0 | 2024 |
| 133 | Фарерські острови | 105,8 | 2022 |
| 134 | Угорщина | 104,6 | 2024 |
| 135 | Бельгія | 103,9 | 2024 |
| 136 | Бразилія | 101,9 | 2024 |
| 137 | Еквадор | 101,6 | 2024 |
| 138 | Ірак | 100,1 | 2024 |
| 139 | Непал | 99,8 | 2024 |
| 140 | Бутан | 99,8 | 2024 |
| 141 | Тувалу | 98,9 | 2022 |
| 142 | Сент-Люсія | 98,7 | 2022 |
| 143 | Болівія | 98,0 | 2024 |
| 144 | Гвінея | 97,9 | 2023 |
| 145 | Гібралтар | 97,6 | 2022 |
| 146 | Єгипет | 97,1 | 2024 |
| 147 | Багамські Острови | 96,7 | 2024 |
| 148 | Бермудські острови | 96,7 | 2024 |
| 149 | Гренада | 95,8 | 2022 |
| 150 | Республіка Конго | 95,5 | 2024 |
| 151 | Зімбабве | 94,2 | 2024 |
| 152 | Канада | 94,1 | 2024 |
| 153 | Кюрасао | 93,8 | 2023 |
| 154 | Домініканська Республіка | 93,7 | 2024 |
| 155 | Руанда | 93,2 | 2024 |
| 156 | Британські Віргінські острови | 93,1 | 2024 |
| 157 | Мавританія | 92,1 | 2024 |
| 158 | Нова Каледонія | 91,7 | 2022 |
| 159 | Американські Віргінські Острови | 91,5 | 2022 |
| 160 | Вануату | 89,3 | 2023 |
| 161 | Албанія | 89,1 | 2024 |
| 162 | Туркменістан | 88,2 | 2021 |
| 163 | Науру | 87,2 | 2022 |
| 164 | Домініка | 85,2 | 2022 |
| 165 | Намібія | 85,2 | 2024 |
| 166 | Уганда | 83,2 | 2024 |
| 167 | Того | 80,8 | 2024 |
| 168 | Індія | 79,4 | 2024 |
| 169 | Пакистан | 76,9 | 2024 |
| 170 | Палестинська держава | 76,7 | 2023 |
| 171 | Таджикистан | 76,2 | 2023 |
| 172 | Мадагаскар | 75,5 | 2023 |
| 173 | Ліван | 74,0 | 2022 |
| 174 | Куба | 72,9 | 2024 |
| 175 | Чад | 72,9 | 2024 |
| 176 | Сирія | 71,2 | 2024 |
| 177 | Венесуела | 71,0 | 2024 |
| 178 | Гондурас | 70,9 | 2024 |
| 179 | Нігерія | 70,8 | 2024 |
| 180 | Лесото | 70,3 | 2024 |
| 181 | Судан | 70,2 | 2022 |
| 182 | Ангола | 69,7 | 2024 |
| 183 | Йорданія | 69,6 | 2024 |
| 184 | Малаві | 69,3 | 2024 |
| 185 | Беліз | 67,2 | 2022 |
| 186 | Гаїті | 65,2 | 2022 |
| 187 | Ефіопія | 65,1 | 2024 |
| 188 | Лаос | 64,8 | 2023 |
| 189 | Бурунді | 63,2 | 2023 |
| 190 | Сан-Томе і Принсіпі | 62,4 | 2024 |
| 191 | Самоа | 62,4 | 2022 |
| 192 | Соломонові Острови | 62,1 | 2022 |
| 193 | Тонга | 61,7 | 2022 |
| 194 | Нігер | 60,6 | 2024 |
| 195 | Афганістан | 60,1 | 2024 |
| 196 | Гуам | 59,8 | 2004 |
| 197 | Еритрея | 59,1 | 2022 |
| 198 | Демократична Республіка Конго | 58,5 | 2024 |
| 199 | Сомалі | 54,0 | 2023 |
| 200 | Кірибаті | 53,5 | 2024 |
| 201 | Ємен | 50,9 | 2023 |
| 202 | Екваторіальна Гвінея | 49,5 | 2022 |
| 203 | Мозамбік | 49,5 | 2024 |
| 204 | Джибуті | 48,5 | 2023 |
| 205 | Південний Судан | 46,6 | 2023 |
| 206 | Маршаллові Острови | 39,7 | 2022 |
| 207 | Центральноафриканська Республіка | 38,8 | 2022 |
| 208 | Папуа Нова Гвінея | 38,8 | 2024 |
| 209 | Косово | 34,5 | 2022 |
| 210 | Ліберія | 32,1 | 2022 |
| 211 | Північні Маріанські острови | 32,0 | 2004 |
| 212 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 24,1 | 2022 |
| 213 | Федеративні Штати Мікронезії | 20,0 | 2022 |
| 214 | Американське Самоа | 4,0 | 2004 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Чорногорія
221,7на 100
56 країн
Африка на південь від Сахари
Кот-д'Івуар
183,9на 100
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Сінт-Мартен
205,4на 100
41 країн
Східна Азія і Тихий океан
Фіджі
574,2на 100
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Об'єднані Арабські Емірати
203,2на 100
23 країн
Південна Азія
Мальдіви
148,1на 100
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
113,2на 100
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Кюрасао-35 п.2009 → 2023
- Косово+4 п.2005 → 2022
- Американське Самоа+4 п.1960 → 2004
- Сінт-Мартен+9 п.2012 → 2022
- Федеративні Штати Мікронезії+20 п.1960 → 2022
Найбільше зросло
- Фіджі+574 п.1960 → 2024
- Гонконг+365 п.1960 → 2024
- Об'єднані Арабські Емірати+203 п.1982 → 2024
- Макао+201 п.1960 → 2024
- Антигуа і Барбуда+201 п.1960 → 2022
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2004–2024