Сальдо міграції
Які країни найбільше зростають за рахунок міграції?
Попереду Україна — 1.7 млн; дані є по 217 країнах.
Немає даних по -6 країнах із 211
| № | Країна | Значення | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Україна | 1.7 млн | 2025 |
| 2 | Сполучені Штати Америки | 1.2 млн | 2025 |
| 3 | Сирія | 421 693 | 2025 |
| 4 | Сполучене Королівство | 389 911 | 2025 |
| 5 | Канада | 326 204 | 2025 |
| 6 | Судан | 291 469 | 2025 |
| 7 | Малайзія | 166 615 | 2025 |
| 8 | Об'єднані Арабські Емірати | 158 634 | 2025 |
| 9 | Південно-Африканська Республіка | 146 370 | 2025 |
| 10 | Японія | 140 579 | 2025 |
| 11 | Австралія | 137 109 | 2025 |
| 12 | Колумбія | 129 139 | 2025 |
| 13 | Саудівська Аравія | 119 738 | 2025 |
| 14 | Іран | 116 786 | 2025 |
| 15 | Оман | 113 734 | 2025 |
| 16 | Королівство Нідерланди | 104 681 | 2025 |
| 17 | Іспанія | 96 630 | 2025 |
| 18 | Франція | 91 737 | 2025 |
| 19 | Італія | 75 448 | 2025 |
| 20 | Південна Корея | 65 731 | 2025 |
| 21 | Чилі | 51 712 | 2025 |
| 22 | Швеція | 47 079 | 2025 |
| 23 | Кувейт | 42 775 | 2025 |
| 24 | Швейцарія | 37 253 | 2025 |
| 25 | Катар | 36 288 | 2025 |
| 26 | Ірландія | 35 417 | 2025 |
| 27 | Бельгія | 31 989 | 2025 |
| 28 | Норвегія | 29 798 | 2025 |
| 29 | Таїланд | 27 509 | 2025 |
| 30 | Ефіопія | 24 054 | 2025 |
| 31 | Данія | 22 103 | 2025 |
| 32 | Фінляндія | 18 246 | 2025 |
| 33 | Бахрейн | 18 128 | 2025 |
| 34 | Гонконг | 17 863 | 2025 |
| 35 | Нова Зеландія | 17 403 | 2025 |
| 36 | Сінгапур | 16 892 | 2025 |
| 37 | Греція | 16 636 | 2025 |
| 38 | Португалія | 16 472 | 2025 |
| 39 | Туркменістан | 13 268 | 2025 |
| 40 | Сомалі | 12 077 | 2025 |
| 41 | Перу | 11 931 | 2025 |
| 42 | Ізраїль | 11 466 | 2025 |
| 43 | Кот-д'Івуар | 11 305 | 2025 |
| 44 | Австрія | 11 254 | 2025 |
| 45 | Азербайджан | 8 731 | 2025 |
| 46 | Кіпр | 7 749 | 2025 |
| 47 | Замбія | 6 562 | 2025 |
| 48 | Руанда | 6 282 | 2025 |
| 49 | Панама | 6 151 | 2025 |
| 50 | Південний Судан | 6 145 | 2025 |
| 51 | Пуерто-Рико | 5 495 | 2025 |
| 52 | Люксембург | 5 237 | 2025 |
| 53 | Мальта | 5 161 | 2025 |
| 54 | Екваторіальна Гвінея | 3 812 | 2025 |
| 55 | Аргентина | 2 859 | 2025 |
| 56 | Словенія | 2 711 | 2025 |
| 57 | Ісландія | 2 709 | 2025 |
| 58 | Намібія | 1 866 | 2025 |
| 59 | Киргизстан | 1 815 | 2025 |
| 60 | Соломонові Острови | 1 631 | 2025 |
| 61 | Сейшельські Острови | 1 590 | 2025 |
| 62 | Грузія | 1 283 | 2025 |
| 63 | Габон | 1 116 | 2025 |
| 64 | Коста-Рика | 1 000 | 2025 |
| 65 | Багамські Острови | 935 | 2025 |
| 66 | Кайманові острови | 888 | 2025 |
| 67 | Андорра | 843 | 2025 |
| 68 | Тринідад і Тобаго | 691 | 2025 |
| 69 | Нормандські острови | 675 | 2025 |
| 70 | Гібралтар | 549 | 2025 |
| 71 | Сінт-Мартен | 530 | 2025 |
| 72 | Кюрасао | 470 | 2025 |
| 73 | Бутан | 455 | 2025 |
| 74 | Нова Каледонія | 440 | 2025 |
| 75 | Фарерські острови | 386 | 2025 |
| 76 | Беліз | 360 | 2025 |
| 77 | Ліхтенштейн | 194 | 2025 |
| 78 | Острови Теркс і Кайкос | 177 | 2025 |
| 79 | Острів Мен | 166 | 2025 |
| 80 | Британські Віргінські острови | 153 | 2025 |
| 81 | Сан-Марино | 122 | 2025 |
| 82 | Аруба | 111 | 2025 |
| 83 | Монако | 100 | 2025 |
| 84 | Монголія | 79 | 2025 |
| 85 | Сент-Кіттс і Невіс | 18 | 2025 |
| 86 | Антигуа і Барбуда | 12 | 2025 |
| 87 | Бруней | 0 | 2025 |
| 88 | Бермудські острови | -2 | 2025 |
| 89 | Палау | -16 | 2025 |
| 90 | Сент-Люсія | -23 | 2025 |
| 91 | Вануату | -52 | 2025 |
| 92 | Барбадос | -87 | 2025 |
| 93 | Науру | -122 | 2025 |
| 94 | Лівія | -172 | 2025 |
| 95 | Гренада | -185 | 2025 |
| 96 | Домініка | -242 | 2025 |
| 97 | Тувалу | -255 | 2025 |
| 98 | Гренландія | -265 | 2025 |
| 99 | Папуа Нова Гвінея | -284 | 2025 |
| 100 | Макао | -328 | 2025 |
| 101 | Американські Віргінські Острови | -357 | 2025 |
| 102 | Кірибаті | -462 | 2025 |
| 103 | Гуам | -493 | 2025 |
| 104 | Джибуті | -581 | 2025 |
| 105 | Сан-Томе і Принсіпі | -650 | 2025 |
| 106 | Сент-Вінсент і Гренадини | -714 | 2025 |
| 107 | Північні Маріанські острови | -963 | 2025 |
| 108 | Суринам | -967 | 2025 |
| 109 | Американське Самоа | -1 051 | 2025 |
| 110 | Ірак | -1 064 | 2025 |
| 111 | Федеративні Штати Мікронезії | -1 125 | 2025 |
| 112 | Сен-Мартен | -1 170 | 2025 |
| 113 | Французька Полінезія | -1 199 | 2025 |
| 114 | Кабо-Верде | -1 284 | 2025 |
| 115 | Уругвай | -1 338 | 2025 |
| 116 | Гвінея-Бісау | -1 373 | 2025 |
| 117 | Маршаллові Острови | -1 698 | 2025 |
| 118 | Коморські Острови | -2 127 | 2025 |
| 119 | Тонга | -2 150 | 2025 |
| 120 | Мадагаскар | -2 227 | 2025 |
| 121 | Мальдіви | -2 283 | 2025 |
| 122 | Східний Тимор | -2 550 | 2025 |
| 123 | Маврикій | -2 784 | 2025 |
| 124 | Корейська Народно-Демократична Республіка | -2 787 | 2025 |
| 125 | Самоа | -2 815 | 2025 |
| 126 | Болгарія | -2 961 | 2025 |
| 127 | Гамбія | -2 984 | 2025 |
| 128 | Республіка Конго | -2 999 | 2025 |
| 129 | Білорусь | -3 020 | 2025 |
| 130 | Болівія | -3 179 | 2025 |
| 131 | Фіджі | -3 288 | 2025 |
| 132 | Хорватія | -3 481 | 2025 |
| 133 | Ангола | -3 524 | 2025 |
| 134 | Гондурас | -4 778 | 2025 |
| 135 | Мавританія | -5 044 | 2025 |
| 136 | Гаяна | -5 092 | 2025 |
| 137 | Лесото | -5 192 | 2025 |
| 138 | Малаві | -5 628 | 2025 |
| 139 | Північна Македонія | -5 645 | 2025 |
| 140 | Ботсвана | -5 665 | 2025 |
| 141 | Есватіні | -5 775 | 2025 |
| 142 | Еритрея | -6 698 | 2025 |
| 143 | Узбекистан | -6 987 | 2025 |
| 144 | Боснія і Герцеговина | -6 994 | 2025 |
| 145 | Латвія | -7 330 | 2025 |
| 146 | Нігер | -7 704 | 2025 |
| 147 | Бенін | -7 847 | 2025 |
| 148 | Гватемала | -7 959 | 2025 |
| 149 | Нікарагуа | -8 371 | 2025 |
| 150 | Казахстан | -8 834 | 2025 |
| 151 | Чорногорія | -9 279 | 2025 |
| 152 | Ліберія | -9 870 | 2025 |
| 153 | Ліван | -10 230 | 2025 |
| 154 | Лаос | -10 645 | 2025 |
| 155 | Ямайка | -11 053 | 2025 |
| 156 | Сьєрра-Леоне | -11 309 | 2025 |
| 157 | Парагвай | -12 423 | 2025 |
| 158 | Сенегал | -12 636 | 2025 |
| 159 | Танзанія | -12 730 | 2025 |
| 160 | Сербія | -13 086 | 2025 |
| 161 | Естонія | -13 350 | 2025 |
| 162 | Туніс | -14 523 | 2025 |
| 163 | Центральноафриканська Республіка | -14 693 | 2025 |
| 164 | Того | -15 010 | 2025 |
| 165 | Нігерія | -15 258 | 2025 |
| 166 | Камерун | -15 379 | 2025 |
| 167 | Гвінея | -16 282 | 2025 |
| 168 | Ємен | -16 291 | 2025 |
| 169 | Угорщина | -16 331 | 2025 |
| 170 | Гана | -17 079 | 2025 |
| 171 | Еквадор | -17 219 | 2025 |
| 172 | Косово | -18 380 | 2025 |
| 173 | Таджикистан | -21 606 | 2025 |
| 174 | Куба | -22 244 | 2025 |
| 175 | Палестинська держава | -23 156 | 2025 |
| 176 | Сальвадор | -23 934 | 2025 |
| 177 | Албанія | -24 230 | 2025 |
| 178 | Литва | -24 618 | 2025 |
| 179 | Буркіна-Фасо | -27 130 | 2025 |
| 180 | Демократична Республіка Конго | -27 309 | 2025 |
| 181 | Кенія | -27 330 | 2025 |
| 182 | Алжир | -27 531 | 2025 |
| 183 | Вірменія | -29 013 | 2025 |
| 184 | Румунія | -29 041 | 2025 |
| 185 | Молдова | -29 766 | 2025 |
| 186 | Шрі-Ланка | -30 724 | 2025 |
| 187 | Словаччина | -31 377 | 2025 |
| 188 | Камбоджа | -31 469 | 2025 |
| 189 | Гаїті | -32 052 | 2025 |
| 190 | Бурунді | -34 727 | 2025 |
| 191 | Домініканська Республіка | -35 306 | 2025 |
| 192 | Індонезія | -39 509 | 2025 |
| 193 | М'янма | -39 661 | 2025 |
| 194 | Малі | -48 019 | 2025 |
| 195 | В'єтнам | -48 171 | 2025 |
| 196 | Зімбабве | -54 555 | 2025 |
| 197 | Марокко | -56 254 | 2025 |
| 198 | Єгипет | -57 305 | 2025 |
| 199 | Мозамбік | -65 573 | 2025 |
| 200 | Афганістан | -74 404 | 2025 |
| 201 | Венесуела | -100 467 | 2025 |
| 202 | Мексика | -108 037 | 2025 |
| 203 | Чехія | -112 188 | 2025 |
| 204 | Уганда | -119 059 | 2025 |
| 205 | Чад | -123 104 | 2025 |
| 206 | Філіппіни | -149 315 | 2025 |
| 207 | Бразилія | -217 283 | 2025 |
| 208 | Росія | -251 822 | 2025 |
| 209 | Туреччина | -258 205 | 2025 |
| 210 | Китайська Народна Республіка | -268 126 | 2025 |
| 211 | Йорданія | -303 267 | 2025 |
| 212 | Польща | -330 820 | 2025 |
| 213 | Німеччина | -334 072 | 2025 |
| 214 | Непал | -364 699 | 2025 |
| 215 | Бангладеш | -402 100 | 2025 |
| 216 | Індія | -495 753 | 2025 |
| 217 | Пакистан | -1.2 млн | 2025 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Україна
1.7 млн
58 країн
Африка на південь від Сахари
Судан
291 469
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Колумбія
129 139
42 країн
Східна Азія і Тихий океан
Малайзія
166 615
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Сирія
421 693
23 країн
Південна Азія
Бутан
455
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
1.2 млн
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Пакистан-1235336 п.1960 → 2025
- Індія-642708 п.1960 → 2025
- Німеччина-546738 п.1960 → 2025
- Бангладеш-415680 п.1960 → 2025
- Непал-351476 п.1960 → 2025
Найбільше зросло
- Україна+1650077 п.1960 → 2025
- Сполучені Штати Америки+807955 п.1960 → 2025
- Сирія+421693 п.1960 → 2025
- Сполучене Королівство+369958 п.1960 → 2025
- Японія+290950 п.1960 → 2025
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2025–2025