Населення
Де живе найбільше людей?
Попереду Індія — 1463.9 млн; дані є по 217 країнах.
Немає даних по -6 країнах із 211
| № | Країна | Значення | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Індія | 1463.9 млн | 2025 |
| 2 | Китайська Народна Республіка | 1406.6 млн | 2025 |
| 3 | Сполучені Штати Америки | 341.8 млн | 2025 |
| 4 | Індонезія | 285.7 млн | 2025 |
| 5 | Пакистан | 255.2 млн | 2025 |
| 6 | Нігерія | 237.5 млн | 2025 |
| 7 | Бразилія | 212.8 млн | 2025 |
| 8 | Бангладеш | 175.7 млн | 2025 |
| 9 | Росія | 143.5 млн | 2025 |
| 10 | Ефіопія | 135.5 млн | 2025 |
| 11 | Мексика | 131.9 млн | 2025 |
| 12 | Японія | 123.4 млн | 2025 |
| 13 | Єгипет | 118.4 млн | 2025 |
| 14 | Філіппіни | 116.8 млн | 2025 |
| 15 | Демократична Республіка Конго | 112.8 млн | 2025 |
| 16 | В'єтнам | 101.6 млн | 2025 |
| 17 | Іран | 92.4 млн | 2025 |
| 18 | Туреччина | 85.9 млн | 2025 |
| 19 | Німеччина | 83.5 млн | 2025 |
| 20 | Таїланд | 71.6 млн | 2025 |
| 21 | Танзанія | 70.5 млн | 2025 |
| 22 | Сполучене Королівство | 69.5 млн | 2025 |
| 23 | Франція | 68.7 млн | 2025 |
| 24 | Південно-Африканська Республіка | 64.7 млн | 2025 |
| 25 | Італія | 58.9 млн | 2025 |
| 26 | Кенія | 57.5 млн | 2025 |
| 27 | М'янма | 54.9 млн | 2025 |
| 28 | Колумбія | 53.4 млн | 2025 |
| 29 | Південна Корея | 51.7 млн | 2025 |
| 30 | Судан | 51.7 млн | 2025 |
| 31 | Уганда | 51.4 млн | 2025 |
| 32 | Іспанія | 49.4 млн | 2025 |
| 33 | Алжир | 47.4 млн | 2025 |
| 34 | Ірак | 47 млн | 2025 |
| 35 | Аргентина | 45.9 млн | 2025 |
| 36 | Афганістан | 43.8 млн | 2025 |
| 37 | Ємен | 41.8 млн | 2025 |
| 38 | Канада | 41.7 млн | 2025 |
| 39 | Ангола | 39 млн | 2025 |
| 40 | Україна | 39 млн | 2025 |
| 41 | Марокко | 38.4 млн | 2025 |
| 42 | Узбекистан | 37.1 млн | 2025 |
| 43 | Саудівська Аравія | 37 млн | 2025 |
| 44 | Польща | 36.4 млн | 2025 |
| 45 | Малайзія | 36 млн | 2025 |
| 46 | Мозамбік | 35.6 млн | 2025 |
| 47 | Гана | 35.1 млн | 2025 |
| 48 | Перу | 34.6 млн | 2025 |
| 49 | Мадагаскар | 32.7 млн | 2025 |
| 50 | Кот-д'Івуар | 32.7 млн | 2025 |
| 51 | Камерун | 29.9 млн | 2025 |
| 52 | Непал | 29.6 млн | 2025 |
| 53 | Венесуела | 28.5 млн | 2025 |
| 54 | Нігер | 27.9 млн | 2025 |
| 55 | Австралія | 27.6 млн | 2025 |
| 56 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 26.6 млн | 2025 |
| 57 | Сирія | 25.6 млн | 2025 |
| 58 | Малі | 25.2 млн | 2025 |
| 59 | Буркіна-Фасо | 24.1 млн | 2025 |
| 60 | Малаві | 22.2 млн | 2025 |
| 61 | Замбія | 21.9 млн | 2025 |
| 62 | Шрі-Ланка | 21.8 млн | 2025 |
| 63 | Чад | 21 млн | 2025 |
| 64 | Казахстан | 20.8 млн | 2025 |
| 65 | Чилі | 19.9 млн | 2025 |
| 66 | Сомалі | 19.7 млн | 2025 |
| 67 | Румунія | 19 млн | 2025 |
| 68 | Сенегал | 18.9 млн | 2025 |
| 69 | Гватемала | 18.7 млн | 2025 |
| 70 | Еквадор | 18.3 млн | 2025 |
| 71 | Королівство Нідерланди | 18.1 млн | 2025 |
| 72 | Камбоджа | 17.8 млн | 2025 |
| 73 | Зімбабве | 17 млн | 2025 |
| 74 | Гвінея | 15.1 млн | 2025 |
| 75 | Бенін | 14.8 млн | 2025 |
| 76 | Руанда | 14.6 млн | 2025 |
| 77 | Бурунді | 14.4 млн | 2025 |
| 78 | Болівія | 12.6 млн | 2025 |
| 79 | Туніс | 12.3 млн | 2025 |
| 80 | Південний Судан | 12.2 млн | 2025 |
| 81 | Бельгія | 11.9 млн | 2025 |
| 82 | Гаїті | 11.9 млн | 2025 |
| 83 | Йорданія | 11.5 млн | 2025 |
| 84 | Домініканська Республіка | 11.5 млн | 2025 |
| 85 | Об'єднані Арабські Емірати | 11.5 млн | 2025 |
| 86 | Гондурас | 11 млн | 2025 |
| 87 | Куба | 10.9 млн | 2025 |
| 88 | Чехія | 10.9 млн | 2025 |
| 89 | Португалія | 10.8 млн | 2025 |
| 90 | Таджикистан | 10.8 млн | 2025 |
| 91 | Папуа Нова Гвінея | 10.8 млн | 2025 |
| 92 | Швеція | 10.6 млн | 2025 |
| 93 | Греція | 10.4 млн | 2025 |
| 94 | Азербайджан | 10.2 млн | 2025 |
| 95 | Ізраїль | 10.1 млн | 2025 |
| 96 | Угорщина | 9.5 млн | 2025 |
| 97 | Австрія | 9.2 млн | 2025 |
| 98 | Швейцарія | 9.1 млн | 2025 |
| 99 | Білорусь | 9.1 млн | 2025 |
| 100 | Сьєрра-Леоне | 8.8 млн | 2025 |
| 101 | Того | 8.6 млн | 2025 |
| 102 | Лаос | 7.9 млн | 2025 |
| 103 | Туркменістан | 7.6 млн | 2025 |
| 104 | Гонконг | 7.5 млн | 2025 |
| 105 | Лівія | 7.5 млн | 2025 |
| 106 | Киргизстан | 7.3 млн | 2025 |
| 107 | Парагвай | 7 млн | 2025 |
| 108 | Нікарагуа | 7 млн | 2025 |
| 109 | Сербія | 6.5 млн | 2025 |
| 110 | Республіка Конго | 6.5 млн | 2025 |
| 111 | Болгарія | 6.4 млн | 2025 |
| 112 | Сальвадор | 6.4 млн | 2025 |
| 113 | Сінгапур | 6.1 млн | 2025 |
| 114 | Данія | 6 млн | 2025 |
| 115 | Ліван | 5.8 млн | 2025 |
| 116 | Ліберія | 5.7 млн | 2025 |
| 117 | Фінляндія | 5.6 млн | 2025 |
| 118 | Норвегія | 5.6 млн | 2025 |
| 119 | Центральноафриканська Республіка | 5.5 млн | 2025 |
| 120 | Оман | 5.5 млн | 2025 |
| 121 | Ірландія | 5.5 млн | 2025 |
| 122 | Словаччина | 5.4 млн | 2025 |
| 123 | Палестинська держава | 5.4 млн | 2025 |
| 124 | Нова Зеландія | 5.3 млн | 2025 |
| 125 | Мавританія | 5.3 млн | 2025 |
| 126 | Коста-Рика | 5.2 млн | 2025 |
| 127 | Кувейт | 4.9 млн | 2025 |
| 128 | Панама | 4.6 млн | 2025 |
| 129 | Грузія | 3.9 млн | 2025 |
| 130 | Хорватія | 3.9 млн | 2025 |
| 131 | Еритрея | 3.6 млн | 2025 |
| 132 | Монголія | 3.6 млн | 2025 |
| 133 | Уругвай | 3.4 млн | 2025 |
| 134 | Пуерто-Рико | 3.2 млн | 2025 |
| 135 | Боснія і Герцеговина | 3.1 млн | 2025 |
| 136 | Намібія | 3.1 млн | 2025 |
| 137 | Вірменія | 3.1 млн | 2025 |
| 138 | Катар | 3 млн | 2025 |
| 139 | Литва | 2.9 млн | 2025 |
| 140 | Ямайка | 2.8 млн | 2025 |
| 141 | Гамбія | 2.8 млн | 2025 |
| 142 | Габон | 2.6 млн | 2025 |
| 143 | Ботсвана | 2.6 млн | 2025 |
| 144 | Лесото | 2.4 млн | 2025 |
| 145 | Молдова | 2.4 млн | 2025 |
| 146 | Албанія | 2.3 млн | 2025 |
| 147 | Гвінея-Бісау | 2.2 млн | 2025 |
| 148 | Словенія | 2.1 млн | 2025 |
| 149 | Екваторіальна Гвінея | 1.9 млн | 2025 |
| 150 | Латвія | 1.8 млн | 2025 |
| 151 | Північна Македонія | 1.8 млн | 2025 |
| 152 | Бахрейн | 1.6 млн | 2025 |
| 153 | Косово | 1.6 млн | 2025 |
| 154 | Східний Тимор | 1.4 млн | 2025 |
| 155 | Кіпр | 1.4 млн | 2025 |
| 156 | Тринідад і Тобаго | 1.4 млн | 2025 |
| 157 | Естонія | 1.4 млн | 2025 |
| 158 | Есватіні | 1.3 млн | 2025 |
| 159 | Маврикій | 1.2 млн | 2025 |
| 160 | Джибуті | 1.2 млн | 2025 |
| 161 | Фіджі | 933 154 | 2025 |
| 162 | Коморські Острови | 882 847 | 2025 |
| 163 | Соломонові Острови | 838 645 | 2025 |
| 164 | Гаяна | 835 986 | 2025 |
| 165 | Бутан | 796 682 | 2025 |
| 166 | Люксембург | 686 970 | 2025 |
| 167 | Макао | 685 900 | 2025 |
| 168 | Суринам | 639 850 | 2025 |
| 169 | Чорногорія | 623 129 | 2025 |
| 170 | Мальта | 579 704 | 2025 |
| 171 | Мальдіви | 529 676 | 2025 |
| 172 | Кабо-Верде | 527 326 | 2025 |
| 173 | Бруней | 466 330 | 2025 |
| 174 | Беліз | 422 924 | 2025 |
| 175 | Багамські Острови | 403 033 | 2025 |
| 176 | Ісландія | 392 404 | 2025 |
| 177 | Вануату | 335 169 | 2025 |
| 178 | Нова Каледонія | 295 333 | 2025 |
| 179 | Барбадос | 282 623 | 2025 |
| 180 | Французька Полінезія | 282 465 | 2025 |
| 181 | Сан-Томе і Принсіпі | 240 254 | 2025 |
| 182 | Самоа | 219 306 | 2025 |
| 183 | Сент-Люсія | 180 149 | 2025 |
| 184 | Гуам | 168 999 | 2025 |
| 185 | Нормандські острови | 168 466 | 2025 |
| 186 | Кюрасао | 156 263 | 2025 |
| 187 | Кірибаті | 136 488 | 2025 |
| 188 | Сейшельські Острови | 122 730 | 2025 |
| 189 | Гренада | 117 303 | 2025 |
| 190 | Федеративні Штати Мікронезії | 113 683 | 2025 |
| 191 | Аруба | 108 785 | 2025 |
| 192 | Американські Віргінські Острови | 103 792 | 2025 |
| 193 | Тонга | 103 742 | 2025 |
| 194 | Сент-Вінсент і Гренадини | 99 924 | 2025 |
| 195 | Антигуа і Барбуда | 94 209 | 2025 |
| 196 | Острів Мен | 84 118 | 2025 |
| 197 | Андорра | 82 904 | 2025 |
| 198 | Кайманові острови | 75 844 | 2025 |
| 199 | Домініка | 65 871 | 2025 |
| 200 | Бермудські острови | 64 555 | 2025 |
| 201 | Гренландія | 56 831 | 2025 |
| 202 | Фарерські острови | 54 900 | 2025 |
| 203 | Сент-Кіттс і Невіс | 46 922 | 2025 |
| 204 | Острови Теркс і Кайкос | 46 855 | 2025 |
| 205 | Американське Самоа | 46 029 | 2025 |
| 206 | Сінт-Мартен | 43 923 | 2025 |
| 207 | Північні Маріанські острови | 43 541 | 2025 |
| 208 | Ліхтенштейн | 41 024 | 2025 |
| 209 | Гібралтар | 40 126 | 2025 |
| 210 | Британські Віргінські острови | 39 732 | 2025 |
| 211 | Монако | 38 341 | 2025 |
| 212 | Маршаллові Острови | 36 282 | 2025 |
| 213 | Сан-Марино | 34 109 | 2025 |
| 214 | Сен-Мартен | 24 941 | 2025 |
| 215 | Палау | 17 663 | 2025 |
| 216 | Науру | 12 025 | 2025 |
| 217 | Тувалу | 9 492 | 2025 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Росія
143.5 млн
58 країн
Африка на південь від Сахари
Нігерія
237.5 млн
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Бразилія
212.8 млн
42 країн
Східна Азія і Тихий океан
Китайська Народна Республіка
1406.6 млн
37 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Пакистан
255.2 млн
23 країн
Південна Азія
Індія
1463.9 млн
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
341.8 млн
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Україна-3843717 п.1960 → 2025
- Болгарія-1434072 п.1960 → 2025
- Угорщина-469261 п.1960 → 2025
- Латвія-273194 п.1960 → 2025
- Хорватія-263981 п.1960 → 2025
Найбільше зросло
- Індія+1027875187 п.1960 → 2025
- Китайська Народна Республіка+739515000 п.1960 → 2025
- Пакистан+209510244 п.1960 → 2025
- Індонезія+197425166 п.1960 → 2025
- Нігерія+192474000 п.1960 → 2025
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2025–2025