Бідність за межею 2,15 $ на день
Де найбільше крайньої бідності?
Попереду Демократична Республіка Конго — 85,3 %; дані є по 171 країнах.
Немає даних по 40 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Демократична Республіка Конго | 85,3 | 2020 |
| 2 | Мозамбік | 81,4 | 2022 |
| 3 | Південний Судан | 76,5 | 2016 |
| 4 | Малаві | 75,4 | 2019 |
| 5 | Бурунді | 74,2 | 2020 |
| 6 | Замбія | 71,7 | 2022 |
| 7 | Центральноафриканська Республіка | 71,6 | 2021 |
| 8 | Мадагаскар | 69,2 | 2021 |
| 9 | Нігер | 60,5 | 2021 |
| 10 | Уганда | 59,8 | 2019 |
| 11 | Папуа Нова Гвінея | 52,2 | 2009 |
| 12 | Танзанія | 51,3 | 2018 |
| 13 | Зімбабве | 49,2 | 2019 |
| 14 | Кенія | 45,5 | 2022 |
| 15 | Есватіні | 44,5 | 2016 |
| 16 | Східний Тимор | 44,0 | 2014 |
| 17 | Буркіна-Фасо | 42,1 | 2021 |
| 18 | Лесото | 41,9 | 2017 |
| 19 | Нігерія | 41,8 | 2022 |
| 20 | Сьєрра-Леоне | 41,5 | 2018 |
| 21 | Гаїті | 40,4 | 2012 |
| 22 | Соломонові Острови | 40,3 | 2012 |
| 23 | Гвінея-Бісау | 39,9 | 2021 |
| 24 | Чад | 39,5 | 2022 |
| 25 | Ангола | 39,3 | 2018 |
| 26 | Республіка Конго | 39,2 | 2011 |
| 27 | Гана | 39,0 | 2016 |
| 28 | Ефіопія | 38,6 | 2021 |
| 29 | Руанда | 38,6 | 2023 |
| 30 | Малі | 36,1 | 2021 |
| 31 | Туркменістан | 35,1 | 1998 |
| 32 | Того | 34,7 | 2021 |
| 33 | Ліберія | 33,6 | 2016 |
| 34 | Ємен | 33,3 | 2014 |
| 35 | Бенін | 27,2 | 2021 |
| 36 | Камерун | 26,7 | 2021 |
| 37 | Федеративні Штати Мікронезії | 26,1 | 2013 |
| 38 | Джибуті | 25,4 | 2017 |
| 39 | Пакистан | 23,0 | 2024 |
| 40 | Намібія | 22,9 | 2015 |
| 41 | Гамбія | 22,0 | 2020 |
| 42 | Ботсвана | 21,4 | 2015 |
| 43 | Кот-д'Івуар | 20,8 | 2021 |
| 44 | Вануату | 19,5 | 2019 |
| 45 | Сирія | 18,0 | 2022 |
| 46 | Сенегал | 17,9 | 2021 |
| 47 | Південно-Африканська Республіка | 17,4 | 2022 |
| 48 | Гондурас | 15,7 | 2024 |
| 49 | Кабо-Верде | 14,6 | 2015 |
| 50 | Гаяна | 13,0 | 1998 |
| 51 | Сан-Томе і Принсіпі | 13,0 | 2017 |
| 52 | Гвінея | 11,7 | 2018 |
| 53 | М'янма | 10,3 | 2017 |
| 54 | Мавританія | 10,2 | 2019 |
| 55 | Судан | 10,1 | 2014 |
| 56 | Косово | 10,0 | 2022 |
| 57 | Гватемала | 9,7 | 2023 |
| 58 | Науру | 9,7 | 2012 |
| 59 | Венесуела | 9,7 | 2006 |
| 60 | Тувалу | 9,0 | 2010 |
| 61 | Екваторіальна Гвінея | 8,8 | 2022 |
| 62 | Колумбія | 8,5 | 2024 |
| 63 | Лаос | 7,1 | 2024 |
| 64 | Нікарагуа | 6,6 | 2014 |
| 65 | Таджикистан | 6,1 | 2024 |
| 66 | Бангладеш | 5,9 | 2022 |
| 67 | Ліван | 5,8 | 2022 |
| 68 | Індія | 5,3 | 2022 |
| 69 | Філіппіни | 5,3 | 2023 |
| 70 | Коморські Острови | 5,1 | 2024 |
| 71 | Перу | 5,1 | 2024 |
| 72 | Фіджі | 4,7 | 2019 |
| 73 | Сальвадор | 4,6 | 2023 |
| 74 | Самоа | 4,5 | 2013 |
| 75 | Грузія | 4,2 | 2024 |
| 76 | Індонезія | 4,0 | 2025 |
| 77 | Північна Македонія | 3,9 | 2019 |
| 78 | Габон | 3,8 | 2017 |
| 79 | Марокко | 3,7 | 2013 |
| 80 | Еквадор | 3,4 | 2025 |
| 81 | Тринідад і Тобаго | 3,2 | 1992 |
| 82 | Панама | 3,1 | 2024 |
| 83 | Бразилія | 3,0 | 2024 |
| 84 | Шрі-Ланка | 2,7 | 2019 |
| 85 | Іран | 2,5 | 2023 |
| 86 | Чорногорія | 2,5 | 2021 |
| 87 | Непал | 2,4 | 2022 |
| 88 | Узбекистан | 2,3 | 2025 |
| 89 | Киргизстан | 2,2 | 2024 |
| 90 | Суринам | 2,2 | 2022 |
| 91 | Болівія | 2,1 | 2024 |
| 92 | Маршаллові Острови | 2,1 | 2019 |
| 93 | Парагвай | 2,1 | 2024 |
| 94 | Палестинська держава | 2,1 | 2023 |
| 95 | Барбадос | 1,7 | 2016 |
| 96 | Мексика | 1,6 | 2024 |
| 97 | В'єтнам | 1,6 | 2022 |
| 98 | Єгипет | 1,4 | 2021 |
| 99 | Ямайка | 1,4 | 2021 |
| 100 | Японія | 1,2 | 2020 |
| 101 | Литва | 1,1 | 2023 |
| 102 | Сербія | 1,1 | 2023 |
| 103 | Сполучені Штати Америки | 1,1 | 2024 |
| 104 | Аргентина | 1,0 | 2024 |
| 105 | Болгарія | 1,0 | 2023 |
| 106 | Беліз | 1,0 | 2018 |
| 107 | Австралія | 0,9 | 2020 |
| 108 | Угорщина | 0,9 | 2017 |
| 109 | Італія | 0,9 | 2023 |
| 110 | Кірибаті | 0,9 | 2023 |
| 111 | Вірменія | 0,8 | 2024 |
| 112 | Коста-Рика | 0,8 | 2025 |
| 113 | Домініканська Республіка | 0,8 | 2024 |
| 114 | Іспанія | 0,8 | 2023 |
| 115 | Гренада | 0,8 | 2018 |
| 116 | Швеція | 0,8 | 2023 |
| 117 | Німеччина | 0,7 | 2022 |
| 118 | Румунія | 0,7 | 2023 |
| 119 | Сейшельські Острови | 0,7 | 2018 |
| 120 | Туніс | 0,7 | 2021 |
| 121 | Греція | 0,6 | 2023 |
| 122 | Австрія | 0,5 | 2023 |
| 123 | Ірак | 0,5 | 2023 |
| 124 | Маврикій | 0,5 | 2017 |
| 125 | Словаччина | 0,5 | 2023 |
| 126 | Чилі | 0,4 | 2024 |
| 127 | Данія | 0,4 | 2023 |
| 128 | Сполучене Королівство | 0,4 | 2021 |
| 129 | Ізраїль | 0,4 | 2022 |
| 130 | Латвія | 0,4 | 2023 |
| 131 | Мальта | 0,4 | 2023 |
| 132 | Монголія | 0,4 | 2022 |
| 133 | Португалія | 0,4 | 2023 |
| 134 | Тонга | 0,4 | 2021 |
| 135 | Албанія | 0,3 | 2020 |
| 136 | Боснія і Герцеговина | 0,3 | 2021 |
| 137 | Канада | 0,3 | 2022 |
| 138 | Естонія | 0,3 | 2023 |
| 139 | Хорватія | 0,3 | 2023 |
| 140 | Швейцарія | 0,2 | 2022 |
| 141 | Фінляндія | 0,2 | 2023 |
| 142 | Норвегія | 0,2 | 2023 |
| 143 | Польща | 0,2 | 2023 |
| 144 | Туреччина | 0,2 | 2023 |
| 145 | Уругвай | 0,2 | 2024 |
| 146 | Бельгія | 0,1 | 2023 |
| 147 | Франція | 0,1 | 2023 |
| 148 | Ірландія | 0,1 | 2023 |
| 149 | Ісландія | 0,1 | 2019 |
| 150 | Йорданія | 0,1 | 2010 |
| 151 | Південна Корея | 0,1 | 2021 |
| 152 | Сент-Люсія | 0,1 | 2015 |
| 153 | Люксембург | 0,1 | 2023 |
| 154 | Молдова | 0,1 | 2023 |
| 155 | Королівство Нідерланди | 0,1 | 2021 |
| 156 | Росія | 0,1 | 2023 |
| 157 | Об'єднані Арабські Емірати | 0,0 | 2018 |
| 158 | Азербайджан | 0,0 | 2005 |
| 159 | Білорусь | 0,0 | 2020 |
| 160 | Бутан | 0,0 | 2022 |
| 161 | Китайська Народна Республіка | 0,0 | 2022 |
| 162 | Кіпр | 0,0 | 2023 |
| 163 | Чехія | 0,0 | 2023 |
| 164 | Алжир | 0,0 | 2011 |
| 165 | Казахстан | 0,0 | 2021 |
| 166 | Мальдіви | 0,0 | 2019 |
| 167 | Малайзія | 0,0 | 2021 |
| 168 | Катар | 0,0 | 2017 |
| 169 | Словенія | 0,0 | 2023 |
| 170 | Таїланд | 0,0 | 2024 |
| 171 | Україна | 0,0 | 2020 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Туркменістан
35,1%
49 країн
Африка на південь від Сахари
Демократична Республіка Конго
85,3%
46 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Гаїті
40,4%
27 країн
Східна Азія і Тихий океан
Папуа Нова Гвінея
52,2%
24 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Ємен
33,3%
17 країн
Південна Азія
Бангладеш
5,9%
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
1,1%
2 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Китайська Народна Республіка-97 п.1981 → 2022
- Індонезія-82 п.1984 → 2025
- Непал-81 п.1984 → 2022
- Узбекистан-78 п.1998 → 2025
- Гвінея-75 п.1991 → 2018
Найбільше зросло
- Ємен+19 п.1998 → 2014
- Сирія+17 п.1996 → 2022
- Зімбабве+14 п.2011 → 2019
- Кенія+14 п.1992 → 2022
- Ангола+12 п.2000 → 2018
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 1992–2025