Охоплення середньою освітою
Де підлітки найчастіше ходять до школи?
Попереду Бельгія — 143,0 %; дані є по 208 країнах.
Немає даних по 3 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 158,5 | 2024 |
| 2 | Бельгія | 143,0 | 2023 |
| 3 | Фінляндія | 142,4 | 2024 |
| 4 | Королівство Нідерланди | 137,5 | 2023 |
| 5 | Сент-Кіттс і Невіс | 137,5 | 2023 |
| 6 | Вануату | 134,7 | 2023 |
| 7 | Швеція | 132,0 | 2024 |
| 8 | Австралія | 131,9 | 2024 |
| 9 | Ірландія | 130,6 | 2022 |
| 10 | Данія | 125,6 | 2024 |
| 11 | Сент-Вінсент і Гренадини | 124,9 | 2024 |
| 12 | Аруба | 124,4 | 2024 |
| 13 | Південний Судан | 122,1 | 2024 |
| 14 | Коста-Рика | 121,8 | 2024 |
| 15 | Американські Віргінські Острови | 121,7 | 1997 |
| 16 | Португалія | 120,3 | 2023 |
| 17 | Острови Теркс і Кайкос | 119,7 | 2024 |
| 18 | Уругвай | 119,1 | 2023 |
| 19 | Ліхтенштейн | 118,7 | 2021 |
| 20 | Іспанія | 118,5 | 2024 |
| 21 | Туреччина | 118,4 | 2023 |
| 22 | Норвегія | 116,3 | 2024 |
| 23 | Нова Зеландія | 114,2 | 2024 |
| 24 | Сполучене Королівство | 112,1 | 2023 |
| 25 | Сінт-Мартен | 111,4 | 2014 |
| 26 | Саудівська Аравія | 110,7 | 2024 |
| 27 | Ісландія | 108,9 | 2023 |
| 28 | Антигуа і Барбуда | 108,9 | 2023 |
| 29 | Люксембург | 108,6 | 2024 |
| 30 | Естонія | 108,5 | 2024 |
| 31 | Албанія | 108,4 | 2024 |
| 32 | Перу | 108,3 | 2024 |
| 33 | Польща | 107,9 | 2024 |
| 34 | Словенія | 107,6 | 2023 |
| 35 | Угорщина | 107,4 | 2024 |
| 36 | Гонконг | 107,2 | 2024 |
| 37 | Гамбія | 107,0 | 2021 |
| 38 | Кіпр | 106,7 | 2024 |
| 39 | Чилі | 105,6 | 2024 |
| 40 | Аргентина | 105,6 | 2023 |
| 41 | Греція | 105,2 | 2023 |
| 42 | Алжир | 105,2 | 2024 |
| 43 | Хорватія | 105,0 | 2023 |
| 44 | Литва | 104,9 | 2024 |
| 45 | Барбадос | 104,4 | 2024 |
| 46 | Канада | 104,3 | 2023 |
| 47 | Бразилія | 104,1 | 2024 |
| 48 | Південно-Африканська Республіка | 104,1 | 2023 |
| 49 | Франція | 103,8 | 2024 |
| 50 | Мексика | 103,1 | 2024 |
| 51 | Сінгапур | 103,1 | 2023 |
| 52 | Мальта | 103,0 | 2023 |
| 53 | Домініка | 102,6 | 2023 |
| 54 | Об'єднані Арабські Емірати | 102,1 | 2024 |
| 55 | Андорра | 101,9 | 2024 |
| 56 | Колумбія | 101,6 | 2022 |
| 57 | Японія | 101,5 | 2023 |
| 58 | Швейцарія | 101,4 | 2024 |
| 59 | Латвія | 101,3 | 2024 |
| 60 | Грузія | 101,0 | 2024 |
| 61 | Гренада | 100,7 | 2024 |
| 62 | Італія | 100,7 | 2023 |
| 63 | Австрія | 100,6 | 2024 |
| 64 | Німеччина | 100,2 | 2024 |
| 65 | Катар | 99,6 | 2024 |
| 66 | Молдова | 99,3 | 2024 |
| 67 | Бахрейн | 98,8 | 2024 |
| 68 | Ізраїль | 98,5 | 2024 |
| 69 | Узбекистан | 98,1 | 2025 |
| 70 | Фіджі | 98,1 | 2024 |
| 71 | Венесуела | 97,8 | 2024 |
| 72 | Казахстан | 97,6 | 2025 |
| 73 | Чехія | 97,6 | 2023 |
| 74 | Лівія | 97,6 | 2006 |
| 75 | Сполучені Штати Америки | 97,5 | 2022 |
| 76 | Індонезія | 97,2 | 2025 |
| 77 | Монголія | 96,8 | 2023 |
| 78 | Кабо-Верде | 96,4 | 2022 |
| 79 | Південна Корея | 96,3 | 2024 |
| 80 | Палау | 95,7 | 2024 |
| 81 | Тринідад і Тобаго | 95,7 | 2024 |
| 82 | Кувейт | 95,4 | 2015 |
| 83 | Оман | 95,1 | 2024 |
| 84 | Білорусь | 94,8 | 2024 |
| 85 | Болгарія | 94,8 | 2024 |
| 86 | Макао | 94,7 | 2024 |
| 87 | Туркменістан | 94,6 | 2024 |
| 88 | Науру | 94,5 | 2025 |
| 89 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 94,3 | 2015 |
| 90 | Нова Каледонія | 94,0 | 1997 |
| 91 | Чорногорія | 93,9 | 2023 |
| 92 | Американське Самоа | 93,5 | 1992 |
| 93 | В'єтнам | 93,4 | 2022 |
| 94 | Словаччина | 93,2 | 2024 |
| 95 | Еквадор | 92,8 | 2023 |
| 96 | Росія | 92,5 | 2023 |
| 97 | Тонга | 92,4 | 2024 |
| 98 | Китайська Народна Республіка | 92,3 | 2012 |
| 99 | Таїланд | 92,1 | 2025 |
| 100 | Бруней | 91,8 | 2023 |
| 101 | Йорданія | 91,8 | 2024 |
| 102 | Куба | 91,7 | 2024 |
| 103 | Киргизстан | 91,7 | 2025 |
| 104 | Гаяна | 91,4 | 2024 |
| 105 | Азербайджан | 91,1 | 2024 |
| 106 | Вірменія | 90,9 | 2024 |
| 107 | Маврикій | 90,7 | 2024 |
| 108 | Тувалу | 90,7 | 2024 |
| 109 | Болівія | 90,5 | 2024 |
| 110 | Сан-Томе і Принсіпі | 90,4 | 2017 |
| 111 | Непал | 90,4 | 2024 |
| 112 | Туніс | 90,3 | 2016 |
| 113 | Кірибаті | 90,3 | 2024 |
| 114 | Північна Македонія | 90,1 | 2023 |
| 115 | Марокко | 90,0 | 2024 |
| 116 | Кюрасао | 89,9 | 2024 |
| 117 | Сербія | 89,8 | 2024 |
| 118 | Палестинська держава | 89,1 | 2023 |
| 119 | Шрі-Ланка | 88,0 | 2023 |
| 120 | Сент-Люсія | 87,9 | 2024 |
| 121 | Боснія і Герцеговина | 87,9 | 2023 |
| 122 | Самоа | 87,4 | 2016 |
| 123 | Федеративні Штати Мікронезії | 87,3 | 2005 |
| 124 | Сьєрра-Леоне | 86,9 | 2023 |
| 125 | Таджикистан | 86,9 | 2024 |
| 126 | Беліз | 86,5 | 2024 |
| 127 | Бутан | 86,2 | 2024 |
| 128 | Україна | 86,2 | 2024 |
| 129 | Маршаллові Острови | 85,8 | 2024 |
| 130 | Філіппіни | 85,3 | 2024 |
| 131 | Іран | 85,1 | 2023 |
| 132 | Єгипет | 84,8 | 2024 |
| 133 | Кайманові острови | 84,8 | 2024 |
| 134 | Східний Тимор | 84,7 | 2020 |
| 135 | Ямайка | 84,5 | 2024 |
| 136 | Кенія | 84,3 | 2023 |
| 137 | Есватіні | 82,0 | 2016 |
| 138 | Намібія | 82,0 | 2024 |
| 139 | Румунія | 81,6 | 2023 |
| 140 | Пуерто-Рико | 81,5 | 2024 |
| 141 | Малайзія | 80,3 | 2024 |
| 142 | Індія | 79,6 | 2025 |
| 143 | Багамські Острови | 79,5 | 2024 |
| 144 | Мальдіви | 79,4 | 2023 |
| 145 | Парагвай | 79,1 | 2024 |
| 146 | Гібралтар | 78,5 | 2024 |
| 147 | М'янма | 77,0 | 2018 |
| 148 | Панама | 76,6 | 2017 |
| 149 | Домініканська Республіка | 76,4 | 2024 |
| 150 | Суринам | 76,1 | 2023 |
| 151 | Гана | 75,7 | 2024 |
| 152 | Британські Віргінські острови | 75,6 | 2024 |
| 153 | Французька Полінезія | 74,8 | 1993 |
| 154 | Бермудські острови | 74,4 | 2023 |
| 155 | Сейшельські Острови | 70,8 | 2024 |
| 156 | Ботсвана | 70,6 | 2021 |
| 157 | Габон | 70,3 | 2019 |
| 158 | Нікарагуа | 70,2 | 2023 |
| 159 | Кот-д'Івуар | 65,3 | 2024 |
| 160 | Бангладеш | 64,3 | 2024 |
| 161 | Ліван | 63,8 | 2024 |
| 162 | Того | 63,4 | 2023 |
| 163 | Сальвадор | 62,1 | 2024 |
| 164 | Сан-Марино | 60,4 | 2024 |
| 165 | Афганістан | 59,6 | 2023 |
| 166 | Лесото | 59,4 | 2017 |
| 167 | Камбоджа | 58,8 | 2024 |
| 168 | Замбія | 56,8 | 2024 |
| 169 | Демократична Республіка Конго | 55,5 | 2023 |
| 170 | Коморські Острови | 54,8 | 2022 |
| 171 | Зімбабве | 52,4 | 2013 |
| 172 | Папуа Нова Гвінея | 52,1 | 2023 |
| 173 | Гондурас | 51,8 | 2024 |
| 174 | Ангола | 51,5 | 2023 |
| 175 | Ірак | 50,6 | 2007 |
| 176 | Лаос | 50,5 | 2025 |
| 177 | Республіка Конго | 50,5 | 2012 |
| 178 | Гватемала | 49,6 | 2024 |
| 179 | Соломонові Острови | 49,0 | 2012 |
| 180 | Руанда | 48,8 | 2024 |
| 181 | Пакистан | 48,3 | 2024 |
| 182 | Нігерія | 46,9 | 2023 |
| 183 | Камерун | 44,8 | 2023 |
| 184 | Сенегал | 44,1 | 2023 |
| 185 | Еритрея | 44,0 | 2022 |
| 186 | Ємен | 43,7 | 2016 |
| 187 | Бенін | 43,6 | 2022 |
| 188 | Судан | 43,5 | 2019 |
| 189 | Малі | 38,9 | 2023 |
| 190 | Сирія | 38,7 | 2024 |
| 191 | Гвінея | 38,6 | 2014 |
| 192 | Ліберія | 37,7 | 2020 |
| 193 | Мозамбік | 37,2 | 2017 |
| 194 | Малаві | 36,6 | 2023 |
| 195 | Мавританія | 36,0 | 2020 |
| 196 | Гвінея-Бісау | 34,4 | 2006 |
| 197 | Мадагаскар | 34,1 | 2021 |
| 198 | Ефіопія | 33,9 | 2015 |
| 199 | Буркіна-Фасо | 30,0 | 2024 |
| 200 | Танзанія | 28,2 | 2021 |
| 201 | Уганда | 24,1 | 2007 |
| 202 | Чад | 23,5 | 2024 |
| 203 | Бурунді | 23,1 | 2025 |
| 204 | Нігер | 19,9 | 2024 |
| 205 | Екваторіальна Гвінея | 17,8 | 2005 |
| 206 | Гаїті | 17,2 | 1986 |
| 207 | Центральноафриканська Республіка | 15,8 | 2017 |
| 208 | Сомалі | 3,3 | 2023 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Монако
158,5%
53 країн
Африка на південь від Сахари
Південний Судан
122,1%
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Сент-Кіттс і Невіс
137,5%
41 країн
Східна Азія і Тихий океан
Вануату
134,7%
35 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Саудівська Аравія
110,7%
22 країн
Південна Азія
Непал
90,4%
6 країн
Північна Америка
Канада
104,3%
3 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Федеративні Штати Мікронезії-56 п.1971 → 2005
- Австралія-27 п.2015 → 2024
- Швеція-16 п.2001 → 2024
- Таджикистан-15 п.1991 → 2024
- Багамські Острови-14 п.1971 → 2024
Найбільше зросло
- Вануату+129 п.1970 → 2023
- Південний Судан+111 п.2011 → 2024
- Сент-Вінсент і Гренадини+105 п.1971 → 2024
- Гамбія+100 п.1971 → 2021
- Оман+95 п.1971 → 2024
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 1986–2025