Рівень самогубств
Де найвищий рівень самогубств?
Попереду Лесото — 28,7 на 100 тис.; дані є по 185 країнах.
Немає даних по 26 країнах із 211
| № | Країна | Значення · на 100 тис. | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Лесото | 28,7 | 2021 |
| 2 | Південна Корея | 27,5 | 2021 |
| 3 | Есватіні | 27,2 | 2021 |
| 4 | Гаяна | 24,8 | 2021 |
| 5 | Уругвай | 24,8 | 2021 |
| 6 | Південно-Африканська Республіка | 22,3 | 2021 |
| 7 | Суринам | 22,3 | 2021 |
| 8 | Литва | 22,1 | 2021 |
| 9 | Росія | 21,4 | 2021 |
| 10 | Україна | 21,2 | 2021 |
| 11 | Федеративні Штати Мікронезії | 19,8 | 2021 |
| 12 | Соломонові Острови | 19,6 | 2021 |
| 13 | Словенія | 18,9 | 2021 |
| 14 | Монголія | 18,5 | 2021 |
| 15 | Бельгія | 18,4 | 2021 |
| 16 | Кірибаті | 17,5 | 2021 |
| 17 | Японія | 17,4 | 2021 |
| 18 | Зімбабве | 17,3 | 2021 |
| 19 | Таїланд | 16,6 | 2021 |
| 20 | Франція | 16,6 | 2021 |
| 21 | Угорщина | 16,4 | 2021 |
| 22 | Вануату | 15,7 | 2021 |
| 23 | Хорватія | 15,7 | 2021 |
| 24 | Сполучені Штати Америки | 15,6 | 2021 |
| 25 | Білорусь | 15,6 | 2021 |
| 26 | Латвія | 15,2 | 2021 |
| 27 | Сербія | 15,1 | 2021 |
| 28 | Естонія | 14,9 | 2021 |
| 29 | Кабо-Верде | 14,9 | 2021 |
| 30 | Шрі-Ланка | 14,7 | 2021 |
| 31 | Казахстан | 14,6 | 2021 |
| 32 | Фінляндія | 14,6 | 2021 |
| 33 | Австрія | 14,5 | 2021 |
| 34 | Молдова | 14,1 | 2021 |
| 35 | Швейцарія | 14,0 | 2021 |
| 36 | Швеція | 13,8 | 2021 |
| 37 | Куба | 13,8 | 2021 |
| 38 | Польща | 13,7 | 2021 |
| 39 | Тринідад і Тобаго | 13,3 | 2021 |
| 40 | Чехія | 13,3 | 2021 |
| 41 | Еритрея | 13,2 | 2021 |
| 42 | Норвегія | 13,2 | 2021 |
| 43 | Австралія | 13,1 | 2021 |
| 44 | Німеччина | 12,9 | 2021 |
| 45 | Індія | 12,6 | 2021 |
| 46 | Самоа | 12,0 | 2021 |
| 47 | Нова Зеландія | 11,9 | 2021 |
| 48 | Ісландія | 11,9 | 2021 |
| 49 | Португалія | 11,5 | 2021 |
| 50 | Королівство Нідерланди | 11,5 | 2021 |
| 51 | Чорногорія | 11,3 | 2021 |
| 52 | Мозамбік | 10,6 | 2021 |
| 53 | Маврикій | 10,5 | 2021 |
| 54 | Данія | 10,5 | 2021 |
| 55 | Непал | 10,1 | 2021 |
| 56 | Словаччина | 9,9 | 2021 |
| 57 | Румунія | 9,6 | 2021 |
| 58 | Сполучене Королівство | 9,6 | 2021 |
| 59 | Болгарія | 9,5 | 2021 |
| 60 | Канада | 9,4 | 2021 |
| 61 | Того | 9,3 | 2021 |
| 62 | Корейська Народно-Демократична Республіка | 9,3 | 2021 |
| 63 | Центральноафриканська Республіка | 9,2 | 2021 |
| 64 | Боснія і Герцеговина | 9,0 | 2021 |
| 65 | Китайська Народна Республіка | 8,9 | 2021 |
| 66 | Демократична Республіка Конго | 8,8 | 2021 |
| 67 | Іспанія | 8,7 | 2021 |
| 68 | Руанда | 8,7 | 2021 |
| 69 | Венесуела | 8,6 | 2021 |
| 70 | Намібія | 8,6 | 2021 |
| 71 | Ірландія | 8,6 | 2021 |
| 72 | Буркіна-Фасо | 8,5 | 2021 |
| 73 | Камерун | 8,5 | 2021 |
| 74 | Ботсвана | 8,3 | 2021 |
| 75 | Узбекистан | 8,3 | 2021 |
| 76 | Фіджі | 8,3 | 2021 |
| 77 | Люксембург | 8,2 | 2021 |
| 78 | Ангола | 8,1 | 2021 |
| 79 | Сінгапур | 8,1 | 2021 |
| 80 | Коста-Рика | 8,1 | 2021 |
| 81 | Джибуті | 8,0 | 2021 |
| 82 | Сомалі | 8,0 | 2021 |
| 83 | Аргентина | 7,9 | 2021 |
| 84 | Південний Судан | 7,9 | 2021 |
| 85 | Гаїті | 7,8 | 2021 |
| 86 | Чилі | 7,7 | 2021 |
| 87 | Гвінея-Бісау | 7,7 | 2021 |
| 88 | Бурунді | 7,7 | 2021 |
| 89 | Сальвадор | 7,6 | 2021 |
| 90 | Бразилія | 7,6 | 2021 |
| 91 | Малаві | 7,6 | 2021 |
| 92 | Еквадор | 7,6 | 2021 |
| 93 | Кот-д'Івуар | 7,4 | 2021 |
| 94 | Габон | 7,3 | 2021 |
| 95 | В'єтнам | 7,3 | 2021 |
| 96 | Замбія | 7,1 | 2021 |
| 97 | Бенін | 7,1 | 2021 |
| 98 | Екваторіальна Гвінея | 7,0 | 2021 |
| 99 | Італія | 7,0 | 2021 |
| 100 | Мексика | 7,0 | 2021 |
| 101 | Туркменістан | 6,8 | 2021 |
| 102 | Киргизстан | 6,8 | 2021 |
| 103 | Сенегал | 6,8 | 2021 |
| 104 | Республіка Конго | 6,7 | 2021 |
| 105 | Мальта | 6,5 | 2021 |
| 106 | Парагвай | 6,4 | 2021 |
| 107 | Сьєрра-Леоне | 6,1 | 2021 |
| 108 | Мадагаскар | 6,1 | 2021 |
| 109 | Ефіопія | 6,1 | 2021 |
| 110 | Коморські Острови | 6,0 | 2021 |
| 111 | Ліберія | 6,0 | 2021 |
| 112 | Північна Македонія | 5,8 | 2021 |
| 113 | Малайзія | 5,7 | 2021 |
| 114 | Пакистан | 5,6 | 2021 |
| 115 | Уганда | 5,5 | 2021 |
| 116 | Пуерто-Рико | 5,4 | 2021 |
| 117 | Гана | 5,3 | 2021 |
| 118 | Сент-Люсія | 5,3 | 2021 |
| 119 | Чад | 5,2 | 2021 |
| 120 | Грузія | 5,1 | 2021 |
| 121 | Танзанія | 5,1 | 2021 |
| 122 | Лівія | 5,0 | 2021 |
| 123 | Нігерія | 5,0 | 2021 |
| 124 | Колумбія | 5,0 | 2021 |
| 125 | Гватемала | 4,9 | 2021 |
| 126 | Бутан | 4,9 | 2021 |
| 127 | Гвінея | 4,8 | 2021 |
| 128 | Гамбія | 4,8 | 2021 |
| 129 | Тонга | 4,7 | 2021 |
| 130 | Катар | 4,7 | 2021 |
| 131 | Греція | 4,7 | 2021 |
| 132 | Бахрейн | 4,7 | 2021 |
| 133 | Кенія | 4,6 | 2021 |
| 134 | Лаос | 4,6 | 2021 |
| 135 | Камбоджа | 4,5 | 2021 |
| 136 | Нігер | 4,5 | 2021 |
| 137 | Ізраїль | 4,4 | 2021 |
| 138 | Сейшельські Острови | 4,3 | 2021 |
| 139 | Нікарагуа | 4,2 | 2021 |
| 140 | Ємен | 4,2 | 2021 |
| 141 | Болівія | 4,2 | 2021 |
| 142 | Домініканська Республіка | 4,2 | 2021 |
| 143 | Беліз | 4,2 | 2021 |
| 144 | Малі | 4,2 | 2021 |
| 145 | Іран | 4,1 | 2021 |
| 146 | Афганістан | 3,6 | 2021 |
| 147 | Східний Тимор | 3,6 | 2021 |
| 148 | Барбадос | 3,5 | 2021 |
| 149 | Філіппіни | 3,5 | 2021 |
| 150 | Панама | 3,3 | 2021 |
| 151 | Багамські Острови | 3,2 | 2021 |
| 152 | Судан | 3,2 | 2021 |
| 153 | Бруней | 3,0 | 2021 |
| 154 | Кіпр | 3,0 | 2021 |
| 155 | Гондурас | 3,0 | 2021 |
| 156 | Ірак | 3,0 | 2021 |
| 157 | Марокко | 2,9 | 2021 |
| 158 | М'янма | 2,9 | 2021 |
| 159 | Бангладеш | 2,8 | 2021 |
| 160 | Албанія | 2,8 | 2021 |
| 161 | Мавританія | 2,7 | 2021 |
| 162 | Туреччина | 2,7 | 2021 |
| 163 | Вірменія | 2,5 | 2021 |
| 164 | Таджикистан | 2,4 | 2021 |
| 165 | Кувейт | 2,3 | 2021 |
| 166 | Алжир | 2,2 | 2021 |
| 167 | Туніс | 1,8 | 2021 |
| 168 | Папуа Нова Гвінея | 1,8 | 2021 |
| 169 | Об'єднані Арабські Емірати | 1,7 | 2021 |
| 170 | Ямайка | 1,7 | 2021 |
| 171 | Азербайджан | 1,6 | 2021 |
| 172 | Перу | 1,5 | 2021 |
| 173 | Мальдіви | 1,5 | 2021 |
| 174 | Антигуа і Барбуда | 1,5 | 2021 |
| 175 | Гренада | 1,3 | 2021 |
| 176 | Індонезія | 1,2 | 2021 |
| 177 | Саудівська Аравія | 0,9 | 2021 |
| 178 | Оман | 0,9 | 2021 |
| 179 | Сан-Томе і Принсіпі | 0,9 | 2021 |
| 180 | Ліван | 0,7 | 2021 |
| 181 | Палестинська держава | 0,7 | 2021 |
| 182 | Єгипет | 0,6 | 2021 |
| 183 | Йорданія | 0,6 | 2021 |
| 184 | Сирія | 0,6 | 2021 |
| 185 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0,4 | 2021 |
За регіонами
Африка на південь від Сахари
Лесото
28,7на 100 тис.
48 країн
Європа і Центральна Азія
Литва
22,1на 100 тис.
48 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Гаяна
24,8на 100 тис.
32 країн
Східна Азія і Тихий океан
Південна Корея
27,5на 100 тис.
26 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Джибуті
8,0на 100 тис.
23 країн
Південна Азія
Шрі-Ланка
14,7на 100 тис.
6 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
15,6на 100 тис.
2 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Росія-32 п.2000 → 2021
- Литва-28 п.2000 → 2021
- Шрі-Ланка-24 п.2000 → 2021
- Білорусь-24 п.2000 → 2021
- Латвія-20 п.2000 → 2021
Найбільше зросло
- Лесото+16 п.2000 → 2021
- Есватіні+15 п.2000 → 2021
- Південна Корея+12 п.2000 → 2021
- Південно-Африканська Республіка+9 п.2000 → 2021
- Уругвай+8 п.2000 → 2021
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Bank Open Data · 2021–2021