Довіра до судів
Де люди довіряють судам?
Попереду В'єтнам — 92,7 %; дані є по 128 країнах.
Немає даних по 83 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | В'єтнам | 92,7 | 2020 |
| 2 | Танзанія | 89,9 | 2022 |
| 3 | Китайська Народна Республіка | 86,3 | 2018 |
| 4 | Японія | 85,5 | 2019 |
| 5 | Данія | 83,9 | 2018 |
| 6 | Норвегія | 83,4 | 2023 |
| 7 | Фінляндія | 83,0 | 2023 |
| 8 | Сінгапур | 82,3 | 2020 |
| 9 | Таджикистан | 80,7 | 2020 |
| 10 | Узбекистан | 80,5 | 2022 |
| 11 | Гонконг | 80,1 | 2018 |
| 12 | Йорданія | 79,8 | 2018 |
| 13 | Бангладеш | 78,7 | 2018 |
| 14 | Філіппіни | 77,5 | 2019 |
| 15 | Швейцарія | 77,0 | 2023 |
| 16 | Іран | 77,0 | 2020 |
| 17 | Макао | 76,0 | 2019 |
| 18 | Німеччина | 74,9 | 2018 |
| 19 | Індія | 74,6 | 2023 |
| 20 | Туреччина | 74,5 | 2018 |
| 21 | Індонезія | 73,0 | 2018 |
| 22 | Австрія | 72,7 | 2023 |
| 23 | Швеція | 71,5 | 2023 |
| 24 | Нова Зеландія | 71,5 | 2020 |
| 25 | Таїланд | 69,6 | 2018 |
| 26 | Королівство Нідерланди | 67,7 | 2022 |
| 27 | Сполучене Королівство | 67,5 | 2022 |
| 28 | Замбія | 67,0 | 2022 |
| 29 | Нігер | 66,0 | 2022 |
| 30 | Казахстан | 64,2 | 2018 |
| 31 | Ефіопія | 64,2 | 2020 |
| 32 | Пакистан | 64,0 | 2018 |
| 33 | Естонія | 63,9 | 2023 |
| 34 | Малаві | 63,4 | 2022 |
| 35 | Ісландія | 62,9 | 2023 |
| 36 | Малайзія | 62,7 | 2018 |
| 37 | Південна Корея | 61,5 | 2018 |
| 38 | Намібія | 61,4 | 2022 |
| 39 | Чехія | 61,0 | 2022 |
| 40 | Кабо-Верде | 60,5 | 2022 |
| 41 | Люксембург | 60,3 | 2002 |
| 42 | Греція | 60,1 | 2017 |
| 43 | Уругвай | 59,9 | 2022 |
| 44 | М'янма | 59,7 | 2020 |
| 45 | Австралія | 59,6 | 2018 |
| 46 | Ірландія | 58,4 | 2023 |
| 47 | Мозамбік | 58,3 | 2022 |
| 48 | Андорра | 58,3 | 2018 |
| 49 | Канада | 58,0 | 2020 |
| 50 | Сполучені Штати Америки | 57,8 | 2017 |
| 51 | Італія | 55,9 | 2023 |
| 52 | Ботсвана | 55,3 | 2022 |
| 53 | Сальвадор | 53,4 | 2024 |
| 54 | Лівія | 53,0 | 2022 |
| 55 | Сейшельські Острови | 52,9 | 2022 |
| 56 | Мавританія | 52,8 | 2022 |
| 57 | Бенін | 52,6 | 2022 |
| 58 | Зімбабве | 52,4 | 2020 |
| 59 | Бразилія | 52,2 | 2018 |
| 60 | Угорщина | 52,0 | 2023 |
| 61 | Буркіна-Фасо | 51,9 | 2022 |
| 62 | Бельгія | 51,8 | 2023 |
| 63 | Кіпр | 51,7 | 2019 |
| 64 | Уганда | 51,4 | 2022 |
| 65 | Південно-Африканська Республіка | 51,4 | 2022 |
| 66 | Кенія | 51,1 | 2021 |
| 67 | Маврикій | 50,0 | 2022 |
| 68 | Судан | 48,4 | 2022 |
| 69 | Сенегал | 48,0 | 2022 |
| 70 | Росія | 48,0 | 2017 |
| 71 | Того | 47,8 | 2022 |
| 72 | Іспанія | 47,3 | 2023 |
| 73 | Литва | 47,1 | 2023 |
| 74 | Туніс | 46,8 | 2019 |
| 75 | Коста-Рика | 46,3 | 2024 |
| 76 | Лесото | 45,2 | 2022 |
| 77 | Франція | 45,1 | 2023 |
| 78 | Гамбія | 45,0 | 2022 |
| 79 | Нігерія | 43,5 | 2018 |
| 80 | Ізраїль | 43,4 | 2023 |
| 81 | Ірак | 43,3 | 2018 |
| 82 | Кот-д'Івуар | 42,8 | 2022 |
| 83 | Малі | 42,5 | 2022 |
| 84 | Домініканська Республіка | 41,5 | 2024 |
| 85 | Мальдіви | 41,4 | 2021 |
| 86 | Словенія | 41,0 | 2023 |
| 87 | Еквадор | 41,0 | 2018 |
| 88 | Киргизстан | 40,1 | 2020 |
| 89 | Ангола | 39,7 | 2022 |
| 90 | Словаччина | 39,4 | 2022 |
| 91 | Монголія | 39,3 | 2020 |
| 92 | Румунія | 38,6 | 2018 |
| 93 | Марокко | 38,2 | 2021 |
| 94 | Гана | 36,8 | 2022 |
| 95 | Сьєрра-Леоне | 36,7 | 2022 |
| 96 | Пуерто-Рико | 36,3 | 2018 |
| 97 | Камерун | 36,3 | 2022 |
| 98 | Гвінея | 34,4 | 2022 |
| 99 | Ліван | 34,3 | 2018 |
| 100 | Панама | 33,8 | 2024 |
| 101 | Республіка Конго | 32,3 | 2022 |
| 102 | Латвія | 32,3 | 2023 |
| 103 | Болгарія | 31,2 | 2023 |
| 104 | Португалія | 30,8 | 2023 |
| 105 | Чилі | 30,8 | 2018 |
| 106 | Есватіні | 30,3 | 2022 |
| 107 | Ліберія | 30,1 | 2022 |
| 108 | Габон | 30,1 | 2022 |
| 109 | Сербія | 29,7 | 2017 |
| 110 | Парагвай | 28,9 | 2024 |
| 111 | Вірменія | 27,8 | 2021 |
| 112 | Мадагаскар | 27,7 | 2022 |
| 113 | Сан-Томе і Принсіпі | 27,0 | 2022 |
| 114 | Чорногорія | 27,0 | 2023 |
| 115 | Польща | 25,7 | 2023 |
| 116 | Албанія | 25,1 | 2013 |
| 117 | Мексика | 22,5 | 2018 |
| 118 | Нікарагуа | 22,4 | 2020 |
| 119 | Україна | 21,9 | 2020 |
| 120 | Гондурас | 20,3 | 2024 |
| 121 | Аргентина | 19,6 | 2017 |
| 122 | Північна Македонія | 18,3 | 2020 |
| 123 | Венесуела | 16,1 | 2021 |
| 124 | Хорватія | 15,4 | 2023 |
| 125 | Болівія | 14,3 | 2017 |
| 126 | Гватемала | 14,0 | 2020 |
| 127 | Колумбія | 13,2 | 2018 |
| 128 | Перу | 9,7 | 2018 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Данія
83,9%
43 країн
Африка на південь від Сахари
Танзанія
89,9%
37 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Уругвай
59,9%
19 країн
Східна Азія і Тихий океан
В'єтнам
92,7%
15 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Йорданія
79,8%
9 країн
Південна Азія
Бангладеш
78,7%
3 країн
Північна Америка
Канада
58,0%
2 країн
За групами людей
18-29
- В'єтнам92,5
- Танзанія90,7
- Китайська Народна Республіка89,0
- Норвегія86,5
- Данія85,0
127 країн
30-44
- В'єтнам91,7
- Танзанія88,6
- Китайська Народна Республіка85,9
- Японія84,7
- Данія84,0
128 країн
45-64
- В'єтнам94,2
- Танзанія90,2
- Японія86,6
- Норвегія85,4
- Фінляндія85,2
128 країн
65+
- Танзанія91,0
- Китайська Народна Республіка89,3
- Японія88,2
- Данія84,6
- Сінгапур83,3
81 країн
Чоловіки
- В'єтнам91,0
- Танзанія90,0
- Японія85,7
- Таджикистан85,4
- Фінляндія85,3
128 країн
Жінки
- В'єтнам94,0
- Танзанія89,7
- Китайська Народна Республіка87,6
- Японія85,5
- Сінгапур83,1
128 країн
Місто
- В'єтнам92,6
- Норвегія89,1
- Китайська Народна Республіка87,4
- Данія87,1
- Танзанія86,5
127 країн
Село
- В'єтнам92,7
- Танзанія91,8
- Іран87,8
- Китайська Народна Республіка84,5
- Узбекистан80,4
117 країн
Містечка
- Данія86,2
- Фінляндія82,8
- Норвегія82,3
- Швейцарія80,9
- Австрія75,5
56 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Кіпр-29 п.2008 → 2023
- Ізраїль-26 п.2002 → 2023
- Греція-8 п.2002 → 2023
- Латвія+3 п.2009 → 2023
- Португалія+4 п.2002 → 2023
Найбільше зросло
- Чехія+37 п.2002 → 2022
- Литва+32 п.2011 → 2023
- Туреччина+24 п.2008 → 2018
- Королівство Нідерланди+22 п.2002 → 2023
- Естонія+21 п.2008 → 2023
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2002–2024