Довіра до поліції
Де люди довіряють поліції?
Попереду Йорданія — 93,1 %; дані є по 128 країнах.
Немає даних по 83 країнах із 211
| № | Країна | Значення · % | Рік |
|---|---|---|---|
| 1 | Йорданія | 93,1 | 2018 |
| 2 | Фінляндія | 93,0 | 2023 |
| 3 | В'єтнам | 91,2 | 2020 |
| 4 | Данія | 90,7 | 2018 |
| 5 | Нова Зеландія | 87,8 | 2020 |
| 6 | Сінгапур | 87,0 | 2020 |
| 7 | Німеччина | 86,8 | 2018 |
| 8 | Норвегія | 86,6 | 2023 |
| 9 | Швейцарія | 85,2 | 2023 |
| 10 | Іран | 85,1 | 2020 |
| 11 | Китайська Народна Республіка | 84,8 | 2018 |
| 12 | Туреччина | 84,3 | 2018 |
| 13 | Таджикистан | 83,4 | 2020 |
| 14 | Узбекистан | 82,7 | 2022 |
| 15 | Японія | 81,7 | 2019 |
| 16 | Швеція | 81,6 | 2023 |
| 17 | Австралія | 80,7 | 2018 |
| 18 | Естонія | 80,7 | 2023 |
| 19 | Філіппіни | 80,2 | 2019 |
| 20 | Танзанія | 79,9 | 2022 |
| 21 | Австрія | 77,7 | 2023 |
| 22 | Нігер | 77,7 | 2022 |
| 23 | Сенегал | 76,7 | 2022 |
| 24 | Андорра | 76,5 | 2018 |
| 25 | Ісландія | 76,3 | 2023 |
| 26 | Італія | 75,6 | 2023 |
| 27 | Іспанія | 74,2 | 2023 |
| 28 | Макао | 73,6 | 2019 |
| 29 | Литва | 73,2 | 2023 |
| 30 | Бельгія | 72,7 | 2023 |
| 31 | Королівство Нідерланди | 72,4 | 2022 |
| 32 | Греція | 71,1 | 2017 |
| 33 | Буркіна-Фасо | 70,8 | 2022 |
| 34 | Чехія | 69,8 | 2022 |
| 35 | Ірландія | 69,0 | 2023 |
| 36 | Сполучені Штати Америки | 68,8 | 2017 |
| 37 | Канада | 68,5 | 2020 |
| 38 | Франція | 68,4 | 2023 |
| 39 | Уругвай | 68,3 | 2022 |
| 40 | Гонконг | 67,8 | 2018 |
| 41 | Індонезія | 67,6 | 2018 |
| 42 | Сполучене Королівство | 67,2 | 2022 |
| 43 | Бенін | 67,0 | 2022 |
| 44 | Індія | 66,8 | 2023 |
| 45 | Португалія | 66,7 | 2023 |
| 46 | Словенія | 66,5 | 2023 |
| 47 | Люксембург | 66,1 | 2002 |
| 48 | Казахстан | 66,0 | 2018 |
| 49 | Сальвадор | 65,4 | 2024 |
| 50 | Угорщина | 63,9 | 2023 |
| 51 | Намібія | 63,6 | 2022 |
| 52 | Мальдіви | 62,2 | 2021 |
| 53 | Того | 61,0 | 2022 |
| 54 | Кабо-Верде | 60,4 | 2022 |
| 55 | М'янма | 60,3 | 2020 |
| 56 | Малі | 59,8 | 2022 |
| 57 | Малайзія | 59,5 | 2018 |
| 58 | Ефіопія | 58,8 | 2020 |
| 59 | Мавританія | 58,3 | 2022 |
| 60 | Ірак | 57,4 | 2018 |
| 61 | Південна Корея | 56,5 | 2018 |
| 62 | Ліван | 55,5 | 2018 |
| 63 | Бразилія | 54,9 | 2018 |
| 64 | Коста-Рика | 54,6 | 2024 |
| 65 | Панама | 53,7 | 2024 |
| 66 | Таїланд | 53,4 | 2018 |
| 67 | Еквадор | 52,9 | 2018 |
| 68 | Словаччина | 52,7 | 2022 |
| 69 | Мозамбік | 52,6 | 2022 |
| 70 | Кіпр | 52,4 | 2019 |
| 71 | Гамбія | 52,2 | 2022 |
| 72 | Латвія | 51,7 | 2023 |
| 73 | Росія | 51,7 | 2017 |
| 74 | Лівія | 50,9 | 2022 |
| 75 | Мадагаскар | 50,9 | 2022 |
| 76 | Зімбабве | 50,5 | 2020 |
| 77 | Киргизстан | 49,1 | 2020 |
| 78 | Пуерто-Рико | 49,0 | 2018 |
| 79 | Румунія | 48,8 | 2018 |
| 80 | Монголія | 48,6 | 2020 |
| 81 | Замбія | 47,5 | 2022 |
| 82 | Чилі | 47,4 | 2018 |
| 83 | Марокко | 47,3 | 2021 |
| 84 | Хорватія | 47,3 | 2023 |
| 85 | Туніс | 46,9 | 2019 |
| 86 | Ботсвана | 46,8 | 2022 |
| 87 | Болгарія | 46,5 | 2023 |
| 88 | Маврикій | 46,3 | 2022 |
| 89 | Польща | 46,2 | 2023 |
| 90 | Малаві | 45,9 | 2022 |
| 91 | Вірменія | 45,5 | 2021 |
| 92 | Бангладеш | 45,4 | 2018 |
| 93 | Кот-д'Івуар | 45,0 | 2022 |
| 94 | Камерун | 44,3 | 2022 |
| 95 | Ізраїль | 43,8 | 2023 |
| 96 | Пакистан | 43,4 | 2018 |
| 97 | Сербія | 42,4 | 2017 |
| 98 | Чорногорія | 42,4 | 2023 |
| 99 | Сейшельські Острови | 41,8 | 2022 |
| 100 | Судан | 41,6 | 2022 |
| 101 | Республіка Конго | 41,2 | 2022 |
| 102 | Уганда | 41,1 | 2022 |
| 103 | Північна Македонія | 41,0 | 2020 |
| 104 | Домініканська Республіка | 40,1 | 2024 |
| 105 | Україна | 38,8 | 2020 |
| 106 | Гвінея | 38,4 | 2022 |
| 107 | Албанія | 38,4 | 2013 |
| 108 | Парагвай | 37,5 | 2024 |
| 109 | Кенія | 36,0 | 2021 |
| 110 | Лесото | 33,7 | 2022 |
| 111 | Ангола | 32,9 | 2022 |
| 112 | Південно-Африканська Республіка | 32,6 | 2022 |
| 113 | Аргентина | 30,1 | 2017 |
| 114 | Гана | 28,1 | 2022 |
| 115 | Гондурас | 27,2 | 2024 |
| 116 | Нігерія | 27,0 | 2018 |
| 117 | Ліберія | 25,9 | 2022 |
| 118 | Нікарагуа | 25,8 | 2020 |
| 119 | Перу | 24,9 | 2018 |
| 120 | Габон | 24,7 | 2022 |
| 121 | Колумбія | 24,7 | 2018 |
| 122 | Есватіні | 22,8 | 2022 |
| 123 | Сан-Томе і Принсіпі | 22,8 | 2022 |
| 124 | Мексика | 21,3 | 2018 |
| 125 | Сьєрра-Леоне | 18,9 | 2022 |
| 126 | Болівія | 15,2 | 2017 |
| 127 | Гватемала | 14,5 | 2020 |
| 128 | Венесуела | 14,4 | 2021 |
За регіонами
Європа і Центральна Азія
Фінляндія
93,0%
43 країн
Африка на південь від Сахари
Танзанія
79,9%
37 країн
Латинська Америка і Карибський басейн
Уругвай
68,3%
19 країн
Східна Азія і Тихий океан
В'єтнам
91,2%
15 країн
Близький Схід, Північна Африка, Афганістан і Пакистан
Йорданія
93,1%
9 країн
Південна Азія
Індія
66,8%
3 країн
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
68,8%
2 країн
За групами людей
18-29
- В'єтнам91,0
- Данія89,2
- Йорданія88,8
- Норвегія87,1
- Узбекистан86,5
127 країн
30-44
- Фінляндія92,4
- Йорданія90,3
- Данія89,6
- В'єтнам89,6
- Німеччина89,1
128 країн
45-64
- Йорданія96,8
- Фінляндія96,0
- В'єтнам93,1
- Норвегія89,9
- Данія89,7
128 країн
65+
- Йорданія97,9
- Фінляндія94,3
- Данія93,0
- Ісландія92,2
- Сінгапур90,7
80 країн
Чоловіки
- Фінляндія92,0
- В'єтнам91,3
- Йорданія90,9
- Данія87,9
- Сінгапур86,6
128 країн
Жінки
- Йорданія95,4
- Фінляндія94,0
- Данія93,4
- В'єтнам91,0
- Нова Зеландія89,8
128 країн
Місто
- Фінляндія93,7
- Йорданія93,0
- В'єтнам90,8
- Данія90,4
- Нова Зеландія87,6
127 країн
Село
- Йорданія93,7
- В'єтнам91,3
- Фінляндія91,1
- Іран90,5
- Нова Зеландія89,6
118 країн
Містечка
- Фінляндія93,7
- Данія92,3
- Швейцарія86,3
- Норвегія85,3
- Королівство Нідерланди83,7
56 країн
Що змінилося
Найбільше впало
- Ізраїль-22 п.2002 → 2023
- Ісландія-14 п.2012 → 2023
- Кіпр-7 п.2008 → 2023
- Сполучене Королівство-3 п.2002 → 2023
- Греція+1 п.2002 → 2023
Найбільше зросло
- Литва+39 п.2011 → 2023
- Туреччина+30 п.2008 → 2018
- Чехія+28 п.2002 → 2022
- Росія+28 п.2008 → 2017
- Словенія+27 п.2002 → 2023
Біля кожного числа стоїть джерело і рік. Якщо країни немає — її немає, ми не домальовуємо значень.
Джерело: World Values Survey · 2002–2024